<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://wiki.theeum.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0</id>
	<title>이마이 마사토 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.theeum.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-08T03:37:09Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=25907&amp;oldid=prev</id>
		<title>DK koharu: /* 역대 선거 결과 */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=25907&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-12T11:06:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;역대 선거 결과&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026년 2월 12일 (목) 20:06 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l12&quot;&gt;12번째 줄:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;12번째 줄:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 입헌민주당 (2020년) | 91,354표 | 42.22 | 2위 | 낙선 |  }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 입헌민주당 (2020년) | 91,354표 | 42.22 | 2위 | 낙선 |  }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2024년 | [[제50회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 50회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 입헌민주당 (2020년) | 114,032표 | 57.26 | 1위 | 당선 | 5선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2024년 | [[제50회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 50회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 입헌민주당 (2020년) | 114,032표 | 57.26 | 1위 | 당선 | 5선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{선거기록/JP/개인| 2026년 | [[제51회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 51회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 중도개혁연합 | 79,476표 | 39.07 | 2위 | 낙선 |  }}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록 끝}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록 끝}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key eumwiki-eumwk_:diff::1.12:old-24003:rev-25907 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DK koharu</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=24003&amp;oldid=prev</id>
		<title>2024년 11월 5일 (화) 08:33에 젊은리버럴님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=24003&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-05T08:33:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2024년 11월 5일 (화) 17:33 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;3번째 줄:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;3번째 줄:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[기후현]] [[게로시]] 출신으로 [[게로시립 게로 중학교]], [[도카이 중학교·고등학교|도카이 고등학교]]를 졸업하고, [[조치 대학]] [[문학부]] [[영국 문학|영문학]]과에 입학하여 1985년에 졸업하였고, [[산와 은행]]에 입행하였다. 그 후, 금융회사를 설립. 2009년 8월 30일, 중의원의원총선거로 첫당선. 2016년 3월, 민진당에 입당. 민진당 「다음의 내각」（[[그림자 내각]]）에서 [[내각부 특명담당대신]]（행정쇄신, 행정개혁）. 2017년 11월, [[희망의 당]]에 입당하고, 국회대책대책위원장대리에 취임. [[2018년]] [[5월 7일]], 민진당이라고 희망의 당 합류에 의해 결성된 [[국민민주당 (일본,2018년)|국민민주당]]에 참가. 5월 8일, 국민민주당의 국회대책위원장대리에 취임했다.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[기후현]] [[게로시]] 출신으로 [[게로시립 게로 중학교]], [[도카이 중학교·고등학교|도카이 고등학교]]를 졸업하고, [[조치 대학]] [[문학부]] [[영국 문학|영문학]]과에 입학하여 1985년에 졸업하였고, [[산와 은행]]에 입행하였다. 그 후, 금융회사를 설립. 2009년 8월 30일, 중의원의원총선거로 첫당선. 2016년 3월, 민진당에 입당. 민진당 「다음의 내각」（[[그림자 내각]]）에서 [[내각부 특명담당대신]]（행정쇄신, 행정개혁）. 2017년 11월, [[희망의 당]]에 입당하고, 국회대책대책위원장대리에 취임. [[2018년]] [[5월 7일]], 민진당이라고 희망의 당 합류에 의해 결성된 [[국민민주당 (일본,2018년)|국민민주당]]에 참가. 5월 8일, 국민민주당의 국회대책위원장대리에 취임했다.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 역대 선거 결과 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 역대 선거 결과 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key eumwiki-eumwk_:diff::1.12:old-24001:rev-24003 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>젊은리버럴</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=24001&amp;oldid=prev</id>
		<title>젊은리버럴: /* 역대 선거 결과 */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=24001&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-05T08:29:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;역대 선거 결과&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2024년 11월 5일 (화) 17:29 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;8번째 줄:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;8번째 줄:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록 시작|JP|개인}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록 시작|JP|개인}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 민주당1998 | 120,525표 | 44.99 | 2위 | 당선_석 | 초선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 민주당1998 | 120,525표 | 44.99 | 2위 | 당선_석 | 초선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;일본유신회 &lt;/del&gt;| 59,449표 | 25.91 | 2위 | 당선_석 | 재선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;일본유신회2012 &lt;/ins&gt;| 59,449표 | 25.91 | 2위 | 당선_석 | 재선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 유신당 | 80,042표 | 39.53 | 2위 | 당선_석 | 3선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 유신당 | 80,042표 | 39.53 | 2위 | 당선_석 | 3선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 희망의당2017 | 92,370표 | 42.28 | 2위 | 당선_석 | 4선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[기후현 제4구]] | 희망의당2017 | 92,370표 | 42.28 | 2위 | 당선_석 | 4선 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key eumwiki-eumwk_:diff::1.12:old-23999:rev-24001 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>젊은리버럴</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=23999&amp;oldid=prev</id>
		<title>2024년 11월 5일 (화) 08:20에 젊은리버럴님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=23999&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-05T08:20:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2024년 11월 5일 (화) 17:20 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1번째 줄:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1번째 줄:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[파일:Masato Imai 2024-10-20.jpg|섬네일|이마이 마사토 (2024년)]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;이마이 마사토&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(今井雅人, [[1962년]] [[2월 21일]] ~ )는 [[일본]]의 [[정치인]]이다. [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]] 소속의 [[중의원|중의원의원]](5기). 입헌민주당 기후 현련 대표.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;이마이 마사토&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(今井雅人, [[1962년]] [[2월 21일]] ~ )는 [[일본]]의 [[정치인]]이다. [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]] 소속의 [[중의원|중의원의원]](5기). 입헌민주당 기후 현련 대표.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>젊은리버럴</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=23986&amp;oldid=prev</id>
		<title>2024년 11월 5일 (화) 08:09에 DK koharu님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%A7%88%EC%9D%B4_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%86%A0&amp;diff=23986&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-05T08:09:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2024년 11월 5일 (화) 17:09 판&lt;/td&gt;
