<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://wiki.theeum.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%B5%9C%EB%A7%8C%EC%8B%9D</id>
	<title>최만식 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.theeum.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%B5%9C%EB%A7%8C%EC%8B%9D"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%B5%9C%EB%A7%8C%EC%8B%9D&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-14T07:14:22Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%B5%9C%EB%A7%8C%EC%8B%9D&amp;diff=26771&amp;oldid=prev</id>
		<title>Haru: 새 문서: == 개요 == 최만식은 대한민국의 정치인이다. 당적은 더불어민주당이다.   == 생애 == 2006년 제4회 전국동시지방선거에서 열린우리당 후보로 성남시의회 선거에서 다 선거구에 출마하여 3위로 당선되었다.  2010년 제5회 전국동시지방선거에서 민주당 후보로 성남시의회 선거에서 다 선거구에 출마하여 1위로 당선되며 재...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.theeum.com/index.php?title=%EC%B5%9C%EB%A7%8C%EC%8B%9D&amp;diff=26771&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-14T04:19:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: == 개요 == 최만식은 &lt;a href=&quot;/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD&quot; title=&quot;대한민국&quot;&gt;대한민국&lt;/a&gt;의 정치인이다. 당적은 &lt;a href=&quot;/wiki/%EB%8D%94%EB%B6%88%EC%96%B4%EB%AF%BC%EC%A3%BC%EB%8B%B9&quot; title=&quot;더불어민주당&quot;&gt;더불어민주당&lt;/a&gt;이다.   == 생애 == 2006년 &lt;a href=&quot;/index.php?title=%EC%A0%9C4%ED%9A%8C_%EC%A0%84%EA%B5%AD%EB%8F%99%EC%8B%9C%EC%A7%80%EB%B0%A9%EC%84%A0%EA%B1%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;제4회 전국동시지방선거 (없는 문서)&quot;&gt;제4회 전국동시지방선거&lt;/a&gt;에서 &lt;a href=&quot;/wiki/%EC%97%B4%EB%A6%B0%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%8B%B9&quot; title=&quot;열린우리당&quot;&gt;열린우리당&lt;/a&gt; 후보로 &lt;a href=&quot;/index.php?title=%EC%84%B1%EB%82%A8%EC%8B%9C%EC%9D%98%ED%9A%8C&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;성남시의회 (없는 문서)&quot;&gt;성남시의회&lt;/a&gt; 선거에서 다 선거구에 출마하여 3위로 당선되었다.  2010년 &lt;a href=&quot;/index.php?title=%EC%A0%9C5%ED%9A%8C_%EC%A0%84%EA%B5%AD%EB%8F%99%EC%8B%9C%EC%A7%80%EB%B0%A9%EC%84%A0%EA%B1%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;제5회 전국동시지방선거 (없는 문서)&quot;&gt;제5회 전국동시지방선거&lt;/a&gt;에서 &lt;a href=&quot;/wiki/%EB%AF%BC%EC%A3%BC%EB%8B%B9_(%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD,2008%EB%85%84)&quot; title=&quot;민주당 (대한민국,2008년)&quot;&gt;민주당&lt;/a&gt; 후보로 &lt;a href=&quot;/index.php?title=%EC%84%B1%EB%82%A8%EC%8B%9C%EC%9D%98%ED%9A%8C&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;성남시의회 (없는 문서)&quot;&gt;성남시의회&lt;/a&gt; 선거에서 다 선거구에 출마하여 1위로 당선되며 재...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 개요 ==&lt;br /&gt;
최만식은 [[대한민국]]의 정치인이다. 당적은 [[더불어민주당]]이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 생애 ==&lt;br /&gt;
2006년 [[제4회 전국동시지방선거]]에서 [[열린우리당]] 후보로 [[성남시의회]] 선거에서 다 선거구에 출마하여 3위로 당선되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2010년 [[제5회 전국동시지방선거]]에서 [[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]] 후보로 [[성남시의회]] 선거에서 다 선거구에 출마하여 1위로 당선되며 재선에 성공했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2014년 [[제6회 전국동시지방선거]]에서 [[새정치민주연합]] 후보로 [[성남시의회]] 선거에서 다 선거구에 출마하여 무투표 당선되며 3선에 성공했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2018년 [[제7회 전국동시지방선거]]에서 [[더불어민주당]] 후보로 [[경기도의회]] 선거에서 [[성남시 제1선거구]]에 출마하여 [[자유한국당]] 소속 김영국 후보를 꺾고 당선되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2022년 [[제8회 전국동시지방선거]]에서 [[더불어민주당]] 후보로 [[경기도의회]] 선거에서 [[성남시 제2선거구]]에 출마하여 [[국민의힘]] 소속 장윤영 후보를 꺾고 당선되며 재선에 성공했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2026년 [[제9회 전국동시지방선거]]에서 [[더불어민주당]] 후보로 [[경기도의회]] 선거에서 [[성남시 제2선거구]]에 출마하여 [[국민의힘]] 소속 [[박창순]] 후보를 꺾고 당선되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 선거 이력 ==&lt;br /&gt;
{{선거기록 시작|KR|개인}}&lt;br /&gt;
{{선거기록/KR/개인 |2006년| [[제4회 전국동시지방선거|지방선거]] | 5대 | [[성남시의회|시의원]] | 경기 성남시 (다 선거구) | 열린우리당 | 4,321표 | 18.55 | 3위 | 당선_지방 | [[제4회 전국동시지방선거 경기도#기초자치의회|초선]], 민선 4기 }}&lt;br /&gt;
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[제5회 전국동시지방선거|지방선거]] | 6대 | [[성남시의회|시의원]] | 경기 성남시 (다 선거구) | 민주당2008 | 7,614표 | 29.82 | 1위 | 당선_지방 | [[제5회 전국동시지방선거 경기도#기초자치의회|재선]], 민선 4기 }}&lt;br /&gt;
{{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지방선거]] | 7대 | [[성남시의회|시의원]] | 경기 성남시 (다 선거구) | 새정치민주연합 | 무투표 | 00.00 | -위 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 경기도#기초자치의회|3선]], 민선 6기 }}&lt;br /&gt;
{{선거기록/KR/개인 |2018년| [[제7회 전국동시지방선거|지방선거]] | 10대 | [[경기도의회|도의원]] | [[성남시 제1선거구]] | 더불어민주당 | 27,035표 | 68.98 | 1위 | 당선_지방 | [[제7회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|초선]], 민선 7기 }}&lt;br /&gt;
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방선거]] | 11대 | [[경기도의회|도의원]] | [[성남시 제2선거구]] | 더불어민주당 | 29,586표 | 52.45 | 1위 | 당선_지방 | [[제8회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|재선]], 민선 8기 }}&lt;br /&gt;
{{선거기록/KR/개인 |2026년| [[제9회 전국동시지방선거|지방선거]] | 12대 | [[경기도의회|도의원]] | [[성남시 제2선거구]] | 더불어민주당 | 37,349표 | 58.74 | 1위 | 당선_지방 | [[제9회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|3선]], 민선 9기 }}&lt;br /&gt;
{{선거기록 끝}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
선거 이력은 6전 6승으로, 아직까지 낙선을 겪어본 적이 없다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{주석}}&lt;br /&gt;
[[분류:대한민국의 정치인]]&lt;br /&gt;
[[분류:제5대 성남시의원]]&lt;br /&gt;
[[분류:제6대 성남시의원]]&lt;br /&gt;
[[분류:제7대 성남시의원]]&lt;br /&gt;
[[분류:제10대 경기도의원]]&lt;br /&gt;
[[분류:제11대 경기도의원]]&lt;br /&gt;
[[분류:제12대 경기도의원]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Haru</name></author>
	</entry>
</feed>