| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]] | | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]] | ||
|- | |- | ||
| | | style="background-color: {{정당색/일본|POH (2017)|색1}}" | | ||
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]] | | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]] | ||
|rowspan="2"| [[이즈미 겐타]] | |rowspan="2"| [[이즈미 겐타]] | ||
| [[희망의 당 (2017년)|희망의 당]] | | [[희망의 당 (2017년)|희망의 당]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" | | |||
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]] | | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]] | ||
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]] | | [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]] | ||
2023년 9월 12일 (화) 04:03 판
교토부 제3구(일본어: 京都府第3区)는 일본의 중의원 선거구이다. 1994년 공직선거법이 개정되면서 신설되었다.
지역
역대 국회의원
| 선거 | 의원 | 정당 | |
|---|---|---|---|
| 1996년 제41회 | 테라마에 이와오 | 일본공산당 | |
| 2000년 제42회 | 오쿠야마 시게히코 | 자유민주당 | |
| 2003년 제43회 | 이즈미 겐타 | 민주당 | |
| 2005년 제44회 | |||
| 2009년 제45회 | |||
| 2012년 제46회 | 미야자키 겐스게 | 자유민주당 | |
| 2014년 제47회 | |||
| 2017년 제48회 | 이즈미 겐타 | 희망의 당 | |
| 2021년 제49회 | 입헌민주당 | ||
일본 중의원의 소선거구와 비례대표 선거구 | |
|---|---|
| 홋카이도 비례대표 | |
| 도호쿠 비례대표 | |
| 기타간토 비례대표 | |
| 미나미간토 비례대표 | |
| 도쿄도 비례대표 | |
| 호쿠리쿠신에쓰 비례대표 | |
| 도카이 비례대표 | |
| 긴키 비례대표 | |
| 주고쿠 비례대표 | |
| 시고쿠 비례대표 | |
| 규슈 비례대표 | |