편집 요약 없음 |
Durhsmonid0319 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 277번째 줄: | 277번째 줄: | ||
=== 2022년 === | === 2022년 === | ||
5월 10일 - 윤석열 대통령 취임 | 5월 10일 - 윤석열 대통령 취임 | ||
6월 1일 - [[제8회 전국동시지방선거]] | 6월 1일 - [[제8회 전국동시지방선거]] | ||
8월 8일 - 중부권 폭우 사태 | 8월 8일 - 중부권 폭우 사태 | ||
9월 22일 - 윤석열 해외 순방 중 욕설 논란 | 9월 22일 - 윤석열 해외 순방 중 욕설 논란 | ||
9월 28일 - 레고랜드 사태 | 9월 28일 - 레고랜드 사태 | ||
10월 29일 - 이태원 압사 사고 | 10월 29일 - 이태원 압사 사고 | ||
11월 24일 - 안전운임제 일몰제 폐지 요구 파업 | 11월 24일 - 안전운임제 일몰제 폐지 요구 파업 | ||
12월 26일 - 2022년 북한 무인기 영공 침범 사건 | 12월 26일 - 2022년 북한 무인기 영공 침범 사건 | ||
=== 2023년 === | === 2023년 === | ||
[[분류:대한민국 대통령]] | [[분류:대한민국 대통령]] | ||
[[분류:대한민국 정부]] | [[분류:대한민국 정부]] | ||
2023년 9월 28일 (목) 20:19 판
개요
윤석열 정부는 대한민국 제6공화국의 여덟 번째 대한민국 정부이다. 2022년 3월 9일에 치러진 대통령 선거에서 국민의힘 후보 윤석열이 제20대 대통령으로 당선되었고 인수위 과정을 거쳐 5월 10일에 출범했다.
국정 수행 평가
| 조사 기간 | 긍정 | 부정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 5월 2주 | 52% | 37% | |
| 2022년 5월 3주 | 51% | 34% | |
| 2022년 5월 4주 | 선거 전 주 미조사 | ||
| 2022년 6월 1주 | 53% | 34% | |
| 2022년 6월 2주 | 53% | 33% | |
| 2022년 6월 3주 | 49% | 38% | |
| 2022년 6월 4주 | 47% | 38% | |
| 2022년 6월 5주 | 43% | 42% | |
| 2022년 7월 1주 | 37% | 49% | |
| 2022년 7월 2주 | 32% | 53% | |
| 2022년 7월 3주 | 32% | 60% | |
| 2022년 7월 4주 | 28% | 62% | |
| 2022년 8월 1주 | 24% | 66% | |
| 2022년 8월 2주 | 25% | 66% | |
| 2022년 8월 3주 | 28% | 64% | |
| 2022년 8월 4주 | 27% | 64% | |
| 2022년 9월 1주 | 27% | 63% | |
| 2022년 9월 3주 | 33% | 59% | |
| 2022년 9월 4주 | 28% | 61% | |
| 2022년 9월 5주 | 24% | 65% | |
| 2022년 10월 1주 | 29% | 63% | |
| 2022년 10월 2주 | 28% | 63% | |
| 2022년 10월 3주 | 27% | 65% | |
| 2022년 10월 4주 | 30% | 62% | |
| 2022년 11월 1주 | 29% | 63% | |
| 2022년 11월 2주 | 30% | 62% | |
| 2022년 11월 3주 | 29% | 61% | |
| 2022년 11월 4주 | 30% | 62% | |
| 2022년 12월 1주 | 31% | 60% | |
| 2022년 12월 2주 | 33% | 59% | |
| 2022년 12월 3주 | 36% | 56% | |
| 2023년 1월 1주 | 37% | 54% | |
| 2023년 1월 2주 | 35% | 57% | |
| 조사 기간 | 긍정 | 부정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 5월 3주 | 48% | 29% | |
| 2022년 6월 1주 | 54% | 27% | |
| 2022년 6월 3주 | 49% | 32% | |
| 2022년 6월 5주 | 45% | 37% | |
| 2022년 7월 2주 | 33% | 53% | |
| 2022년 7월 4주 | 34% | 54% | |
| 2022년 8월 2주 | 28% | 65% | |
| 2022년 8월 4주 | 32% | 63% | |
| 2022년 9월 2주 | 32% | 59% | |
| 2022년 9월 4주 | 32% | 60% | |
| 2022년 10월 1주 | 29% | 65% | |
| 2022년 10월 3주 | 31% | 59% | |
| 2022년 11월 1주 | 31% | 60% | |
| 2022년 11월 3주 | 29% | 62% | |
| 2022년 11월 5주 | 32% | 60% | |
| 2022년 12월 3주 | 34% | 56% | |
| 2022년 12월 5주 | 34% | 56% | |
| 2023년 1월 2주 | 37% | 54% |
주요 사건
2022년
5월 10일 - 윤석열 대통령 취임
6월 1일 - 제8회 전국동시지방선거
8월 8일 - 중부권 폭우 사태
9월 22일 - 윤석열 해외 순방 중 욕설 논란
9월 28일 - 레고랜드 사태
10월 29일 - 이태원 압사 사고
11월 24일 - 안전운임제 일몰제 폐지 요구 파업
12월 26일 - 2022년 북한 무인기 영공 침범 사건