편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
{{유튜브|PRfIUPQju4w}} | {{유튜브|PRfIUPQju4w}} | ||
[[울림엔터테인먼트]] 연습생이었다가 [[2018년]] [[엠넷]]에서 주관한 서바이벌 프로그램 [[PRODUCE 48]]에 출연하였고, 최종순위 12명 중 10등을 달성하여 걸그룹 [[IZ*ONE]]으로 데뷔했다.<ref>{{뉴스 인용 |제목='프로듀스48' 장원영·사쿠라에 이채연까지..12人 반전의 최종순위[종합] |url=http://osen.mt.co.kr/article/G1110979634 |저자=박소영 |출판사=OSEN |날짜=2018-08-31 |확인날짜=2018-09-01 }}</ref> [[IZ*ONE]]의 성공적인 활동 이후 [[울림엔터테인먼트]]의 걸그룹으로 데뷔하는 줄 알았으나 [[쏘스뮤직]]으로 이적하여 걸그룹 [[LE SSERAFIM]]의 '''리더'''가 된다. | [[울림엔터테인먼트]] 연습생이었다가 [[2018년]] [[엠넷]]에서 주관한 서바이벌 프로그램 [[PRODUCE 48]]에 출연하였고, 최종순위 12명 중 10등을 달성하여 걸그룹 [[IZ*ONE]]으로 데뷔했다.<ref>{{뉴스 인용 |제목='프로듀스48' 장원영·사쿠라에 이채연까지..12人 반전의 최종순위[종합] |url=http://osen.mt.co.kr/article/G1110979634 |저자=박소영 |출판사=OSEN |날짜=2018-08-31 |확인날짜=2018-09-01 }}</ref> [[IZ*ONE]]의 성공적인 활동 이후 [[울림엔터테인먼트]]의 걸그룹으로 데뷔하는 줄 알았으나 [[쏘스뮤직]]으로 이적하여 걸그룹 [[LE SSERAFIM]]의 '''리더'''가 된다. | ||
{{각주}} | |||
{{LE SSERAFIM}} | |||
{{아이즈원}} | |||
{{프로듀스 48 참가자}} | |||
[[분류:2000년 출생]] | [[분류:2000년 출생]] | ||
2023년 10월 10일 (화) 04:43 판
| 김채원 | |
|---|---|
| |
| 인물 정보 | |
| 출생 | 2000년 8월 1일 (25세) 대한민국 서울특별시 강남구 |
| 학력 | 서울포이초등학교 (졸업) 구룡중학교 (졸업) 개포고등학교 한림연예예술고등학교 연예과 (졸업) |
| 직업 | 가수 |
| 가족 | 아버지, 어머니 이란희[1], 언니 |
| 활동기간 | 2018년 ~ 현재 |
| 소속사 | |
| 웹사이트 | |
| 음악 활동 | |
| 장르 | K-POP |
| 레이블 | |
| 소속그룹 | |
| 포지션 | 리더 |
| 관련활동 | IZ*ONE (2018년 ~ 2021년) |
김채원(2000년 8월 1일 ~ )은 걸그룹 IZ*ONE 출신이자 쏘스뮤직 소속 걸그룹 LE SSERAFIM의 멤버로, 포지션은 리더이다.
소개
비디오 - 유튜브 울림엔터테인먼트 연습생이었다가 2018년 엠넷에서 주관한 서바이벌 프로그램 PRODUCE 48에 출연하였고, 최종순위 12명 중 10등을 달성하여 걸그룹 IZ*ONE으로 데뷔했다.[2] IZ*ONE의 성공적인 활동 이후 울림엔터테인먼트의 걸그룹으로 데뷔하는 줄 알았으나 쏘스뮤직으로 이적하여 걸그룹 LE SSERAFIM의 리더가 된다.
각주
- ↑ 연극배우.
- ↑ 박소영 (2018년 8월 31일). “'프로듀스48' 장원영·사쿠라에 이채연까지..12人 반전의 최종순위[종합]”. OSEN. 2018년 9월 1일에 확인함.
LE SSERAFIM | |||
|---|---|---|---|
| 음반 |
| ||
| 곡목록 | |||
| 관련 문서 | |||
IZ*ONE | |||
|---|---|---|---|
| 정규 | |||
| EP |
| ||
| 싱글 |
| ||
| 콘서트 | |||
| 출연 프로그램 | |||
| 관련 그룹 | |||
| 관련 문서 | |||
프로듀스 48의 참가자 | |
|---|---|
최종 방출자 | |
| 대한민국 | |
| 일본 | |
11회 기준 방출자 | |
| 대한민국 | |
| 일본 | |
8회 기준 방출자 | |
| 대한민국 | |
| 일본 | |
5회 기준 방출자 | |
| 대한민국 | |
| 일본 | |
하차한 참가자 | |
| 일본 | |
