Durhsmonid0319 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
'''장경태'''([[1983년]] [[10월 12일]]~)는 [[대한민국]]의 정치인으로, 제21대 국회의원이다. [[전라남도]] 순천 출생이다. | '''장경태'''([[1983년]] [[10월 12일]]~)는 [[대한민국]]의 정치인으로, 제21대 국회의원이다. [[전라남도]] 순천 출생이다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!선거명 | |||
!연도 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|[[제 5회 전국동시지방선거]] | |||
|2010 | |||
|[[서울 비례대표]] | |||
|[[민주당]] | |||
|1,790,556표 (40.99%) | |||
| | |||
|낙선 (8번) | |||
| | |||
|- | |||
|[[제 20대 국회의원 선거]] | |||
|2016 | |||
|[[비례대표]] | |||
|[[더불어민주당]] | |||
|6,069,744표 (25.54%) | |||
| | |||
|낙선 (24번) | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 21대 국회의원 선거]] | |||
|2020 | |||
|[[서울 동대문 을]] | |||
|[[더불어민주당]] | |||
|55,230표 (54.54%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
|- | |||
|[[제 22대 국회의원 선거]] | |||
|2024 | |||
|[[서울 동대문 을]] | |||
|[[더불어민주당]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{주석}} | {{주석}} | ||
[[분류:대한민국의 제21대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제21대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 정치인]] | [[분류:대한민국의 정치인]] |
2024년 3월 12일 (화) 18:11 판
장경태 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1983년 10월 12일 ([age(1983-10-12)]세) 대한민국 전라남도 순천시 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 서울시립대학교 행정학 학사 연세대학교 대학원 정치학 석사 성균관대학교 국정관리대학원 행정학 박사과정 수료 |
종교 | 천주교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 더불어민주당 최고위원 동대문구 을 제 21대 국회의원 |
장경태(1983년 10월 12일~)는 대한민국의 정치인으로, 제21대 국회의원이다. 전라남도 순천 출생이다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 5회 전국동시지방선거 | 2010 | 서울 비례대표 | 민주당 | 1,790,556표 (40.99%) | 낙선 (8번) | ||
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 비례대표 | 더불어민주당 | 6,069,744표 (25.54%) | 낙선 (24번) | ||
제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 서울 동대문 을 | 더불어민주당 | 55,230표 (54.54%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 22대 국회의원 선거 | 2024 | 서울 동대문 을 | 더불어민주당 |