(→개요) |
편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
다시 국회의원이 된 후 그는 야당연합 대표를 맡아 정부에 대항하고 있으며, 여러 차례 제기된 동성애 의혹은 정치적 탄압에서 비롯된 음모라고 주장하고 있다. 2013년 총선에서 야권 연합을 이끌었으나, 정권의 부정선거로 패배하였으며, 2014년 3월 동성애 혐의로 징역 5년형을 선고받았다.<ref>[https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0006795747?sid=100 말레이 법원, 안와르 전 부총리 징역 5년 선고] 연합뉴스 2014년 3월 8일</ref> 그는 다시 상고했으나, 2015년 2월 10일 동성애 혐의가 인정되어 징역 5년형을 선고받았다. | 다시 국회의원이 된 후 그는 야당연합 대표를 맡아 정부에 대항하고 있으며, 여러 차례 제기된 동성애 의혹은 정치적 탄압에서 비롯된 음모라고 주장하고 있다. 2013년 총선에서 야권 연합을 이끌었으나, 정권의 부정선거로 패배하였으며, 2014년 3월 동성애 혐의로 징역 5년형을 선고받았다.<ref>[https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0006795747?sid=100 말레이 법원, 안와르 전 부총리 징역 5년 선고] 연합뉴스 2014년 3월 8일</ref> 그는 다시 상고했으나, 2015년 2월 10일 동성애 혐의가 인정되어 징역 5년형을 선고받았다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!선거명 | |||
!연도 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[1982년 말레이시아 총선]] | |||
|1982 | |||
|[[제 41선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼)]] | |||
|[[통합말레이시아전국조직]] | |||
|18,849표 (74.88%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[1986년 말레이시아 총선]] | |||
|1986 | |||
|[[제 41선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼)]] | |||
|[[통합말레이시아전국조직]] | |||
|17,979표 (70.56%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|재선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[1990년 말레이시아 총선]] | |||
|1990 | |||
|[[제 41선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼)]] | |||
|[[통합말레이시아전국조직]] | |||
|23,793표 (75.69%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|3선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[1995년 말레이시아 총선]] | |||
|1995 | |||
|[[제 44선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼)]] | |||
|[[통합말레이시아국민조직]] | |||
|27,945표 (76.08%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|4선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[2008년 말레이시아 총선]] | |||
|2008 | |||
|[[제 44선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼)]] | |||
|[[인민정의당]] | |||
|31,195표 (66.64%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|5선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[2013년 말레이시아 총선]] | |||
|2013 | |||
|[[제 44선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼)]] | |||
|[[인민정의당]] | |||
|37,090표 (58.56%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|6선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[2018년 말레이시아 총선]] | |||
|2018 | |||
|[[제 132선거구 (네제리 셈빌란주 포트 딕슨)]] | |||
|[[인민정의당]] | |||
|31,016표 (71.32%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|7선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[2022년 말레이시아 총선]] | |||
|2022 | |||
|[[제 63선거구 (페락주 탐분)]] | |||
|[[인민정의당]] | |||
|49,625표 (39.77%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|8선 | |||
|} | |||
{{각주}} | {{각주}} |
2024년 3월 15일 (금) 01:37 판
안와르 이브라힘 다토 스리 안와르 빈 이브라힘 Dato' Seri Anwar bin Ibrahim |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1947년 8월 10일 (77세) 말레이시아 처록톡쿤 |
국적 | 말레이시아 |
종교 | 이슬람교 |
정당 | 인민정의당(PKR) 희망연맹(PH) |
배우자 | 완 아지자 완 이스마일 |
가족 | 누룰 이자흐 안와르, 에흐산 안와르, 누룰 누하 안와르, 그밖에 3명 |
개요
안와르 이브라힘((말레이어: Anwar Ibrahim), 1947년 8월 10일 ~ )은 말레이시아의 정치인이다. 1993년 ~ 1998년 부총리를 지냈으며, 현재 말레이시아 야권연합인 인민동맹(PR; Pakatan Rakyat)의 전 총재였다.
국립 말라야 대학교, University of Malaya(학사) 말레이시아 국립대학교, Universiti Kebangsaan Malaysia(석사)를 졸업하였으며, 이슬람교 청년 운동을 주도하며 반정부 시위를 벌이다 수감생활을 하였다. 1982년 마하티르 빈 모하마드 총리가 이끄는 통일말레이국민조직에 들어가 청년 국장을 맡았다. 그 후 문화청년체육부 장관, 교육부 장관을 지냈고, 1991년 재무장관에 임명된 데 이어 1993년 부총리를 역임했다. 이후 마하티르의 유력한 후계자로 떠올랐으나. 1997년 ~ 1998년 아시아 금융 위기 속에 부총리 겸 재무장관인 그는 적극적인 활동을 하며 경제 위기를 해결할 대책을 내놓았으나, 마하티르 총리는 그가 부패를 저지르고 동성애 행위를 했다는 이유로 1998년 9월 2일 해임되었으며, 9월 29일 구속되었다.
그는 곧 권력 남용죄로 징역 6년형이 선고되었고, 2000년 말레이시아에서는 불법인 동성애로 9년형이 추가로 선고되어 총 15년간 수감생활을 하도록 되었다. 2004년 말레이시아 연방 대법원은 동성애 혐의에 대해서는 무죄를 선고했다. 그는 석방되었으며, 수감 생활 중 건강이 크게 악화되어 신병 치료차 독일로 떠났다. 그의 정치활동은 2008년 4월까지 금지되어 있었으며, 말레이시아로 돌아가면 정계에 복귀할 계획을 세웠다.
그 사이 그는 국내외에서 활발한 활동을 하며 정계 복귀 준비를 하였다. 영국 옥스퍼드 대학교, 미국 존스홉킨스 대학교 등지의 객원 교수를 지냈으며, 2006년 국제 연합 사무총장 선거 후보로 거론되기도 하였다.
2008년 3월 총선에서 집권 통일 말레이 국민조직에 대한 국민들의 반감이 심해 의석을 많이 잃었다. 이 여세를 몰아 그는 2008년 7월 보궐 선거에 출마할 예정이었으나, 다시 동성애 혐의로 고소당했다. 그는 체포를 피하기 위해 터키 대사관으로 피신했으나, 말레이시아 정부와의 관계를 우려한 터키 정부의 요청으로 대사관을 떠났으며, 곧 체포되었다. 보석으로 풀려난 후 선거에 출마, 높은 득표율로 당선되었다.
다시 국회의원이 된 후 그는 야당연합 대표를 맡아 정부에 대항하고 있으며, 여러 차례 제기된 동성애 의혹은 정치적 탄압에서 비롯된 음모라고 주장하고 있다. 2013년 총선에서 야권 연합을 이끌었으나, 정권의 부정선거로 패배하였으며, 2014년 3월 동성애 혐의로 징역 5년형을 선고받았다.[1] 그는 다시 상고했으나, 2015년 2월 10일 동성애 혐의가 인정되어 징역 5년형을 선고받았다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982년 말레이시아 총선 | 1982 | 제 41선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼) | 통합말레이시아전국조직 | 18,849표 (74.88%) | 1위 | 당선 | 초선 |
1986년 말레이시아 총선 | 1986 | 제 41선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼) | 통합말레이시아전국조직 | 17,979표 (70.56%) | 1위 | 당선 | 재선 |
1990년 말레이시아 총선 | 1990 | 제 41선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼) | 통합말레이시아전국조직 | 23,793표 (75.69%) | 1위 | 당선 | 3선 |
1995년 말레이시아 총선 | 1995 | 제 44선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼) | 통합말레이시아국민조직 | 27,945표 (76.08%) | 1위 | 당선 | 4선 |
2008년 말레이시아 총선 | 2008 | 제 44선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼) | 인민정의당 | 31,195표 (66.64%) | 1위 | 당선 | 5선 |
2013년 말레이시아 총선 | 2013 | 제 44선거구 (페낭주 퍼마탕 퍼) | 인민정의당 | 37,090표 (58.56%) | 1위 | 당선 | 6선 |
2018년 말레이시아 총선 | 2018 | 제 132선거구 (네제리 셈빌란주 포트 딕슨) | 인민정의당 | 31,016표 (71.32%) | 1위 | 당선 | 7선 |
2022년 말레이시아 총선 | 2022 | 제 63선거구 (페락주 탐분) | 인민정의당 | 49,625표 (39.77%) | 1위 | 당선 | 8선 |
각주
- ↑ 말레이 법원, 안와르 전 부총리 징역 5년 선고 연합뉴스 2014년 3월 8일