편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|본명 = | |본명 = | ||
|다른이름 = | |다른이름 = | ||
|출생일 = | |출생일 = {{출생일과 나이|1962|5|18}} | ||
|출생지 = [[전라남도]] [[목포시]] | |출생지 = [[전라남도]] [[목포시]] | ||
|사망일 = | |사망일 = | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|[[경기 안산 상록 갑]] | |[[경기 안산 상록 갑]] | ||
|[[민주통합당]] | |[[민주통합당]] | ||
|46,927표 (60.76%) | |'''46,927표 (60.76%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|초선 | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 20대 국회의원 선거]] | |[[제 20대 국회의원 선거]] | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|[[경기 안산 상록 갑]] | |[[경기 안산 상록 갑]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|35,481표 (38.80%) | |'''35,481표 (38.80%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|재선 | |'''재선''' | ||
|- | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 21대 국회의원 선거]] | |[[제 21대 국회의원 선거]] | ||
|2020 | |2020 | ||
|[[경기 안산 상록 갑]] | |[[경기 안산 상록 갑]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|59,021표 (58.55%) | |'''59,021표 (58.55%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|3선 | |'''3선''' | ||
|} | |} | ||
2024년 4월 4일 (목) 20:05 기준 최신판
전해철 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1962년 5월 18일 (62세) 전라남도 목포시 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 고려대학교 법학 학사 |
종교 | 천주교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 안산시 상록구 갑 21대 국회의원 |
경력 | 19,20대 국회의원 행정안전부장관 대통령비서실 민정수석비서관 |
개요[편집 | 원본 편집]
전해철은 대한민국의 정치인이다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 18대 국회의원 선거 | 2008 | 경기 안산 상록 갑 | 통합민주당 | 18,054표 (30.08%) | 2위 | 낙선 | |
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 경기 안산 상록 갑 | 민주통합당 | 46,927표 (60.76%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 경기 안산 상록 갑 | 더불어민주당 | 35,481표 (38.80%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 경기 안산 상록 갑 | 더불어민주당 | 59,021표 (58.55%) | 1위 | 당선 | 3선 |