(→선거 이력) |
(→선거 이력) |
||
| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|[[제 49회 일본 중의원 의원 총선거]] | |[[제 49회 일본 중의원 의원 총선거]] | ||
|[[니가타현 제 1구|니가타 1구]] | |[[니가타현 제 1구|니가타 1구]] | ||
|[[입헌민주당 (일본, | |[[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]] | ||
|'''127,365표 (52.57%)''' | |'''127,365표 (52.57%)''' | ||
|'''1위''' | |'''1위''' | ||
2024년 4월 7일 (일) 19:00 판
| 니시무라 지나미 西村智奈美 |
|
|---|---|
| |
| 인물 정보 | |
| 출생 | 1967년 1월 13일 (58세) 일본 니가타현 요시다마치[1] |
| 국적 | 일본 |
| 학력 | 니가타 대학 법학부 |
| 정당 | 입헌민주당 |
| 현직 | 니가타현 제1구 중의원 |
| 웹사이트 | 트위터 |
개요
니시무라 지나미(일본어: 西村智奈美,にしむら ちなみ、1967년 1월 13일, 니가타현 쓰바메시 - )는 일본의 정치인이며, 입헌민주당 소속 중의원이다. 지역구는 니가타현 제1구이다.
선거 이력
| 연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 제 14회 통일지방선거 | 니가타현의회 니가타시 | 민주당 | 당선 | 초선 | ||
| 2003 | 제 43회 일본 중의원 의원 총선거 | 니가타 1구 | 민주당 | 119,297표 (51.08%) | 1위 | 당선 | 초선 |
| 2005 | 제 44회 일본 중의원 의원 총선거 | 니가타 1구 | 민주당 | 136,391표 (49.67%) | 1위 | 당선 | 재선 |
| 2009 | 제 45회 일본 중의원 의원 총선거 | 니가타 1구 | 민주당 | 169,389표 (60.15%) | 1위 | 당선 | 3선 |
| 2012 | 제 46회 일본 중의원 의원 총선거 | 니가타 1구 | 민주당 | 78,283표 (35.56%) | 2위 | 낙선 | |
| 2014 | 제 47회 일본 중의원 의원 총선거 | 니가타 1구 | 민주당 | 84,573표 (42.87%) | 2위 | 낙선 (석패율제 당선) | 4선 |
| 2017 | 제 48회 일본 중의원 의원 총선거 | 니가타 1구 | 입헌민주당 | 128,045표 (53.11%) | 1위 | 당선 | 5선 |
| 2021 | 제 49회 일본 중의원 의원 총선거 | 니가타 1구 | 입헌민주당 | 127,365표 (52.57%) | 1위 | 당선 | 6선 |
