편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{{선거기록/KR/개인 |1988년| [[대한민국 제13대 국회의원 선거|총선]] | 13대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[남해군·하동군 (1988년 선거구)|경남 남해군·하동군]] | 민중의당 | 2,830표 | 3.22 | 3위 | [[대한민국 제13대 국회의원 선거 경상남도#남해군·하동군|낙선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |1995년| [[제1회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 38대 | [[남해군수|군수]] | [[남해군수 선거|경남 남해군]] | 무소속 | 21,605표 | 55.61 | 1위 | 당선_경남 | 초선, 민선 1기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |1998년| [[제2회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 39대 | [[남해군수|군수]] | [[남해군수 선거|경남 남해군]] | 무소속 | 18,650표 | 53.73 | 1위 | 당선_경남 | 재선, 민선 2기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2002년| [[제3회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 31대 | [[경상남도지사|도지사]] | [[경상남도지사 선거|경상남도]] | 새천년민주당 | 208,641표 | 16.88 | 2위 | 낙선 | 민선 3기}} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2004년| [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[남해군·하동군 (1988년 선거구)|경남 남해군·하동군]] | 열린우리당 | 26,747표 | 41.96 | 2위 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거 경상남도#남해군·하동군|낙선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2006년| [[제4회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 33대 | [[경상남도지사|도지사]] | [[경상남도지사 선거|경상남도]] | 열린우리당 | 343,137표 | 25.41 | 2위 | 낙선 | 민선 4기}} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[남해군·하동군 (1988년 선거구)|경남 남해군·하동군]] | 무소속 | 24,966표 | 40.61 | 2위 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거 경상남도#남해군·하동군|낙선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[제5회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 34대 | [[경상남도지사|도지사]] | [[경상남도지사 선거|경상남도]] | 무소속 | 812,336표 | 53.50 | 1위 | 당선_경남 | |||
| | | [[대한민국 제5회 지방 선거 경상남도#경상남도지사|초선]], 민선 5기}} | ||
|[[ | {{선거기록/KR/개인 |2014년| [[2014년 대한민국 재보궐선거|7·30 재보선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[김포시 (선거구)|경기 김포시]] | 새정치민주연합 | 38,858표 | 43.10 | 2위 | [[2014년 대한민국 재보궐선거|낙선]] }} | ||
| | {{선거기록/KR/개인 |2016년| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[김포시 갑|경기 김포시 갑]] | 더불어민주당 | 49,758표 | 59.30 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#김포시 갑|초선]] }} | ||
|[[ | {{선거기록/KR/개인 |2020년| [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[양산시 을|경남 양산시 을]] | 더불어민주당 | 44,218표 | 48.94 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 경상남도#양산시 을|재선]] }} | ||
|[[ | {{선거기록/KR/개인 |2024년| [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[양산시 을|경남 양산시 을]] | 더불어민주당 | 48,600표 | 48.94 | 2위 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거 경상남도#양산시 을|낙선]] | }} | ||
| | {{선거기록 끝}} | ||
|3위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|21,605표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|18, | |||
|1위 | |||
| | |||
|재선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[경상남도지사]] | |||
|[[ | |||
| | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|26,747표 | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[경상남도지사]] | |||
|[[ | |||
|343,137표 | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|24,966표 | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[경상남도지사]] | |||
|[[ | |||
| | |||
|1위 | |||
| | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[2014년 | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|38,858표 | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|49,758표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|44,218표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|재선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|48,600표 | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 4월 13일 (토) 00:40 판
김두관 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1959년 10월 23일 (65세) 경상남도 남해군 |
국적 | 대한민국 |
종교 | 불교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 양산시 을 제 21대 국회의원 |
경력 | 20,21대 국회의원 제34대 경상남도지사 행정자치부장관 남해군수 |
개요
김두관은 대한민국의 정치인이다.
선거 이력
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988년 | 총선 | 13대 | 국회의원 | 경남 남해군·하동군 | 민중의당 | 2,830표 |
|
3위 | 낙선 | |||
1995년 | 지방 선거 | 38대 | 군수 | 경남 남해군 | 무소속 | 21,605표 |
|
1위 | 초선, 민선 1기 | |||
1998년 | 지방 선거 | 39대 | 군수 | 경남 남해군 | 무소속 | 18,650표 |
|
1위 | 재선, 민선 2기 | |||
2002년 | 지방 선거 | 31대 | 도지사 | 경상남도 | 새천년민주당 | 208,641표 |
|
2위 | 낙선 | 민선 3기 | ||
2004년 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 경남 남해군·하동군 | 열린우리당 | 26,747표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2006년 | 지방 선거 | 33대 | 도지사 | 경상남도 | 열린우리당 | 343,137표 |
|
2위 | 낙선 | 민선 4기 | ||
2008년 | 총선 | 18대 | 국회의원 | 경남 남해군·하동군 | 무소속 | 24,966표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2010년 | 지방 선거 | 34대 | 도지사 | 경상남도 | 무소속 | 812,336표 |
|
1위 | 초선, 민선 5기 | |||
2014년 | 7·30 재보선 | 19대 | 국회의원 | 경기 김포시 | 새정치민주연합 | 38,858표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2016년 | 총선 | 20대 | 국회의원 | 경기 김포시 갑 | 더불어민주당 | 49,758표 |
|
1위 | 초선 | |||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 경남 양산시 을 | 더불어민주당 | 44,218표 |
|
1위 | 재선 | |||
2024년 | 총선 | 22대 | 국회의원 | 경남 양산시 을 | 더불어민주당 | 48,600표 |
|
2위 | 낙선 |