편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|[[서울 성동 을]] | |[[서울 성동 을]] | ||
|[[민주통합당]] | |[[민주통합당]] | ||
|31,564표 (49.66%) | |'''31,564표 (49.66%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|초선 | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 20대 국회의원 선거]] | |[[제 20대 국회의원 선거]] | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|[[서울 중 • 성동 갑]] | |[[서울 중 • 성동 갑]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|50,630표 (45.07%) | |'''50,630표 (45.07%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|재선 | |'''재선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 21대 국회의원 선거]] | |[[제 21대 국회의원 선거]] | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|[[서울 중 • 성동 갑]] | |[[서울 중 • 성동 갑]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|70,387표 (54.25%) | |'''70,387표 (54.25%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|3선 | |'''3선''' | ||
|- | |- | ||
|[[제 22대 국회의원 선거]] | |[[제 22대 국회의원 선거]] |
2024년 4월 14일 (일) 01:58 판
홍익표 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1967년 11월 20일 (57세) 서울특별시 관악구 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 한양대학교 대학원 정치학 박사 |
종교 | 천주교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 중구.성동구 갑 21대 국회의원 더불어민주당 원내대표 21대 국회 문화체육관광위원장 |
경력 | 제8대 민주연구원장 |
개요
홍익표는 대한민국의 정치인이자 현 더불어민주당 원내대표이다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 서울 성동 을 | 민주통합당 | 31,564표 (49.66%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 서울 중 • 성동 갑 | 더불어민주당 | 50,630표 (45.07%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 서울 중 • 성동 갑 | 더불어민주당 | 70,387표 (54.25%) | 1위 | 당선 | 3선 |
제 22대 국회의원 선거 | 2024 | 서울 서초 을 | 더불어민주당 | 57,404표 (42.50%) | 2위 | 낙선 |