(→선거 이력) |
(→선거 이력) |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[대한민국 제5회 지방 선거|지방 선거]] | 8대 | [[서울특별시의회|시의원]] | 서울특별시 | 민주당2008 | 1,790,556표 | 40.99 | 비례대표 8번 | 낙선 | 민선 5기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2016년| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[틀:제20대 비례대표 더불어민주당|비례대표]] | 더불어민주당 | 6,069,744표 | 25.54 | 비례대표 24번 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거#비례대표 득표 결과|낙선]] | 승계 불능 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2020년| [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[동대문구 을|서울 동대문구 을]] | 더불어민주당 | 55,230표 | 54.54 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 서울특별시#동대문구 을|초선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[동대문구 을|서울 동대문구 을]] | 더불어민주당 | 58,286표 | 54.62 | 1위 | 당선 | 재선 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[서울특별시의회 | |||
| | |||
|1,790,556표 | |||
| | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[더불어민주당]] | |||
|6,069,744표 | |||
| | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 4월 14일 (일) 03:37 판
장경태 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1983년 10월 12일 (41세) 대한민국 전라남도 순천시 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 서울시립대학교 행정학 학사 연세대학교 대학원 정치학 석사 성균관대학교 국정관리대학원 행정학 박사과정 수료 |
종교 | 천주교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 더불어민주당 최고위원 동대문구 을 제 21대 국회의원 |
장경태(1983년 10월 12일~)는 대한민국의 정치인으로, 제21대 국회의원이다. 전라남도 순천 출생이다.
선거 이력
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 | 지방 선거 | 8대 | 시의원 | 서울특별시 | 민주당 | 1,790,556표 |
|
비례대표 8번 | 낙선 | 민선 5기 | ||
2016년 | 총선 | 20대 | 국회의원 | 비례대표 | 더불어민주당 | 6,069,744표 |
|
비례대표 24번 | 낙선 | 승계 불능 | ||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 서울 동대문구 을 | 더불어민주당 | 55,230표 |
|
1위 | 초선 | |||
2024년 | 총선 | 22대 | 국회의원 | 서울 동대문구 을 | 더불어민주당 | 58,286표 |
|
1위 | 재선 |