편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국 선거구 정보 | |||
|이름 = 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑 | |||
|의회 = 국회 | |||
|지도1 = 국회선거구 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑.svg | |||
|큰지도 = [[강원특별자치도]] | |||
|지도연도 = | |||
|연도 = 2020 | |||
|폐지 = | |||
|유형 = 국회 | |||
|이전선거구 = [[춘천시 (2000년 선거구)|춘천시]] | |||
|이후선거구 = | |||
|유권자 = | |||
|의원 = [[허영 (정치인)|허영]] | |||
|정당 = 더불어민주당 | |||
|지방의회 = 강원 | |||
|지방선거구 = | |||
|인구 = | |||
|의원수 = 1인 | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
춘천시·철원군·화천군·양구군 갑은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[강원도]] [[춘천시]] 후평1동, 후평2동, 후평3동, 효자1동, 효자2동, 효자3동, 약사명동, 조운동, 근화동, 소양동, 석사동, 퇴계동, 강남동, 교동, 동산면, 신동면, 동내면, 남산면, 남면을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 [[더불어민주당]]의 [[허영]]이다. | 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[강원도]] [[춘천시]] 후평1동, 후평2동, 후평3동, 효자1동, 효자2동, 효자3동, 약사명동, 조운동, 근화동, 소양동, 석사동, 퇴계동, 강남동, 교동, 동산면, 신동면, 동내면, 남산면, 남면을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 [[더불어민주당]]의 [[허영 (정치인)|허영]]이다. | ||
==정치 성향 및 지역구 이슈== | ==정치 성향 및 지역구 이슈== | ||
강원도 지역답게 보수정당 지지세가 비교적 강하다.다만 강원도 내에서는 영서+도시라는 특성 때문에 민주당 지지세가 원주시 다음으로 강하다. 21대 총선에서는 더불어민주당 허영 후보가 51.3%의 득표율로 승리하기도 했으며 20대 대선에서도 더불어민주당 [[이재명]] 후보가 44.5%를 얻어 강원도에서는 상당히 높은 득표율을 얻기도 했다.8회 지방선거에서는 춘천시장에 더불어민주당 [[육동한]] 후보가 당선되었다.종합해보면 보수정당이 기본적으로 우세한 구도를 가지고는 있지만 민주당세도 만만치 않은 지역이라 할 수 있다. | 강원도 지역답게 보수정당 지지세가 비교적 강하다.다만 강원도 내에서는 영서+도시라는 특성 때문에 민주당 지지세가 원주시 다음으로 강하다. 21대 총선에서는 더불어민주당 허영 후보가 51.3%의 득표율로 승리하기도 했으며 20대 대선에서도 더불어민주당 [[이재명]] 후보가 44.5%를 얻어 강원도에서는 상당히 높은 득표율을 얻기도 했다.8회 지방선거에서는 춘천시장에 더불어민주당 [[육동한]] 후보가 당선되었다.종합해보면 보수정당이 기본적으로 우세한 구도를 가지고는 있지만 민주당세도 만만치 않은 지역이라 할 수 있다. | ||
== 관할 구역 == | |||
=== 춘천시 === | |||
{{div col|4}} | |||
* 동산면 | |||
* 신동면 | |||
* 남면 | |||
* 동내면 | |||
* 남산면 | |||
* 교동 | |||
* 조운동 | |||
* 약사명동 | |||
* 근화동 | |||
* 소양동 | |||
* 후평1동 | |||
* 후평2동 | |||
* 후평3동 | |||
* 효자1동 | |||
* 효자2동 | |||
* 효자3동 | |||
* 석사동 | |||
* 퇴계동 | |||
* 강남동 | |||
{{div col end}} | |||
== 역대 국회의원 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 선거 | |||
! colspan="2"|정당 | |||
! 의원 | |||
|- | |||
| [[대한민국 제21대 국회의원 선거|2020년]] | |||
|style="background-color: {{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}" | | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| rowspan="2"| [[허영 (정치인)|허영]] | |||
|- | |||
| [[대한민국 제22대 국회의원 선거|2024년]] | |||
| style="background-color: {{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}" | | |||
| [[더불어민주당]] | |||
|- | |||
|} | |||
== 역대 선거 결과 == | |||
=== 대한민국 제21대 국회의원 선거 === | |||
{{선거결과 시작 |선거명=[[대한민국 제21대 국회의원 선거]] |선거구=[[강원특별자치도|강원도]] 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑 |유권자=192,353}} | |||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[허영 (정치인)|허영]] |정당=더불어민주당 |득표수=66,932 |득표율=51.32}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[김진태]] |정당=미래통합당 |득표수=57,298 |득표율=43.93}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=엄재철 |정당=정의당 |득표수=5,339 |득표율=4.09}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=한준모 |정당=국가혁명배당금당 |득표수=841 |득표율=0.64}} | |||
{{선거결과 합계 |합계=130,410 |무효표=}} | |||
{{선거결과 끝}} | |||
=== 대한민국 제22대 국회의원 선거 === | |||
{{선거결과 시작 |선거명=[[대한민국 제22대 국회의원 선거]] |선거구=[[강원특별자치도]] 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑 |유권자=196,972}} | |||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[허영 (정치인)|허영]] |정당=더불어민주당 |득표수=70,273 |득표율=53.44}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=김혜란 |정당=국민의힘 |득표수=58,542 |득표율=44.52}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[조일현]] |정당=새로운미래 |득표수=1,402 |득표율=1.06}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=오정규 |정당=무소속 |득표수=1,278 |득표율=0.97}} | |||
{{선거결과 합계 |합계=131,495 |무효표=1,452}} | |||
{{선거결과 끝}} | |||
== 외부 링크 == | |||
* [http://info.nec.go.kr/ 중앙선거관리위원회 선거통계시스템] | |||
* [[강원특별자치도의 선거구]] | |||
* [[춘천시의 국회의원]] | |||
{{강원특별자치도의 선거구}} | |||
[[분류:강원특별자치도의 선거구]] | |||
[[분류:춘천시의 정치]] | |||
[[분류:2020년 신설된 대한민국 선거구]] | |||
{{퍼온문서|춘천시·철원군·화천군·양구군 갑}} |
2024년 4월 28일 (일) 02:29 기준 최신판
춘천시·철원군·화천군·양구군 갑 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
강원특별자치도 내 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑 선거구의 경계 | |
현 선거구 | |
신설연도 | 2020년 |
국회의원 | 허영(더불어민주당) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 춘천시 |
중복되는 선거구 |
개요[편집 | 원본 편집]
춘천시·철원군·화천군·양구군 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 강원도 춘천시 후평1동, 후평2동, 후평3동, 효자1동, 효자2동, 효자3동, 약사명동, 조운동, 근화동, 소양동, 석사동, 퇴계동, 강남동, 교동, 동산면, 신동면, 동내면, 남산면, 남면을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 더불어민주당의 허영이다.
정치 성향 및 지역구 이슈[편집 | 원본 편집]
강원도 지역답게 보수정당 지지세가 비교적 강하다.다만 강원도 내에서는 영서+도시라는 특성 때문에 민주당 지지세가 원주시 다음으로 강하다. 21대 총선에서는 더불어민주당 허영 후보가 51.3%의 득표율로 승리하기도 했으며 20대 대선에서도 더불어민주당 이재명 후보가 44.5%를 얻어 강원도에서는 상당히 높은 득표율을 얻기도 했다.8회 지방선거에서는 춘천시장에 더불어민주당 육동한 후보가 당선되었다.종합해보면 보수정당이 기본적으로 우세한 구도를 가지고는 있지만 민주당세도 만만치 않은 지역이라 할 수 있다.
관할 구역[편집 | 원본 편집]
춘천시[편집 | 원본 편집]
- 동산면
- 신동면
- 남면
- 동내면
- 남산면
- 교동
- 조운동
- 약사명동
- 근화동
- 소양동
- 후평1동
- 후평2동
- 후평3동
- 효자1동
- 효자2동
- 효자3동
- 석사동
- 퇴계동
- 강남동
역대 국회의원[편집 | 원본 편집]
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
2020년 | 더불어민주당 | 허영 | |
2024년 | 더불어민주당 |
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
대한민국 제21대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
강원도 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허영 | 더불어민주당 | 66,932표 |
|
당선 |
||||
김진태 | 미래통합당 | 57,298표 |
|
|||||
엄재철 | 정의당 | 5,339표 |
|
|||||
한준모 | 국가혁명배당금당 | 841표 |
|
|||||
합계 | 130,410표 |
대한민국 제22대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
강원특별자치도 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허영 | 더불어민주당 | 70,273표 |
|
당선 |
||||
김혜란 | 국민의힘 | 58,542표 |
|
|||||
조일현 | 새로운미래 | 1,402표 |
|
|||||
오정규 | 무소속 | 1,278표 |
|
|||||
합계 | 131,495표 | 무효표: 1,452표 |
외부 링크[편집 | 원본 편집]
강원특별자치도의 국회의원선거구(8개) | |
---|---|
국민의힘(6석) | |
더불어민주당(2석) | |