(새 문서: '''(여자)아이들'''((G)I-DLE)은 대한민국의 5인조 다국적 걸 그룹이다. 큐브 엔터테인먼트 소속으로, 2018년 5월 2일에 데뷔했다. 그룹 이름은 각각의 개인을 뜻하는 'I'(아이)에 복수 접미사 '-들'을 붙인 것으로서, 개성 있는 멤버들이 모여 팀을 이뤘다는 뜻이다. 팬 클럽 이름은 '네버랜드'이다. == 구성원 == {| class="wikitable" |-style="width:46em;" |- style="border-...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{음악 그룹 정보 | |||
|그룹이름 = (여자)아이들 | |||
|원어이름 = (G)I-DLE | |||
|배경색 = #DECBE9 | |||
|글자색 = #5D0E8B | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|나라 = {{나라|대한민국}} | |||
|장르 = 댄스ᆞ팝ᆞ발라드 | |||
|활동기간 = [[2018년]] [[5월 2일]]~현재 | |||
|소속사 = [[큐브엔터테인먼트]] | |||
|레이블 = [[카카오M]] | |||
|팬덤 = 네버랜드 (Neverland) | |||
|웹사이트 = [http://cafe.daum.net/cube-g-i-dle (여자)아이들] - 공식 팬카페 | |||
|구성원 = [[소연 (1998년)|소연]]ᆞ[[미연]]ᆞ[[민니 (가수)|민니]]ᆞ[[우기 (가수)|우기]]ᆞ[[슈화]] | |||
|전구성원 = [[수진 (가수)|수진]] | |||
|비고 = | |||
}} | |||
== 소개 == | |||
(여자)아이들((G)I-DLE)은 [[대한민국]]의 5인조 다국적 [[걸 그룹]]이다. [[큐브 엔터테인먼트]] 소속으로, [[2018년]] [[5월 2일]]에 데뷔했다. 그룹 이름은 각각의 개인을 뜻하는 'I'(아이)에 복수 접미사 '-들'을 붙인 것으로서, 개성 있는 멤버들이 모여 팀을 이뤘다는 뜻이다. [[팬 클럽]] 이름은 '네버랜드'이다. | |||
== 구성원 == | == 구성원 == | ||
656번째 줄: | 675번째 줄: | ||
* {{멜론 음악가|2137482}} | * {{멜론 음악가|2137482}} | ||
* {{네이버 바이브 음악가|2388740}} | * {{네이버 바이브 음악가|2388740}} | ||
{{(여자)아이들}} | |||
{{큐브 엔터테인먼트}} | |||
{{기본정렬:여자아이들}} | |||
[[분류:(여자)아이들| ]] | |||
[[분류:대한민국의 댄스 음악 그룹]] | |||
[[분류:K-pop 음악 그룹]] | |||
[[분류:한국어 음악 그룹]] | |||
[[분류:다국적 음악 그룹]] | |||
[[분류:대한민국의 걸 그룹]] | |||
[[분류:여자 목록]] | |||
[[분류:큐브 엔터테인먼트 소속]] | |||
[[분류:2018년 데뷔]] | |||
[[분류:5인조 음악 그룹]] | |||
[[분류:유니버설 뮤직 (일본) 소속]] | |||
[[분류:SBS M 더 쇼 초이스 수상자]] | |||
[[분류:MBC M 쇼 챔피언 챔피언송 수상자]] | |||
[[분류:엠넷 엠카운트다운 1위 수상자]] | |||
[[분류:KBS 뮤직뱅크 1위 수상자]] | |||
[[분류:MBC 쇼! 음악중심 1위 수상자]] | |||
[[분류:SBS 인기가요 1위 수상자]] | |||
{{퍼온문서|(여자)아이들}} | {{퍼온문서|(여자)아이들}} |
2024년 4월 28일 (일) 19:01 기준 최신판
(여자)아이들 (G)I-DLE |
|
---|---|
그룹 정보 | |
나라 | 대한민국 |
장르 | 댄스ᆞ팝ᆞ발라드 |
활동기간 | 2018년 5월 2일~현재 |
소속사 | 큐브엔터테인먼트 |
레이블 | 카카오M |
팬덤 | 네버랜드 (Neverland) |
웹사이트 | (여자)아이들 - 공식 팬카페 |
구성원 | |
소연ᆞ미연ᆞ민니ᆞ우기ᆞ슈화 | |
전구성원 | |
수진 |
소개[편집 | 원본 편집]
(여자)아이들((G)I-DLE)은 대한민국의 5인조 다국적 걸 그룹이다. 큐브 엔터테인먼트 소속으로, 2018년 5월 2일에 데뷔했다. 그룹 이름은 각각의 개인을 뜻하는 'I'(아이)에 복수 접미사 '-들'을 붙인 것으로서, 개성 있는 멤버들이 모여 팀을 이뤘다는 뜻이다. 팬 클럽 이름은 '네버랜드'이다.
구성원[편집 | 원본 편집]
이름 | 소개 |
---|---|
소연 | |
미연 | |
민니 | |
우기 | |
슈화 |
이전 구성원[편집 | 원본 편집]
이름 | 소개 |
---|---|
수진 |
<timeline> ImageSize = width:600 height:200 PlotArea = left:100 bottom:90 top:0 right:5 Alignbars = justify DateFormat = mm/dd/yyyy Period = from:05/02/2018 till:11/22/2024 TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy Legend = orientation:horizontal position:bottom ScaleMajor = unit:year increment:1 start:2019 gridcolor:black
Colors =
id:a value:red legend:Active id:b value:black legend:Inactive id:c value:yellow legend:Leader id:album value:green legend:Album_release_(vertical) id:bars value:gray(0.95)
BackgroundColors = bars:bars
LineData =
layer:back color:album at:05/02/2018 at:02/26/2019 at:07/31/2019 at:04/06/2020 at:08/03/2020 at:08/26/2020 at:01/11/2021
PlotData =
width:11 textcolor:black align:left bar:Miyeon from:start till:end Color:a
bar:Minnie from:start till:end color:a
bar:Soojin from:start till:03/04/2021 color:a bar:Soojin from:03/04/2021 till:08/14/2021 color:b
bar:Soyeon from:start till:end color:a bar:Soyeon from:start till:end Color:c width:3
bar:Yuqi from:start till:end color:a
bar:Shuhua from:start till:end color:a
</timeline>
음반 목록[편집 | 원본 편집]
정규[편집 | 원본 편집]
- 2022년 3월 14일 : I NEVER DIE
- 2024년 1월 29일 : 2
EP[편집 | 원본 편집]
- 2018년 5월 2일 : I am
- 2019년 2월 26일 : I made
- 2020년 4월 6일 : I trust
- 2021년 1월 11일 : I burn
- 2022년 10월 17일 : I love
- 2023년 5월 15일 : I feel
싱글[편집 | 원본 편집]
- 2020년 8월 3일 : 덤디덤디 (DUMDi DUMDi)
디지털 싱글[편집 | 원본 편집]
- 2018년 8월 14일 : 한(一)
- 2019년 6월 26일 : Uh-Oh
- 2020년 7월 7일 : I'm THE TREND
- 2021년 1월 27일 : 화(火花)
참여[편집 | 원본 편집]
수상 및 후보 목록[편집 | 원본 편집]
주요 시상식 | ||
시상식 | 수상 | 후보 |
---|---|---|
3 | 1 | |
4 | 3 | |
3 | 2 | |
6 | 0 | |
3 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
2 | 1 | |
1 | 0 | |
|
2 | 0 |
5 | 0 | |
음악 방송 | ||
제목 | 수상 | |
14 | ||
10 | ||
8 | ||
18 | ||
12 | ||
6 |
하이원 서울가요대상[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2019년 | 신인상 | <LATATA> | 후보 |
인기상 | 빈칸 | 후보 | |
한류특별상 | 빈칸 | 후보 | |
2021년 | 베스트 퍼포먼스상 | 빈칸 | 수상 |
2023년 | 본상 | Nxde | 수상 |
베스트 퍼포먼스상 | Nxde | 수상 | |
2024년 | 본상 | 퀸카 (Queen Kards) | 수상 |
엠넷 아시안 뮤직 어워드[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2018년 | 올해의 가수상 | 빈칸 | 후보 |
여자 신인상 | 빈칸 | 후보 | |
베스트 오브 넥스트 | 빈칸 | 수상 | |
2022 | 페이버릿 피메일 그룹상 | Nxde | 수상 |
2023 | 페이보릿 글로벌 퍼포머 여자 그룹상 | 퀸카 (Queen Kards) | 수상 |
멜론 뮤직 어워드[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2018년 | 여자 신인상 | 빈칸 | 수상 |
2022년 | TOP 10 | Nxde | 수상 |
송라이터상 | 소연 | 수상 | |
올해의 뮤직비디오상 | TOM BOY | 수상 | |
2023 | TOP 10 | 퀸카 (Queen Kards) | 수상 |
밀리언스 TOP 10 | 퀸카 (Queen Kards) | 수상 |
지니 뮤직 어워드[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2018년 | 올해의 가수상 | 빈칸 | 후보 |
여자 신인상 | (여자)아이들 | 수상 | |
지니뮤직 인기상 | 빈칸 | 후보 | |
2022 | 여자 그룹상 | (여자)아이들 | 수상 |
베스트 레코드상 | TOMBOY | 수상 |
가온차트 뮤직 어워드[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2019년 | 올해의 가수상 음원부문 8월 | '한' | 후보 |
올해의 신인상 (음원 부문) | 빈칸 | 수상 |
대한민국 대중 음악 시상식[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2018년 | 신인상 | 빈칸 | 수상 |
아시아 아티스트 어워즈[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2018년 | 신인상 | 빈칸 | 수상 |
스타페이 인기상 | 빈칸 | 후보 | |
2020년 | AAA 이모티브상 | 빈칸 | 수상 |
제3회 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2019 | 소리바다 뉴웨이브상 | 빈칸 | 수상 |
제35회 골든디스크 시상식[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부분 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2021 | 베스트 퍼포먼스상 | 수상 | |
2023 | 디지털음원 부문 본상 | Nxde | 수상 |
최고 인기 가수상 | 수상 |
더 팩트 뮤직 어워즈[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부문 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2022 | 올해의 아티스트상 | TOMBOY | 수상 |
한터뮤직 어워즈[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부문 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2023 | 본상 | Nxde | 수상 |
2024 | 올해의 아티스트 본상 | 퀸카 (Queen Kards) | 수상 |
써클차트 뮤직 어워즈[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 부문 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|
2023 | 올해의 음반제작상 | 빈칸 | 수상 |
올해의 가수상 (디지털음원 부문 3월) | TOMBOY | 수상 | |
2024 | 글로벌 스트리밍 부문 올해의 가수상 | 퀸카 (Queen Kards) | 수상 |
유니크 리스너 부문 올해의 가수상 | 수상 | ||
써클지수 부문 올해의 가수상 | 수상 |
기타 수상 및 기록[편집 | 원본 편집]
연도 | 기록 내역 |
---|---|
2018년 |
|
2019년 |
|
2022년 |
|
가요 프로그램 1위[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상내역 (총 68회) |
---|---|
2018년 (총 6회) | |
2019년 (총 2회) | |
2020년 (총 11회) |
|
2021년 (총 10회) |
|
2022년 (총 19회) |
|
2023년 (총 13회) |
|
2024년 (총 8회) |
각주[편집 | 원본 편집]
각주
외부 링크[편집 | 원본 편집]
- (여자)아이들 공식 웹사이트
- (여자)아이들 - 위버스
- @G_I_DLE
- @official_g_i_dle
- (여자)아이들 - 스포티파이
- YouTube
- YouTube / VEVO
- (여자)아이들 - MelOn
- (여자)아이들 - NAVER VIBE모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
(여자)아이들 | |
---|---|
정규 음반 | |
EP | |
싱글 | |
다른 싱글 | |
TV 프로그램 | |
관련 주제 |
큐브 엔터테인먼트 | |
---|---|
가수 | |
방송인 | |
배우 | |
관련 문서 |