편집 요약 없음
41번째 줄: 41번째 줄:
== 역대 선거 결과 ==
== 역대 선거 결과 ==
{{선거기록 시작|JP|개인}}
{{선거기록 시작|JP|개인}}
{{선거기록/JP/개인| 1993년 | [[제40회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 40회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제2구]] | 무소속 | 55,096표 | 12.07 | 3위 | 당선 | [[중선거구제]] }}
{{선거기록/JP/개인| 1993년 | [[제40회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 40회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제2구]] | 무소속 | 55,096표 | 12.07 | 3위 | 당선 | [[중선거구제]],초선 }}
{{선거기록/JP/개인| 1996년 | [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 41회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1996 | 88,214표 | 44.40 | 2위 | 당선_석 | }}
{{선거기록/JP/개인| 1996년 | [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 41회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1996 | 88,214표 | 44.40 | 2위 | 당선_석 | 재선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2000년 | [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 42회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 118,385표 | 53.77 | 1위 | 당선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2000년 | [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 42회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 118,385표 | 53.77 | 1위 | 당선 | 3선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2003년 | [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 43회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 110,606표 | 52.04 | 1위 | 당선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2003년 | [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 43회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 110,606표 | 52.04 | 1위 | 당선 | 4선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2005년 | [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 44회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 143,850표 | 68.55 | 1위 | 당선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2005년 | [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 44회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 143,850표 | 68.55 | 1위 | 당선 | 5선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 159,826표 | 73.76 | 1위 | 당선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 159,826표 | 73.76 | 1위 | 당선 | 6선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 107,737표 | 62.33 | 1위 | 당선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 107,737표 | 62.33 | 1위 | 당선 | 7선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 94,462표 | 59.99 | 1위 | 당선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 민주당1998 | 94,462표 | 59.99 | 1위 | 당선 | 8선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 무소속 | 92,930표 | 56.52 | 1위 | 당선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 무소속 | 92,930표 | 56.52 | 1위 | 당선 | 9선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 입헌민주당2020 | 90,457표 | 54.24 | 1위 | 당선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[후쿠시마현 제3구]] | 입헌민주당2020 | 90,457표 | 54.24 | 1위 | 당선 | 10선 }}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록 끝}}



2024년 4월 29일 (월) 08:00 판

겐바 고이치로
玄葉 光一郎
Minister Gemba.jpg
인물 정보
출생 1964년 5월 20일 (60세)
일본 후쿠시마현 다무라시
국적 일본
학력 후쿠시마현립 아사카 고등학교 (졸업)
조치대학 법학부 (법률학 / 학사)
정당 입헌민주당
신체 181cm
배우자 겐바 미키코
현직 후쿠시마현 제3구 중의원

개요

겐바 고이치로(일본어: 玄葉 光一郎 겐바 코이치로[*], 1964년 5월 20일 ~ )는 일본의 정치인으로 2011년부터 2012년까지 외무대신을 지냈으며 현재 입헌민주당 소속 중의원 의원(10선)이다. 지역구는 후쿠시마현 제3구이다.

후쿠시마현 다무라시에서 태어나 조치 대학을 졸업한 그는 후에 파나소닉의 창립자 마쓰시타 고노스케에 의하여 창립되어 훗날의 일본의 시민 지도자들을 후보자로 훈련시킨 마쓰시타 정경숙으로 받아들여졌다.

겐바는 단 하나의 기간을 위하여 후쿠시마 현의 국회에서 지낸 후, 1993년 중의원으로 선출되었다.

2011년 9월 그는 노다 요시히코 총리의 내각에서 외무대신으로 선택되었다.

하지만 민주당 정권 하에서 발생하였던 여러 가지 사건사고 등의 영향과 기타 복합적인 요인이 결부되어 노다 총리는 2012년 중의원을 해산하였고, 그로 인해 자민당과 공명당의 연합으로 정권이 교체됨에 따라 퇴임하였다.

역대 선거 결과

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
1993년 총선거 40회 중의원 의원 후쿠시마현 제2구 무소속 55,096표
12.07%
3위 Emblem of the Government of Japan.svg 중선거구제,초선
1996년 총선거 41회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 민주당 88,214표
44.40%
2위 비례 당선 재선
2000년 총선거 42회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 민주당 118,385표
53.77%
1위 Emblem of the Government of Japan.svg 3선
2003년 총선거 43회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 민주당 110,606표
52.04%
1위 Emblem of the Government of Japan.svg 4선
2005년 총선거 44회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 민주당 143,850표
68.55%
1위 Emblem of the Government of Japan.svg 5선
2009년 총선거 45회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 민주당 159,826표
73.76%
1위 Emblem of the Government of Japan.svg 6선
2012년 총선거 46회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 민주당 107,737표
62.33%
1위 Emblem of the Government of Japan.svg 7선
2014년 총선거 47회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 민주당 94,462표
59.99%
1위 Emblem of the Government of Japan.svg 8선
2017년 총선거 48회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 무소속 92,930표
56.52%
1위 Emblem of the Government of Japan.svg 9선
2021년 총선거 49회 중의원 의원 후쿠시마현 제3구 입민 90,457표
54.24%
1위 Emblem of the Government of Japan.svg 10선

각주


Wikipedia-ico-48px.png
이 문서는 한국어 위키백과겐바 고이치로 문서에서 분기하였습니다.