(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
{{선거기록/JP/개인| 1990년 | [[제39회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 39회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제1구]] | 자유민주당 | 97,290 표 | 13.8 | 4위 | 당선 | [[중선거구제]], 초선 }} | {{선거기록/JP/개인| 1990년 | [[제39회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 39회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제1구]] | 자유민주당 | 97,290 표 | 13.8 | 4위 | 당선 | [[중선거구제]], 초선 }} | ||
{{선거기록/JP/개인| 1993년 | [[제40회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 40회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제1구]] | 신생당 | 142,215 표 | 20.5 | 1위 | 당선 | [[중선거구제]], 재선 }} | {{선거기록/JP/개인| 1993년 | [[제40회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 40회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제1구]] | 신생당 | 142,215 표 | 20.5 | 1위 | 당선 | [[중선거구제]], 재선 }} | ||
{{선거기록/JP/개인| 1996년 | [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 41회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 신진당 | 108,690 표 | 57.86 | 1위 | 당선 }} | {{선거기록/JP/개인| 1996년 | [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 41회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 신진당 | 108,690 표 | 57.86 | 1위 | 당선 | 3선}} | ||
{{선거기록/JP/개인| 2000년 | [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 42회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 117,868 표 | 54.16 | 1위 | 당선 | | {{선거기록/JP/개인| 2000년 | [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 42회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 117,868 표 | 54.16 | 1위 | 당선 | 4선 }} | ||
{{선거기록/JP/개인| 2003년 | [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 43회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 132,109 표 | 62.05 | 1위 | 당선 | | {{선거기록/JP/개인| 2003년 | [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 43회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 132,109 표 | 62.05 | 1위 | 당선 | 5선 }} | ||
{{선거기록/JP/개인| 2005년 | [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 44회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 140,954 표 | 60.09 | 1위 | 당선 | | {{선거기록/JP/개인| 2005년 | [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 44회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 140,954 표 | 60.09 | 1위 | 당선 | 6선 }} | ||
{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 173,931 표 | 72.20 | 1위 | 당선 | | {{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 173,931 표 | 72.20 | 1위 | 당선 | 7선 }} | ||
{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 126,679 표 | 64.11 | 1위 | 당선 | | {{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 126,679 표 | 64.11 | 1위 | 당선 | 8선 }} | ||
{{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 120,950 표 | 64.03 | 1위 | 당선 | | {{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 민주당1998 | 120,950 표 | 64.03 | 1위 | 당선 | 9선 }} | ||
{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 무소속 | 147,255 표 | 64.34 | 1위 | 당선 }} | {{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 무소속 | 147,255 표 | 64.34 | 1위 | 당선 | 10선}} | ||
{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 입헌민주당2020 | 144,688 표 | 64.05 | 1위 | 당선 | | {{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[미에현 제3구]] | 입헌민주당2020 | 144,688 표 | 64.05 | 1위 | 당선 | 11선 }} | ||
{{선거기록 끝}} | {{선거기록 끝}} | ||
2024년 4월 29일 (월) 08:10 기준 최신판
오카다 가쓰야 岡田克也 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1953년 7월 14일 (71세) 일본 미에현 욧카이치시 |
국적 | 일본 |
학력 | 도쿄 대학 법학부 |
정당 | 입헌민주당 |
현직 | 미에현 제3구 중의원 |
웹사이트 | 트위터 |
개요[편집 | 원본 편집]
오카다 가쓰야(일본어: 岡田 克也, 1953년 7월 14일 ~ )는 일본의 정치인이다. 입헌민주당 중의원 의원이다. 민주당 소속으로 2009년부터 2010년까지 하토야마 유키오 내각의 외무상을 맡았다. 이후 2016년 신당 민진당의 대표로 선출됐다. 무라카미 신지로(村上信二郎)의 사위이며 처남은 무라카미 세이이치로이다.
관련 단체[편집 | 원본 편집]
- 재일한국인을 필두로 하는 영주 외국인 주민의 법적지위 향상을 추진하는 의원 연맹 회장
- 민주당 한일의원 교류위원회 고문
- 베이징 올림픽을 지원하는 의원 모임 부회장
- 한일의원연맹 소속
- NGO 해외활동추진의원연맹
- 핵군축촉진의원연맹
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990년 | 총선거 | 39회 | 중의원 의원 | 미에현 제1구 | 자유민주당 | 97,290 표 |
|
4위 | 중선거구제, 초선 | |||
1993년 | 총선거 | 40회 | 중의원 의원 | 미에현 제1구 | 신생당 | 142,215 표 |
|
1위 | 중선거구제, 재선 | |||
1996년 | 총선거 | 41회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 신진당 | 108,690 표 |
|
1위 | 3선 | |||
2000년 | 총선거 | 42회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 민주당 | 117,868 표 |
|
1위 | 4선 | |||
2003년 | 총선거 | 43회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 민주당 | 132,109 표 |
|
1위 | 5선 | |||
2005년 | 총선거 | 44회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 민주당 | 140,954 표 |
|
1위 | 6선 | |||
2009년 | 총선거 | 45회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 민주당 | 173,931 표 |
|
1위 | 7선 | |||
2012년 | 총선거 | 46회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 민주당 | 126,679 표 |
|
1위 | 8선 | |||
2014년 | 총선거 | 47회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 민주당 | 120,950 표 |
|
1위 | 9선 | |||
2017년 | 총선거 | 48회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 무소속 | 147,255 표 |
|
1위 | 10선 | |||
2021년 | 총선거 | 49회 | 중의원 의원 | 미에현 제3구 | 입헌민주당 | 144,688 표 |
|
1위 | 11선 |
각주[편집 | 원본 편집]
각주
외부 링크[편집 | 원본 편집]
- (일본어) 오카다 가쓰야 공식 홈페이지
- (일본어) 오카다 가쓰야 TALK-ABOUT(공식 블로그)
- (일본어) 입헌민주당 미에현총지부연합회
전임 니시오카 쇼조 |
중의원 안전보장위원장 2000년 |
후임 다카키 요시아키 |
전임 간 나오토 |
제4대 민주당 정책조사회장 2000년 ~ 2002년 |
후임 가이에다 반리 |
전임 나카노 간세이 하토야마 유키오 에다노 유키오 |
민주당 간사장 2002년 ~ 2004년 2009년 2010년 ~ 2011년 |
후임 후지이 히로히사 오자와 이치로 고시이시 아즈마 |
전임 간 나오토 |
제4대 민주당 대표 2004년 8월 18일 ~ 2005년 9월 17일 |
후임 마에하라 세이지 |
전임 간 나오토 |
제25대 일본의 야당 당수 2004년 8월 18일 ~ 2005년 9월 17일 |
후임 마에하라 세이지 |
전임 나카소네 히로후미 |
일본 외무대신 2009년 ~ 2010년 |
후임 마에하라 세이지 |
전임 간 나오토 |
일본 국무대신 (부총리) 2012년 |
후임 아소 다로 |
전임 가이에다 반리 |
제11대 민주당 대표 2014년 12월 14일 ~ 2016년 3월 27일 |
후임 (해산) |
전임 (창당) |
제1대 민진당 대표 2016년 3월 27일 ~ 2016년 9월 15일 |
후임 렌호 |
전임 가이에다 반리 |
제32대 일본의 야당 당수 2014년 12월 14일 ~ 2016년 9월 15일 |
후임 렌호 |
일본의 역대 외무경·외무대신 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외무경 | |||||||||||
외무대신 |
|