편집 요약 없음 |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
청주시 흥덕구 | 청주시 흥덕구 | ||
* 복대2동 | * 복대2동 | ||
* 가경동 | * 가경동 | ||
26번째 줄: | 25번째 줄: | ||
| [[박봉순]] | | [[박봉순]] | ||
|} | |} | ||
=== [[대한민국 제6회 전국동시지방선거|제6회 전국동시지방선거]] === | === [[대한민국 제6회 전국동시지방선거|제6회 전국동시지방선거]] === | ||
34번째 줄: | 32번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=33,798 |무효표=}} | {{선거결과 합계 |합계=33,798 |무효표=}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
신설 선거구로, [[청원군]]의 [[오송읍]], [[강내면]], [[낭성면]], [[미원면]], [[가덕면]], [[남일면]], [[문의면]], [[남이면]], [[현도면]]을 관할한다. | 신설 선거구로, [[청원군]]의 [[오송읍]], [[강내면]], [[낭성면]], [[미원면]], [[가덕면]], [[남일면]], [[문의면]], [[남이면]], [[현도면]]을 관할한다. | ||
51번째 줄: | 48번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=30,298 |무효표=905}} | {{선거결과 합계 |합계=30,298 |무효표=905}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
=== [[대한민국 제8회 전국동시지방선거|제8회 전국동시지방선거]] === | === [[대한민국 제8회 전국동시지방선거|제8회 전국동시지방선거]] === | ||
59번째 줄: | 55번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=27,153 |무효표=414}} | {{선거결과 합계 |합계=27,153 |무효표=414}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
[[분류:충청북도의회의 선거구]] |
2024년 5월 10일 (금) 02:25 판
관할 구역
청주시 흥덕구
- 복대2동
- 가경동
역대 충청북도의원
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
2014년 | 새누리당 | 임병운 | |
2018년 | 더불어민주당 | 임기중 | |
2022년 | 국민의힘 | 박봉순 |
제6회 전국동시지방선거
충청북도의회 청주시 제10선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임병운 | 새누리당 | 17,437표 |
|
당선 |
초선 | |||
박문희 | 새정치민주연합 | 16,361표 |
|
|||||
합계 | 33,798표 |
신설 선거구로, 청원군의 오송읍, 강내면, 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 남이면, 현도면을 관할한다.
새누리당에서는 5회 지선 당시 한나라당 소속으로 청원군의회 후보로 출마했으나 낙선한 임병운 후보를 공천했다.
개표 결과, 새누리당 소속의 임병운 후보가 3% 차로 신승을 거두었다.
제7회 전국동시지방선거
충청북도의회 청주시 제10선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기중 | 더불어민주당 | 23,388표 |
|
당선 |
재선 | |||
윤은희 | 자유한국당 | 11,717표 |
|
|||||
심충섭 | 무소속 | 3,198표 |
|
|||||
합계 | 30,298표 | 무효표: 905표 |
제8회 전국동시지방선거
충청북도의회 청주시 제10선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최경천 | 더불어민주당 | 11,785표 |
|
|||||
박봉순 | 국민의힘 | 15,368표 |
|
당선 |
재선 | |||
합계 | 27,153표 | 무효표: 414표 |