112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=398,548 |투표율=56.56}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=398,548 |투표율=56.56}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[고바야시 시게키]] |정당=자유민주당 |득표수=90,558 |득표율=40.8 |비고=}} | {{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[고바야시 시게키]] |정당=자유민주당 |득표수=90,558 |득표율=40.8 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=희망의당2017 |득표수=88,082 |득표율=39.7 |비고= | {{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=희망의당2017 |득표수=88,082 |득표율=39.7 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이노우에 요코 |정당=일본공산당 |득표수=21,782 |득표율=9.8 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이노우에 요코 |정당=일본공산당 |득표수=21,782 |득표율=9.8 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시노 타다오 |정당=일본유신회 |득표수=21,484 |득표율=9.7 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시노 타다오 |정당=일본유신회 |득표수=21,484 |득표율=9.7 |비고=}} |
2024년 5월 11일 (토) 02:47 판
나라현 제1구(奈良県 第1区)는 일본의 중의원 선거구이다. 1994년 공직선거법으로 신설되었다.
지역
역대 국회의원
선거 | 의원 | 정당 | |
---|---|---|---|
1996년 제41회 | 다카이치 사나에 | 신진당 | |
2000년 제42회 | 모리오카 마사히로 | 자유민주당 | |
2003년 제43회 | 마부치 스미오 | 민주당 | |
2005년 제44회 | |||
2009년 제45회 | |||
2012년 제46회 | |||
2014년 제47회 | |||
2017년 제48회 | 고바야시 시게키 | 자유민주당 | |
2021년 제49회 | 마부치 스미오 | 입헌민주당 |
역대 선거 결과
제41회 일본 중의원 의원 총선거
나라현 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다카이치 사나에 | 신진당 | 60,507표 |
|
당선 |
||||
모리오카 마사히로 | 자유민주당 | 50,249표 |
|
|||||
츠지 다이치 | 일본공산당 | 33,802표 |
|
|||||
이에니시 사토루 | 민주당 | 18,994표 |
|
|||||
합계 | 190,586표 |
제42회 일본 중의원 의원 총선거
나라현 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모리오카 마사히로 | 자유민주당 | 73,851표 |
|
당선 |
||||
마부치 스미오 | 민주당 | 54,684표 |
|
|||||
사토 마리 | 일본공산당 | 32,337표 |
|
|||||
무카이 히로시 | 자유연합 | 6,401표 |
|
|||||
합계 | 150,855표 |
제43회 일본 중의원 의원 총선거
나라현 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마부치 스미오 | 민주당 | 79,529표 |
|
당선 |
초선 | |||
다카이치 사나에 | 자유민주당 | 65,538표 |
|
|||||
사토 마미 | 일본공산당 | 20,010표 |
|
|||||
합계 | 175,851표 |
제44회 일본 중의원 의원 총선거
나라현 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마부치 스미오 | 민주당 | 73,062표 |
|
당선 |
재선 | |||
카기타 츄베에 | 자유민주당 | 66,215표 |
|
|||||
모리오카 마사히로 | 무소속 | 41,914표 |
|
|||||
호소노 아유미 | 일본공산당 | 15,071표 |
|
|||||
합계 | 207,669표 |
제45회 일본 중의원 의원 총선거
나라현 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마부치 스미오 | 민주당 | 120,812표 |
|
당선 |
3선 | |||
모리오카 마사히로 | 자유민주당 | 61,464표 |
|
|||||
이노우에 요코 | 일본공산당 | 14,732표 |
|
|||||
쿠리오카 아유미 | 행복실현당 | 2,137표 |
|
|||||
합계 | 175,851표 |
제46회 일본 중의원 의원 총선거
나라현 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마부치 스미오 | 민주당 | 68,712표 |
|
당선 |
4선 | |||
고바야시 시게키 | 자유민주당 | 61,043표 |
|
|||||
오노 유지 | 일본유신회 | 38,791표 |
|
|||||
이토 에미코 | 일본공산당 | 12,954표 |
|
|||||
합계 | 175,851표 |
제47회 일본 중의원 의원 총선거
나라현 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마부치 스미오 | 민주당 | 79,265표 |
|
당선 |
5선 | |||
고바야시 시게키 | 자유민주당 | 67,473표 |
|
|||||
타니가와 카즈히로 | 일본공산당 | 16,996표 |
|
|||||
합계 | 175,851표 |
제48회 일본 중의원 의원 총선거
나라현 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고바야시 시게키 | 자유민주당 | 90,558표 |
|
당선 |
||||
마부치 스미오 | 희망의 당 | 88,082표 |
|
|||||
이노우에 요코 | 일본공산당 | 21,782표 |
|
|||||
요시노 타다오 | 일본유신회 | 21,484표 |
|
|||||
합계 | 221,906표 |
일본 중의원의 소선거구와 비례대표 선거구 | |
---|---|
홋카이도 비례대표 | |
도호쿠 비례대표 | |
기타간토 비례대표 | |
미나미간토 비례대표 | |
도쿄도 비례대표 | |
호쿠리쿠신에쓰 비례대표 | |
도카이 비례대표 | |
긴키 비례대표 | |
주고쿠 비례대표 | |
시고쿠 비례대표 | |
규슈 비례대표 |