편집 요약 없음
편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
{{선거기록/KR/개인 |2002년| [[제5회 전국동시지방선거|지방선거]] | 4대 | [[청원군의회|군의원]] | 충북 청원군 (오창면 선거구) | 무소속 | 1,645표 | 28.56 | 3위 | 낙선 | 민선 3기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2002년| [[제5회 전국동시지방선거|지방선거]] | 4대 | [[청원군의회|군의원]] | 충북 청원군 (오창면 선거구) | 무소속 | 1,645표 | 28.56 | 3위 | 낙선 | 민선 3기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[제5회 전국동시지방선거|지방선거]] | 6대 | [[청원군의회|군의원]] | 충북 청원군 (라 선거구) | 민주당2008 | 2,876표 | 13.88 | 3위 | 당선_지방 | [[제5회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|초선]], 민선 5기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[제5회 전국동시지방선거|지방선거]] | 6대 | [[청원군의회|군의원]] | 충북 청원군 (라 선거구) | 민주당2008 | 2,876표 | 13.88 | 3위 | 당선_지방 | [[제5회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|초선]], 민선 5기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지방선거]] | 9대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제11선거구]] | 새정치민주연합 | 14,843표 | 42.54 | 1위 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 충청북도#광역자치의회|초선]], 민선 6기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지방선거]] | 10대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제11선거구]] | 새정치민주연합 | 14,843표 | 42.54 | 1위 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 충청북도#광역자치의회|초선]], 민선 6기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2018년| [[제7회 전국동시지방선거|지방선거]] | 10대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제12선거구]] | 더불어민주당 | 19,700표 | 75.38 | 1위 | 당선_지방 | [[제7회 전국동시지방선거 충청북도#광역자치의회|재선]], 민선 7기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2018년| [[제7회 전국동시지방선거|지방선거]] | 11대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제12선거구]] | 더불어민주당 | 19,700표 | 75.38 | 1위 | 당선_지방 | [[제7회 전국동시지방선거 충청북도#광역자치의회|재선]], 민선 7기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방선거]] | 11대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제12선거구]] | 더불어민주당 | 12,491표 | 55.61 | 1위 | 당선_지방 | [[제8회 전국동시지방선거 충청북도#광역자치의회|3선]], 민선 8기 }}
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방선거]] | 12대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제12선거구]] | 더불어민주당 | 12,491표 | 55.61 | 1위 | 당선_지방 | [[제8회 전국동시지방선거 충청북도#광역자치의회|3선]], 민선 8기 }}


[[분류:1951년 출생]]
[[분류:1951년 출생]]
27번째 줄: 27번째 줄:
[[분류:충청북도의원]]
[[분류:충청북도의원]]
[[분류:제6대 청원군의원]]
[[분류:제6대 청원군의원]]
[[분류:제9대 충청북도의원]]
[[분류:제10대 충청북도의원]]
[[분류:제10대 충청북도의원]]
[[분류:제11대 충청북도의원]]
[[분류:제11대 충청북도의원]]
[[분류:제12대 충청북도의원]]
[[분류:민주당 (대한민국,2008년) 당원]]
[[분류:민주당 (대한민국,2008년) 당원]]
[[분류:민주통합당 당원]]
[[분류:민주통합당 당원]]
[[분류:더불어민주당 당원]]
[[분류:더불어민주당 당원]]

2024년 5월 13일 (월) 19:39 판

개요

대한민국의 정치인으로, 더불어민주당 소속이다. 충청북도의회 의원을 역임하고 있다.

생애

1962년 충청북도 청원군 오창면(현 청주시 청원구 오창읍)에서 태어났다. 오창초등학교, 오창중학교, 청주대성고등학교청주대학교 경영학과를 졸업했다.

2002년 제3회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 청원군의회 의원 선거에서 오창면 선거구에 출마하였으나 3위로 낙선했다.

2010년 제5회 전국동시지방선거에서 민주당 후보로 청원군의회 의원 선거에서 라 선거구에 출마하여 3위로 당선되었다.

2014년 제6회 전국동시지방선거에서 새정치민주연합 후보로 충청북도의회 의원 선거에서 청주시 제11선거구에 출마하여 당선되었다.

2018년 제7회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 후보로 충청북도의회 의원 선거에서 청주시 제12선거구에 출마하여 당선되었다.

2022년 제8회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 후보로 충청북도의회 의원 선거에서 청주시 제12선거구에 출마하여 당선되었다.

선거 이력

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2002년 지방선거 4대 군의원 충북 청원군 (오창면 선거구) 무소속 1,645표
28.56%
3위 낙선 민선 3기
2010년 지방선거 6대 군의원 충북 청원군 (라 선거구) 민주당 2,876표
13.88%
3위 지방의원당선.png 초선, 민선 5기
2014년 지방선거 10대 도의원 청주시 제11선거구 새정치민주연합 14,843표
42.54%
1위 지방의원당선.png 초선, 민선 6기
2018년 지방선거 11대 도의원 청주시 제12선거구 더불어민주당 19,700표
75.38%
1위 지방의원당선.png 재선, 민선 7기
2022년 지방선거 12대 도의원 청주시 제12선거구 더불어민주당 12,491표
55.61%
1위 지방의원당선.png 3선, 민선 8기