편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지방선거]] | 9대 | [[경기도의회|도의원]] | [[비례대표]] | 새정치민주연합 | 2,204,004표 | 43.78 | 비례대표 5번 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|초선]], 민선 6기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2018년| [[제7회 전국동시지방선거|지방선거]] | 10대 | [[경기도의회|도의원]] | [[수원시 제2선거구]] | 더불어민주당 | 34,691표 | 64.10 | 1위 | 당선_지방 | [[제7회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|재선]], 민선 7기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방선거]] | 11대 | [[경기도의회|도의원]] | [[수원시 제2선거구]] | 더불어민주당 | 26,024표 | 54.30 | 1위 | 당선_지방 | [[제8회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|3선]], 민선 8기 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|2,204,004표 | |||
| | |||
| | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|34,691표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|재선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|26,024표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|3선 | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 5월 15일 (수) 17:12 판
박옥분 朴玉分 |
|
---|---|
![]() | |
인물 정보 | |
출생 | 1966년 9월 24일 (58세) 대한민국 수원시 권선구 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 고색초등학교 (졸업) 수일여자중학교 (졸업) 영복여자고등학교 (졸업) 아주대학교 공공정책대학원 행정학 (석사) 경기대학교 정치전문대학원 공공정책학 (박사) |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 제 9 • 10 • 11대 경기도의원 더불어민주당 전국여성의원 협의회 상임대표 제 11대 경기도의회 입법정책위원장 더불어민주당 수원 갑 교육연수위원장 |
경력 | 제 9 • 10 • 11대 경기도의원 더불어민주당 전국여성의원 협의회 상임대표 제 11대 경기도의회 입법정책위원장 더불어민주당 수원 갑 교육연수위원장 경기도의회 여성가족평생교육위원회 위원장 경기도의회 더불어민주당 정치아카데미 원장 더불어민주당 중앙당 교육연수원 부위원장 더불어민주당 경기도당 여성국장 |
개요
박옥분은 대한민국의 정치인이다. 당적은 더불어민주당이다.
생애
1966년 경기도 수원시 권선구 지역에서 태어났다. 고색초등학교, 수일여자중학교, 영복여자고등학교, 아주대학교 공공정책대학원 행정학 석사, 경기대학교 정치전문대학원 공공정책학 박사 과정을 졸업, 수료하였다.
2014년 제 6회 전국동시지방선거에서 새정치민주연합 후보로 경기도의회 비례대표 의원 선거에 출마하여 5번을 부여받았고, 6명이 당선되며 당선되었다.
2018년 제 7회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 후보로 경기도의회 의원 선거에 출마하여 당선되었다.
2022년 제 8회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 후보로 경기도의회 의원 선거에 출마하여 당선되었다.
제 11대 경기도의회 전반기에는 입법정책위원회의 위원장을 역임하고 있다.
선거 이력
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 지방선거 | 9대 | 도의원 | 비례대표 | 새정치민주연합 | 2,204,004표 |
|
비례대표 5번 | ![]() |
초선, 민선 6기 | ||
2018년 | 지방선거 | 10대 | 도의원 | 수원시 제2선거구 | 더불어민주당 | 34,691표 |
|
1위 | ![]() |
재선, 민선 7기 | ||
2022년 | 지방선거 | 11대 | 도의원 | 수원시 제2선거구 | 더불어민주당 | 26,024표 |
|
1위 | ![]() |
3선, 민선 8기 |