편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{{선거기록/KR/개인 |2018년| [[제7회 전국동시지방선거|지방선거]] | 10대 | [[경기도의회|도의원]] | [[시흥시 제2선거구]] | 더불어민주당 | 36,772표 | 70.49 | 1위 | 당선_지방 | [[제7회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|초선]], 민선 7기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방선거]] | 11대 | [[경기도의회|도의원]] | [[시흥시 제2선거구]] | 더불어민주당 | 17,257표 | 52.55 | 1위 | 당선_지방 | [[제8회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|재선]], 민선 8기 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|36,772표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|17,257표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|재선 | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 5월 15일 (수) 17:21 기준 최신판
장대석 張大錫 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1972년 1월 10일 (52세) 대한민국 경기도 부천군 소래면 [1] |
국적 | 대한민국 |
학력 | 부천고등학교 - 숭실대학교 사회사업학과 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 제10·11대 경기도의원 시흥시사회복지사협회 부회장 경기도의회 농정해양위원회 부위원장 경기도의회 예산결산특별위원회 위원 |
경력 | 제10·11대 경기도의원 시흥시사회복지사협회 부회장 경기도의회 농정해양위원회 부위원장 경기도의회 예산결산특별위원회 위원 백원우 전 국회의원 비서관 더불어민주당 경기도당 보건의료특별위원회 위원장 서울경인사회복지노동조합 1대 위원장 |
개요[편집 | 원본 편집]
장대석은 대한민국의 정치인이다. 당적은 더불어민주당이다.
생애[편집 | 원본 편집]
1972년 경기도 부천군 소래면(현 시흥시)에서 태어났다. 부천고등학교, 숭실대학교 사회사업학과를 졸업했다.
2018년 제7회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 후보로 경기도 의회 의원 선거에서 경기도 시흥시 제2선거구에 출마하였고, 당의 역대급 대승에 힘입어 자유한국당 소속 조원희 후보를 꺾고 당선되었다.
2022년 제8회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 후보로 경기도 의회 의원 선거에서 경기도 시흥시 제2선거구에 출마하였고, 저조한 투표율로 인해 당이 참패하는 와중에도 민주당 강세 지역인 시흥시다 보니 국민의힘 소속 김승식 후보를 꺾고 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 지방선거 | 10대 | 도의원 | 시흥시 제2선거구 | 더불어민주당 | 36,772표 |
|
1위 | 초선, 민선 7기 | |||
2022년 | 지방선거 | 11대 | 도의원 | 시흥시 제2선거구 | 더불어민주당 | 17,257표 |
|
1위 | 재선, 민선 8기 |