(위키 ㅈㄴ 렉걸리네 ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ) 태그: 대체됨 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 7명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div style="overflow: auto;"> | |||
{| class="wikitable nowraplinks" style="text-align:center;font-weight: bold;margin: auto;border: 1px solid #383059" | |||
|+ 미니 9집 ''《[[Golden Hourglass]]》''의 컨셉 이미지 | |||
|- style="background: #000000;" | |||
|[[파일:Golden Hourglass 컨셉포토.jpg|500px]] | |||
|- style="background: linear-gradient(90deg, #F4A6D7, #9ADBE8, #EEE29F);color: #FFFFFF" | |||
| 왼쪽부터 [[효정|{{색|#383059|효정}}]]ᆞ[[승희 (오마이걸)|{{색|#383059|승희}}]]ᆞ[[아린|{{색|#383059|아린}}]]ᆞ[[유빈 (오마이걸)|{{색|#383059|유빈}}]]ᆞ[[미미 (오마이걸)|{{색|#383059|미미}}]]ᆞ[[유아 (오마이걸)|{{색|#383059|유아}}]] | |||
|} | |||
오마이걸은 2015년 4월 21일 데뷔한 대한민국의 6인조 걸그룹으로, [[WM엔터테인먼트]] 소속이다. | |||
==구성원== | |||
{| class="wikitable" | |||
|-style="width:46em;" | |||
|- style="border-bottom:solid 3px #8c8c8c;" style="width:4em;" | |||
!align="center"| 이름 | |||
!align="center"| 소개 | |||
|- | |||
|style="width:5em;" align="center"|'''[[효정]]''' | |||
| | |||
* 이름 : 최효정 | |||
* 생년월일 : 1994.07.28 | |||
* 출생지 : [[대한민국]] [[경기도]] [[안양시]] | |||
|- | |||
|style="width:4em;" align="center"|'''[[미미 (오마이걸)|미미]]''' | |||
| | |||
* 이름 : 김미현 | |||
* 생년월일 : 1995.05.01 | |||
* 출생지 : [[대한민국]] [[제주특별자치도]] | |||
|- | |||
|style="width:4em;" align="center"|'''[[유아 (오마이걸)|유아]]''' | |||
| | |||
* 이름 : 유시아 | |||
* 생년월일 : 1995.09.17 | |||
* 출생지 : [[대한민국]] [[서울특별시]] | |||
|- | |||
|style="width:4em;" align="center"|'''[[승희 (오마이걸)|승희]]''' | |||
| | |||
* 이름 : 현승희 | |||
* 생년월일 : 1996.01.25 | |||
* 출생지 : [[대한민국]] [[강원도]] [[춘천시]] | |||
|- | |||
|style="width:4em;" align="center"|'''[[유빈 (오마이걸)|유빈]]''' | |||
| | |||
* 이름 : 배유빈 | |||
* 생년월일 : 1997.09.09 | |||
* 출생지 : [[대한민국]] [[강원도]] [[춘천시]] | |||
|- | |||
|style="width:4em;" align="center"|'''[[아린]]''' | |||
| | |||
* 이름 : 최예원 | |||
* 생년월일 : 1999.06.18 | |||
* 출생지 : [[대한민국]] [[부산광역시]] | |||
|} | |||
===이전 구성원=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|-style="width:46em;" | |||
|- style="border-bottom:solid 3px #8c8c8c;" style="width:4em;" | |||
!align="center"| 이름 | |||
!align="center"| 소개 | |||
|- | |||
|style="width:5em;" align="center"|'''[[신혜진|진이]]''' | |||
| | |||
* 이름 : 신혜진 | |||
* 생년월일 : 1995.01.22 | |||
* 출생지 : [[대한민국]] [[경상북도]] [[포항시]] | |||
* 활동기간 : 2015.04.21 ~ 2017.03.13 | |||
|- | |||
|style="width:5em;" align="center"|'''[[공지호|지호]]''' | |||
| | |||
* 이름 : 김지호 | |||
* 생년월일 : 1997.07.07 | |||
* 출생지 : [[대한민국]] [[충청북도]] [[옥천군]] | |||
* 활동기간 : 2015.04.21 ~ 2022.05.09 | |||
|- | |||
|} | |||
==앨범== | |||
* 미니1집 <OH MY GIRL> (2015.04.20) | |||
* 미니2집 <CLOSER> (2015.10.08) | |||
* 미니3집 <PINK OCEAN> (2016.03.28) | |||
* 미니3집 리패키지 <WINDY DAY> (2016.05.26) | |||
* 리메이크 스페셜 싱글 <내 얘길 들어봐> (2016.08.01) | |||
* 미니4집 <COLORING BOOK> (2017.04.03) | |||
* 미니5집 <비밀정원> (2018.01.09) | |||
* 미니6집 <Remember Me> (2018.09.10) | |||
* 정규1집 <The Fifth Season> (2019.05.08) | |||
* 정규1집 리패키지 <Fall In Love> (2019.08.05) | |||
* 미니7집 <NONSTOP> (2020.04.27) | |||
* 미니8집 <Dear OHMYGIRL> (2021.05.10) | |||
* 정규2집 <Real Love> (2022.03.28) | |||
== 수상 내역 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! 연도 | |||
! 시상식 | |||
! 부문 | |||
! 출처 | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| 2018 KPMA | |||
| 본상 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3"| 2019 | |||
|2019 올해의 브랜드 대상 | |||
|올해의 여자 아이돌 | |||
| | |||
|- | |||
|제3회 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈 | |||
|신한류 아이콘상 | |||
| | |||
|- | |||
|2020 올해의 브랜드 대상 | |||
|2020년을 이끌어갈 여자아이돌 부문 | |||
| | |||
|- | |||
|2020 | |||
|제12회 멜론 뮤직 어워드 | |||
|TOP 10 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7"| 2021 | |||
|제35회 골든디스크 | |||
|디지털음원부문 본상 | |||
| | |||
|- | |||
|제10회 가온차트 뮤직 어워즈 | |||
|디지털음원부문 4월 올해의 가수상 | |||
| | |||
|- | |||
|제30회 서울가요대상 | |||
|본상 | |||
| | |||
|- | |||
|2021 브랜드 고객충성도 대상 | |||
|여자 아이돌 부문 | |||
| | |||
|- | |||
|2021 더팩트 뮤직 어워즈 | |||
|올해의 아티스트상 | |||
| | |||
|- | |||
|2021 대한민국 대중문화예술상 | |||
|문화체육관광부장관 표창 | |||
| | |||
|- | |||
|제13회 멜론 뮤직 어워드 | |||
|TOP 10 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4"| 2022 | |||
|제36회 골든디스크 | |||
|디지털음원부문 본상 | |||
| | |||
|- | |||
|2022 대한민국 퍼스트 브랜드 대상 | |||
|여자 아이돌 부문 | |||
| | |||
|- | |||
|제31회 서울가요대상 | |||
|본상 | |||
| | |||
|- | |||
|제11회 가온차트 뮤직 어워즈 | |||
|올해의 핫퍼포먼스상 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== 가요 프로그램 1위 === | |||
{| class="wikitable" style="width:46em;" | |||
! style="width:4em;" | 연도 | |||
! 수상 내역 (총 8회) | |||
|- | |||
|- | |||
! 2018년 (총 3회) | |||
| | |||
* '''비밀정원''' (총 2회) | |||
** 1월 23일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
** 1월 24일 [[MBC M|MBC MUSIC]] 《쇼챔피언》 챔피언송 | |||
* '''불꽃놀이''' (총 1회) | |||
** 9월 18일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
|- | |||
! 2019년 (총 5회) | |||
| | |||
* '''다섯 번째 계절''' (총 3회) | |||
** 5월 14일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
** 5월 15일 [[MBC M|MBC MUSIC]] 《쇼챔피언》 챔피언송 | |||
** 5월 16일 [[엠넷]] 《엠 카운트다운》 1위 | |||
* '''BUNGEE (Fall in Love)''' (총 2회) | |||
** 8월 13일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
** 8월 18일 [[SBS]] 《인기가요》 1위 | |||
|- | |||
! 2020년 (총 8회) | |||
| | |||
* '''살짝 설렜어''' (총 8회) | |||
** 5월 5일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
** 5월 6일 [[MBC M|MBC MUSIC]] 《쇼챔피언》 챔피언송 | |||
** 5월 7일 [[엠넷]] 《엠 카운트다운》 1위 | |||
** 5월 9일 [[MBC]] 《쇼! 음악중심》 1위 | |||
** 5월 10일 [[SBS]] 《인기가요》 1위 | |||
** 5월 12일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
** 5월 14일 [[엠넷]] 《엠 카운트다운》 1위 | |||
** 5월 15일 [[KBS 2TV]] 《뮤직뱅크》 1위 | |||
|- | |||
! 2021년 (총 3회) | |||
| | |||
* '''Dun Dun Dance''' (총 8회) | |||
** 5월 18일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
** 5월 25일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
** 5월 26일 [[MBC M|MBC MUSIC]] 《쇼챔피언》 챔피언송 | |||
|- | |||
! 2022년 (총 3회) | |||
| | |||
* '''Real Love''' (총 1회) | |||
** 4월 5일 [[SBS MTV]] 《더 쇼》 더 쇼 초이스 | |||
|} | |||
{{오마이걸}} | |||
{{WM 엔터테인먼트}} | |||
[[분류:2015년 데뷔]] | |||
[[분류:오마이걸| ]] |
2024년 5월 16일 (목) 21:24 기준 최신판
파일:Golden Hourglass 컨셉포토.jpg |
왼쪽부터 효정ᆞ승희ᆞ아린ᆞ유빈ᆞ미미ᆞ유아 |
오마이걸은 2015년 4월 21일 데뷔한 대한민국의 6인조 걸그룹으로, WM엔터테인먼트 소속이다.
구성원[편집 | 원본 편집]
이름 | 소개 |
---|---|
효정 | |
미미 | |
유아 | |
승희 | |
유빈 | |
아린 |
이전 구성원[편집 | 원본 편집]
이름 | 소개 |
---|---|
진이 | |
지호 |
앨범[편집 | 원본 편집]
* 미니1집 <OH MY GIRL> (2015.04.20) * 미니2집 <CLOSER> (2015.10.08) * 미니3집 <PINK OCEAN> (2016.03.28) * 미니3집 리패키지 <WINDY DAY> (2016.05.26) * 리메이크 스페셜 싱글 <내 얘길 들어봐> (2016.08.01) * 미니4집 <COLORING BOOK> (2017.04.03) * 미니5집 <비밀정원> (2018.01.09) * 미니6집 <Remember Me> (2018.09.10) * 정규1집 <The Fifth Season> (2019.05.08) * 정규1집 리패키지 <Fall In Love> (2019.08.05) * 미니7집 <NONSTOP> (2020.04.27) * 미니8집 <Dear OHMYGIRL> (2021.05.10) * 정규2집 <Real Love> (2022.03.28)
수상 내역[편집 | 원본 편집]
연도 | 시상식 | 부문 | 출처 |
---|---|---|---|
2018 | 2018 KPMA | 본상 | |
2019 | 2019 올해의 브랜드 대상 | 올해의 여자 아이돌 | |
제3회 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈 | 신한류 아이콘상 | ||
2020 올해의 브랜드 대상 | 2020년을 이끌어갈 여자아이돌 부문 | ||
2020 | 제12회 멜론 뮤직 어워드 | TOP 10 | |
2021 | 제35회 골든디스크 | 디지털음원부문 본상 | |
제10회 가온차트 뮤직 어워즈 | 디지털음원부문 4월 올해의 가수상 | ||
제30회 서울가요대상 | 본상 | ||
2021 브랜드 고객충성도 대상 | 여자 아이돌 부문 | ||
2021 더팩트 뮤직 어워즈 | 올해의 아티스트상 | ||
2021 대한민국 대중문화예술상 | 문화체육관광부장관 표창 | ||
제13회 멜론 뮤직 어워드 | TOP 10 | ||
2022 | 제36회 골든디스크 | 디지털음원부문 본상 | |
2022 대한민국 퍼스트 브랜드 대상 | 여자 아이돌 부문 | ||
제31회 서울가요대상 | 본상 | ||
제11회 가온차트 뮤직 어워즈 | 올해의 핫퍼포먼스상 |
가요 프로그램 1위[편집 | 원본 편집]
연도 | 수상 내역 (총 8회) |
---|---|
2018년 (총 3회) | |
2019년 (총 5회) | |
2020년 (총 8회) | |
2021년 (총 3회) | |
2022년 (총 3회) |
|
오마이걸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
음반 |
| ||||||||||
곡 목록 |
| ||||||||||
콘서트 | |||||||||||
참고 문서 | |||||||||||
WM 엔터테인먼트 |
---|