편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|배경색 = #152484 | |배경색 = #152484 | ||
|글자색 = #fff | |글자색 = #fff | ||
|그림 = | |그림 = [[파일:정승현 경기도의원.jpg]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = | ||
|본명 = | |본명 = | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|배우자 = | |배우자 = | ||
|가족 = | |가족 = | ||
|현직 = | |현직 = 제10·11대 경기도의원 <br> [[경기도의회]] 운영위원장 <br> [[경기도의회]] 더불어민주당 총괄수석 부대표 <br> [[경기도의회]] 코로나19 비대위 공동단장 <br> 경기도의회·경기도·경기도교육청 K-경기뉴딜추진위원회 공동위원장 <br> [[더불어민주당]] 경기도당 홍보소통위원회 수석부위원장 <br> 민주당 안산시상록을 지역위원회 운영위원 | ||
|경력 = | |경력 = 제10·11대 경기도의원 <br> [[안산시의회]] 제5·6·7대 의원 <br> [[안산시의회]] 후반기 부의장 <br> [[경기도의회]] 운영위원장 <br> [[경기도의회]] 더불어민주당 총괄수석 부대표 <br> [[경기도의회]] 코로나19 비대위 공동단장 <br> 경기도의회·경기도·경기도교육청 K-경기뉴딜추진위원회 공동위원장 <br> [[더불어민주당]] 경기도당 홍보소통위원회 수석부위원장 <br> 민주당 안산시상록을 지역위원회 운영위원 <br> [[경기도의회]] 기획재정위원회 부위원장 | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
|웹사이트 = | |웹사이트 = | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
[[제5회 전국동시지방선거]]에서 [[안산시의회]] 선거에서 [[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]] 소속으로 라 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다. | [[제5회 전국동시지방선거]]에서 [[안산시의회]] 선거에서 [[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]] 소속으로 라 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다. | ||
[[제6회 전국동시지방선거]]에서 [[안산시의회]] 선거에서 [[새정치민주연합]] 소속으로 라 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다. | [[제6회 전국동시지방선거]]에서 [[안산시의회]] 선거에서 [[새정치민주연합]] 소속으로 라 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다. 이후 안산시의원 및 부의장 직을 사임하고 도의원 선거에 출마한다. [https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=413898] | ||
[[제7회 전국동시지방선거]]에서 [[경기도의회]] 선거에서 [[새정치민주연합]] 소속으로 [[안산시 제4선거구]]에 출마하여 당선되었다. | [[제7회 전국동시지방선거]]에서 [[경기도의회]] 선거에서 [[새정치민주연합]] 소속으로 [[안산시 제4선거구]]에 출마하여 당선되었다. |
2024년 5월 16일 (목) 21:54 기준 최신판
정승현 鄭承賢 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1966년 9월 22일 (58세) 전라남도 무안군 |
국적 | 대한민국 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 제10·11대 경기도의원 경기도의회 운영위원장 경기도의회 더불어민주당 총괄수석 부대표 경기도의회 코로나19 비대위 공동단장 경기도의회·경기도·경기도교육청 K-경기뉴딜추진위원회 공동위원장 더불어민주당 경기도당 홍보소통위원회 수석부위원장 민주당 안산시상록을 지역위원회 운영위원 |
경력 | 제10·11대 경기도의원 안산시의회 제5·6·7대 의원 안산시의회 후반기 부의장 경기도의회 운영위원장 경기도의회 더불어민주당 총괄수석 부대표 경기도의회 코로나19 비대위 공동단장 경기도의회·경기도·경기도교육청 K-경기뉴딜추진위원회 공동위원장 더불어민주당 경기도당 홍보소통위원회 수석부위원장 민주당 안산시상록을 지역위원회 운영위원 경기도의회 기획재정위원회 부위원장 |
개요[편집 | 원본 편집]
대한민국의 정치인이다. 경기도의회 의원(안산시 제4선거구, 더불어민주당)이다.
생애[편집 | 원본 편집]
1966년 전라남도 무안군에서 태어났다. 6형제중 넷째이며 해제북국민학교, 해제중학교를 졸업하고 유학을 떠나 광주동신고등학교를 졸업했다.
제3회 전국동시지방선거에서 안산시의회 선거에서 부곡동 선거구에 출마하여 2위로 낙선한다.
제4회 전국동시지방선거에서 안산시의회 선거에서 열린우리당 소속으로 라 선거구에 출마하여 2위로 당선되었다.
제5회 전국동시지방선거에서 안산시의회 선거에서 민주당 소속으로 라 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다.
제6회 전국동시지방선거에서 안산시의회 선거에서 새정치민주연합 소속으로 라 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다. 이후 안산시의원 및 부의장 직을 사임하고 도의원 선거에 출마한다. [1]
제7회 전국동시지방선거에서 경기도의회 선거에서 새정치민주연합 소속으로 안산시 제4선거구에 출마하여 당선되었다.
제8회 전국동시지방선거에서 안산시의회 선거에서 새정치민주연합 소속으로 안산시 제4선거구에 출마하여 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002년 | 지방선거 | 4대 | 시의원 | 경기 안산시 (부곡동 선거구) | 무소속 | 2,153표 |
|
2위 | 낙선 | 민선 4기 | ||
2006년 | 지방선거 | 5대 | 시의원 | 경기 안산시 (라 선거구) | 열린우리당 | 4,231표 |
|
2위 | 초선, 민선 4기 | |||
2010년 | 지방선거 | 6대 | 시의원 | 경기 안산시 (라 선거구) | 민주당 | 6,462표 |
|
1위 | 재선, 민선 5기 | |||
2014년 | 지방선거 | 7대 | 시의원 | 경기 안산시 (라 선거구) | 새정치민주연합 | 9,698표 |
|
1위 | 3선, 민선 6기 | |||
2018년 | 지방선거 | 10대 | 시의원 | 안산시 제4선거구 | 더불어민주당 | 22,073표 |
|
1위 | 초선, 민선 7기 | |||
2022년 | 지방선거 | 11대 | 도의원 | 안산시 제4선거구 | 더불어민주당 | 14,421표 |
|
1위 | 재선, 민선 8기 |