잔글 (→최고위원) |
잔글 (→개요) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
[[2022년]] [[3월 9일]] [[대한민국 제20대 대통령 선거|제20대 대통령 선거]]에서 패배한 이후 임시 전당대회에서 선출된 [[송영길 (정치인)|송영길]] 지도부는 다음날 새벽 지도부 총사퇴를 결정하고 전원 사퇴했다. [[윤호중]]-[[박지현 (정당인)|박지현]] 비대위가 들어선 이후에도 [[제8회 전국동시지방선거]]에서 참패의 쓴맛을 느끼며 비대위가 총사퇴하는 등 민주당에서는 여러 난제들이 이어졌다. | [[2022년]] [[3월 9일]] [[대한민국 제20대 대통령 선거|제20대 대통령 선거]]에서 패배한 이후 임시 전당대회에서 선출된 [[송영길 (정치인)|송영길]] 지도부는 다음날 새벽 지도부 총사퇴를 결정하고 전원 사퇴했다. [[윤호중]]-[[박지현 (정당인)|박지현]] 비대위가 들어선 이후에도 [[제8회 전국동시지방선거]]에서 참패의 쓴맛을 느끼며 비대위가 총사퇴하는 등 민주당에서는 여러 난제들이 이어졌다. | ||
한편 [[6월 20일]], 17일에 공식 출범한 전당준비위원회가 구성을 마치고 전당대회에 관한 첫 회의가 이루어지며 전당대회 기간이 본격적으로 시작되었다. | 한편 [[6월 20일]], 17일에 공식 출범한 전당준비위원회가 구성을 마치고 전당대회에 관한 첫 회의가 이루어지며 전당대회 기간이 본격적으로 시작되었다. [[6월 22일]], 전준위는 전당대회일을 [[8월 28일]]로 정하고, 다음 주부터 본격적인 논의를 시작한다고 밝혔다. | ||
[[7월 4일]], 전준위는 차기 전당대회에 대한 경선룰을 결정하였다. | [[7월 4일]], 전준위는 차기 전당대회에 대한 경선룰을 결정하였다. 투표 반영비율중 대의원은 현행 45%에서 30%로 하향, 일반 국민여론조사는 10%에서 25%로 늘리고, 예비경선을 중앙위원회 위원 투표로 진행하는 대신 일반국민 의견 비중을 30% 반영하기로 결정했다. 또한 예비경선 당선인은 당대표는 4명 이상이 출마했을 시 3명, 최고위원은 9명 이상이 출마했을 시 8명을 당선시키기로 결정했다. | ||
차기 최고위원 후보로는 친명의 [[정청래]], [[서영교]], [[장경태]], [[양이원영]], 친문의 [[고영인]], [[송갑석]], [[고민정]], [[윤영찬]] 의원이 출마 선언을 했다. | |||
차기 최고위원 후보로는 친명의 [[정청래]] | |||
[[7월 17일]] 후보자 접수를 하여 [[7월 18일]]에 마감되었다. 당대표는 [[박용진 (1971년)|박용진]], [[김민석 (정치인)|김민석]], 이동학, [[이재명]], [[강훈식]], [[강병원]], [[박주민]], [[설훈]]이 등록했다. 최고위원은 박영훈, 권지웅, 이경, [[장경태]], 안상경, 이현주, [[박찬대]], [[고영인]], 조광휘, [[이수진 (법조인 출신 정치인)|이수진]], [[서영교]], [[고민정]], [[정청래]], 김지수, [[송갑석]], [[윤영찬]], [[양이원영]]이 등록했다. | [[7월 17일]] 후보자 접수를 하여 [[7월 18일]]에 마감되었다. 당대표는 [[박용진 (1971년)|박용진]], [[김민석 (정치인)|김민석]], 이동학, [[이재명]], [[강훈식]], [[강병원]], [[박주민]], [[설훈]]이 등록했다. 최고위원은 박영훈, 권지웅, 이경, [[장경태]], 안상경, 이현주, [[박찬대]], [[고영인]], 조광휘, [[이수진 (법조인 출신 정치인)|이수진]], [[서영교]], [[고민정]], [[정청래]], 김지수, [[송갑석]], [[윤영찬]], [[양이원영]]이 등록했다. |
2022년 8월 8일 (월) 22:47 판
2022년 8월 28일, 더불어민주당의 새로운 지도부를 선출하는 전당대회.
개요
2022년 3월 9일 제20대 대통령 선거에서 패배한 이후 임시 전당대회에서 선출된 송영길 지도부는 다음날 새벽 지도부 총사퇴를 결정하고 전원 사퇴했다. 윤호중-박지현 비대위가 들어선 이후에도 제8회 전국동시지방선거에서 참패의 쓴맛을 느끼며 비대위가 총사퇴하는 등 민주당에서는 여러 난제들이 이어졌다.
한편 6월 20일, 17일에 공식 출범한 전당준비위원회가 구성을 마치고 전당대회에 관한 첫 회의가 이루어지며 전당대회 기간이 본격적으로 시작되었다. 6월 22일, 전준위는 전당대회일을 8월 28일로 정하고, 다음 주부터 본격적인 논의를 시작한다고 밝혔다.
7월 4일, 전준위는 차기 전당대회에 대한 경선룰을 결정하였다. 투표 반영비율중 대의원은 현행 45%에서 30%로 하향, 일반 국민여론조사는 10%에서 25%로 늘리고, 예비경선을 중앙위원회 위원 투표로 진행하는 대신 일반국민 의견 비중을 30% 반영하기로 결정했다. 또한 예비경선 당선인은 당대표는 4명 이상이 출마했을 시 3명, 최고위원은 9명 이상이 출마했을 시 8명을 당선시키기로 결정했다.
차기 최고위원 후보로는 친명의 정청래, 서영교, 장경태, 양이원영, 친문의 고영인, 송갑석, 고민정, 윤영찬 의원이 출마 선언을 했다.
7월 17일 후보자 접수를 하여 7월 18일에 마감되었다. 당대표는 박용진, 김민석, 이동학, 이재명, 강훈식, 강병원, 박주민, 설훈이 등록했다. 최고위원은 박영훈, 권지웅, 이경, 장경태, 안상경, 이현주, 박찬대, 고영인, 조광휘, 이수진, 서영교, 고민정, 정청래, 김지수, 송갑석, 윤영찬, 양이원영이 등록했다.
경선 결과
예비경선 결과
7월 28일, 예비경선이 실시되었다. 각 후보별 득표수는 중앙선거관리위원회의 지침에 따라 공개되지 않았다. 총 투표율은 89.82%로, 당대표는 박용진, 이재명, 강훈식이 본경선에 진출했으며, 최고위원은 장경태, 박찬대, 고영인, 서영교, 고민정, 정청래, 송갑석, 윤영찬이 진출했다.
본경선 결과
당대표
발표일 | 권역 | 이재명 | 박용진 | 강훈식 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
8월 6일 | 강원 | 8,229 | 2,284 | 594 | 11,107 |
74.09% | 20.56% | 5.35% | 36.43% | ||
경북 | 3,941 | 910 | 222 | 8,776 | |
77.69% | 17.94% | 4.38% | 57.80% | ||
대구 | 3,358 | 1,021 | 197 | 4,576 | |
73.38% | 22.31% | 4.31% | 59.21% | ||
8월 7일 | 제주 | 6,344 | 2,024 | 633 | 9,001 |
70.48% | 22.49% | 7.03% | 28.63% | ||
인천 | 11,472 | 3,149 | 593 | 15,214 | |
75.40% | 20.70% | 3.90% | 41.26% | ||
1주차 합계 | 33,344 (74.15%) |
9,388 (20.88%) |
2,239 (4.98%) |
44,971 (39.00%) |
최고위원
발표일 | 권역 | 장경태 | 서영교 | 박찬대 | 고민정 | 고영인 | 윤영찬 | 정청래 | 송갑석 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8월 6일 | 강원 | 2,620 | 2,138 | 1,920 | 5,580 | 796 | 1,482 | 6,537 | 1,041 | 11,107 |
11.79% | 9.62% | 8.64% | 25.12% | 3.58% | 6.67% | 29.43% | 5.14% | 36.43% | ||
경북 | 950 | 962 | 1,262 | 2,088 | 519 | 849 | 3,074 | 442 | 8,776 | |
9.36% | 9.48% | 12.44% | 20.98% | 5.12% | 8.37% | 30.30% | 4.36% | 57.80% | ||
대구 | 852 | 675 | 1,280 | 1,674 | 624 | 921 | 2,783 | 343 | 4,576 | |
9.31% | 7.38% | 13.99% | 18.29% | 6.82% | 10.06% | 30.41% | 3.79% | 59.21% | ||
8월 7일 | 제주 | 2,114 | 1,694 | 1,480 | 4,877 | 813 | 1,298 | 4,875 | 851 | 9,001 |
11.74% | 9.41% | 8.22% | 27.09% | 4.52% | 7.21% | 27.08% | 4.73% | 28.63% | ||
인천 | 3,290 | 2,600 | 5,685 | 5,780 | 1,452 | 2,338 | 8,273 | 965 | 15,214 | |
10.82% | 8.54% | 18.68% | 19.00% | 4.77% | 7.83% | 27.19% | 3.17% | 41.26% | ||
1주차 합계 | 9,829 (10.92%) |
8,069 (8.97%) |
10,627 (12.93%) |
19,999 (22.24%) |
4,204 (4.67%) |
6,933 (7.71%) |
25,542 (28.40%) |
3,742 (4.16%) |
44,971 (39.00%) |