(새 문서: == 개요 == 류호담은 대한민국의 전 정치인이다. == 생애 == 2006년 제4회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 충주시의회 의원 선거에서 나 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다. 2010년 제5회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 충주시의회 의원 선거에서 가 선거구에 출마하여 2위로 당선되었다. == 선거 이력 == {{선거기록 시작|KR|개인}} {{선...)
 
9번째 줄: 9번째 줄:
== 선거 이력 ==
== 선거 이력 ==
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 |2006년| [[제4회 전국동시지방선거|지선]] | 5대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (나 선거구) | 무소속 | 1,888표 | 24.04 | 1위 | 당선_지방 | [[제5회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|초선]], 민선 4기}}
{{선거기록/KR/개인 |2006년| [[제4회 전국동시지방선거|지선]] | 5대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (나 선거구) | 무소속 | 1,888표 | 24.04 | 1위 | 당선_지방 | [[제4회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|초선]], 민선 4기}}
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[제5회 전국동시지방선거|지선]] | 6대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (가 선거구) | 무소속 | 1,586표 | 20.83 | 2위 | 당선_지방 | [[제5회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|재선]], 민선 5기}}
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[제5회 전국동시지방선거|지선]] | 6대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (가 선거구) | 무소속 | 1,586표 | 20.83 | 2위 | 당선_지방 | [[제5회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|재선]], 민선 5기}}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록 끝}}

2024년 7월 21일 (일) 02:58 판

개요

류호담은 대한민국의 전 정치인이다.

생애

2006년 제4회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 충주시의회 의원 선거에서 나 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다.

2010년 제5회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 충주시의회 의원 선거에서 가 선거구에 출마하여 2위로 당선되었다.

선거 이력

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2006년 지선 5대 시의원 충북 충주시 (나 선거구) 무소속 1,888표
24.04%
1위 지방의원당선.png 초선, 민선 4기
2010년 지선 6대 시의원 충북 충주시 (가 선거구) 무소속 1,586표
20.83%
2위 지방의원당선.png 재선, 민선 5기