편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국 선거구 정보 | |||
|이름 = 노원구 갑 | |||
|의회 = 국회 | |||
|지도1 = | |||
|큰지도 = [[서울특별시]] | |||
|지도연도 = | |||
|연도 = 1988 | |||
|폐지 = | |||
|유형 = 국회 | |||
|이전선거구 =[[도봉구 (선거구)|도봉구]] | |||
|이후선거구 = | |||
|유권자 = | |||
|의원 = [[우원식]] | |||
|정당 = 무소속 | |||
|지방의회 = | |||
|지방선거구 = | |||
|인구 = | |||
|의원수 = 1인 | |||
}} | |||
'''서울 노원구 갑'''은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[서울특별시]] [[노원구]] 일부 지역을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 무소속 [[우원식]]이다. | |||
== 역대 국회의원 == | == 역대 국회의원 == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable | ||
65번째 줄: | 87번째 줄: | ||
[[분류:서울 노원구의 정치]] | [[분류:서울 노원구의 정치]] | ||
[[분류:1988년 신설된 대한민국 선거구]] | [[분류:1988년 신설된 대한민국 선거구]] | ||
{{퍼온문서|노원구 갑|||한국어 위키백과|https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%85%B8%EC%9B%90%EA%B5%AC_%EA%B0%91}} |
2024년 8월 6일 (화) 01:17 기준 최신판
노원구 갑 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
현 선거구 | |
신설연도 | 1988년 |
국회의원 | 우원식(무소속) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 도봉구 |
중복되는 선거구 |
서울 노원구 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 노원구 일부 지역을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 무소속 우원식이다.
역대 국회의원[편집 | 원본 편집]
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1988년 | 통일민주당 | 백남치 | |
1992년 | 민주자유당 | ||
1996년 | 신한국당 | ||
2000년 | 새천년민주당 | 함승희 | |
2004년 | 열린우리당 | 정봉주 | |
2008년 | 한나라당 | 현경병 | |
2012년 | 새누리당 | 이노근 | |
2016년 | 더불어민주당 | 고용진 | |
2020년 | |||
2024년 | 우원식 |
같이 보기[편집 | 원본 편집]
각주[편집 | 원본 편집]
각주
외부 링크[편집 | 원본 편집]
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |