(→총선) |
편집 요약 없음 |
||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
[[분류:인도네시아의 자유주의 정당]] | [[분류:인도네시아의 자유주의 정당]] | ||
{{퍼온문서|국민계몽당}} | {{퍼온문서|국민계몽당|||한국어 위키백과|https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EA%B3%84%EB%AA%BD%EB%8B%B9}} | ||
2024년 8월 6일 (화) 23:18 판
국민계몽당(인도네시아어: Partai Kebangkitan Bangsa)은 인도네시아의 이슬람 정당이다. 약칭은 PKB이며, 국민각성당이라고도 한다. 1999년부터 2001년까지 여당이었으며, 2014년 대선 때 민주항쟁당(PDIP) 조코위 후보 지지를 선언했다.
역대 선거 결과
총선
| 년도 | 의석 수 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 51석 / 560석 | 13,336,982 | |
| 2004 | 52석 / 560석 | 11,989,564 | |
| 2009 | 28석 / 560석 | 5,146,302 | |
| 2014 | 47석 / 560석 | 11,298,957 | |
| 2019 | 58석 / 575석 | 13,570,097 | |
| 2024 | 68석 / 580석 | 16,115,655 |
대통령 선거
| 선거명 | 후보 | 1차 득표수 | 1차 득표율 | 2차 득표수 | 2차 득표율 | 당락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004년 인도네시아 대통령 선거 | 수실로 밤방 유도요노 | 39,838,184 | 69,266,350 | 당선 | ||
| 2009년 인도네시아 대통령 선거 | 수실로 밤방 유도요노 | 73,874,562 | 당선 | |||
| 2014년 인도네시아 대통령 선거 | 조코 위도도 | 70,997,833 | 당선 | |||
| 2019년 인도네시아 대통령 선거 | 조코 위도도 | 85,607,362 | 당선 | |||
| 2024년 인도네시아 대통령 선거 | 아니스 바스웨단 | 40,971,906 | 낙선 | |||
| 이 글은 인도네시아에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |