편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{정당 정보 | {{정당 정보 | ||
|이름 = | |이름 = 태국인당 | ||
|원어 이름 = พรรคเพื่อไทย | |원어 이름 = พรรคเพื่อไทย | ||
|배경색 = #F20000 | |||
|배경색 = | |||
|로고 = Logo of the Pheu Thai Party (2021).svg | |로고 = Logo of the Pheu Thai Party (2021).svg | ||
|로고크기 = 150px | |로고크기 = 150px | ||
| 68번째 줄: | 67번째 줄: | ||
}} | }} | ||
''' | '''태국인당'''({{llang|th|พรรคเพื่อไทย}}) 혹은 이를 번역한 '''프아타이당'''은 [[태국]]의 정당이다. 2008년 9월 20일 헌법재판소 판결로 해체된 [[인민세력당]]을 잇는 당이다. | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
2024년 8월 12일 (월) 12:11 기준 최신판
}}
|
태국인당
พรรคเพื่อไทย | |||
| |||
| 영어명 | Pheu Thai Party | ||
|---|---|---|---|
| 이념 | 포퓰리즘 | ||
| 스펙트럼 | 중도 | ||
| 당원 (2020년) | 39,865명 | ||
|
당직자
| |||
| 대표 | 패통탄 친나왓 | ||
| 총리 | 스레타 타비신 | ||
|
역사
| |||
| 창당 | 2008년 9월 20일 | ||
|
내부 조직
| |||
| 중앙당사 | 태국 방콕 | ||
| 청년조직 | 태국 청소년 연구소 | ||
| 의석 | |||
| 상원 | 0 / 250 |
||
| 하원 | 141 / 500 |
||
|
| |||
태국인당(태국어: พรรคเพื่อไทย) 혹은 이를 번역한 프아타이당은 태국의 정당이다. 2008년 9월 20일 헌법재판소 판결로 해체된 인민세력당을 잇는 당이다.
같이 보기[편집 | 원본 편집]
각주[편집 | 원본 편집]
각주
태국의 정당 | |
|---|---|
| 민의원 | |