편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 페란 문 | |||
|원어이름 = Perran Henry Rupert Moon | |||
|배경색 = #d2001a | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = | |||
|출생지 = [[영국]] [[잉글랜드]] [[콘월]] [[레드루스]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[영국]] | |||
|학력 = | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|현직 = 제59대 서민원 의원 | |||
|경력 = 제59대 서민원 의원 <br> [[처웰 구의회]] 의원 | |||
|활동기간 = | |||
|웹사이트 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
페란 문은 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. | 페란 문은 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. |
2024년 8월 21일 (수) 08:58 판
페란 문 Perran Henry Rupert Moon |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 잉글랜드 콘월 레드루스 |
국적 | 영국 |
정당 | 노동당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 |
경력 | 제59대 서민원 의원 처웰 구의회 의원 |
개요
생애
레드루스에서 콘월인 출신 부모님한테서 태어났고, 트릴리스케 학교에 다녔다.
정치 경력
2019년 2019년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 처웰 구의회 의원 선거에서 반베리 그림스베리 & 하이타운 선거구에 출마하여 당선되었다.
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 캠본 & 레드루스 선거구에 출마하여 당선되었다.
당선 연설에서 노동당이 콘월에서 6석 중 4석을 차지한 것에 대해 "새로운 콘월의 레드월"을 구축했다고 이야기했다.
2024년 콘월어로 의회에서 확언을 받은 6명의 의원 중 한 명이었다.
선거 이력
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019년 영국 지방선거 | 처웰 구의회 (반베리 그림스베리 & 하이타운 선거구) | 노동당 | 957표 (49.2%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2024 | 제59회 영국 총선 | 캠본 & 레드루스 | 노동당 | 19,360표 (40.5%) | 1위 | 당선 | 초선 |