편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 베키 기틴스 | |||
|원어이름 = Rebecca Gittins | |||
|배경색 = #d2001a | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:베키 기틴스.jpg]] | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = | |||
|출생지 = [[영국]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[영국]] | |||
|학력 = [[워릭 대학교]] | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|현직 = 제59대 서민원 의원 | |||
|경력 = 제59대 서민원 의원 <br> [[코번트리 시의회]] 의원 <br> [[코번트리 시의회]] 정밀 조사 위원회 위원 <br> [[코번트리 시의회]] 인허가 및 규제 위원회 위원 <br> [[코번트리 시의회]] 내각 아동 및 청소년부 장관 | |||
|활동기간 = | |||
|웹사이트 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
베키 기틴스는 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. | 베키 기틴스는 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. | ||
27번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|[[2019년 영국 지방선거]] | |[[2019년 영국 지방선거]] | ||
|[[코번트리 시의회]] (얼스던 선거구) | |[[코번트리 시의회]] (얼스던 선거구) | ||
|[[노동당 (영국)|노동당]] | |rowspan="2" |[[노동당 (영국)|노동당]] | ||
|'''2,155표 (42.0%)''' | |'''2,155표 (42.0%)''' | ||
|'''1위''' | |rowspan="2" |'''1위''' | ||
|'''당선''' | |rowspan="2" |'''당선''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
36번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|[[제59회 영국 총선]] | |[[제59회 영국 총선]] | ||
|[[클루이드 이스트 (서민원 선거구)|클루이드 이스트]] | |[[클루이드 이스트 (서민원 선거구)|클루이드 이스트]] | ||
|'''18,484표 (38.7%)''' | |'''18,484표 (38.7%)''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|} | |} |
2024년 9월 1일 (일) 02:33 기준 최신판
베키 기틴스 Rebecca Gittins |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 |
국적 | 영국 |
학력 | 워릭 대학교 |
정당 | 노동당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 |
경력 | 제59대 서민원 의원 코번트리 시의회 의원 코번트리 시의회 정밀 조사 위원회 위원 코번트리 시의회 인허가 및 규제 위원회 위원 코번트리 시의회 내각 아동 및 청소년부 장관 |
개요[편집 | 원본 편집]
생애[편집 | 원본 편집]
2013년 워릭 대학교에서 공부하기 위해 코번트리에 온 후, 그녀는 그 도시에 머물렀다.
이후 2019년 2019년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 코벤트리 시의회에서 얼스던 선거구에 출마하여 당선되었다. 그 후, 정밀 조사 위원회, 인허가 및 규제 위원회에서 일했으며 시의회 내각에서 아동 및 청소년부 장관을 역임했다.
이후 2023년 9월에 태어나고 자란 노스 웨일즈의 클루이드 이스트 선거구의 예비 노동당 의원 후보로 출마하기 위해 사직했다.
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 클루이드 이스트 선거구에 출마하여 보수당 소속 현직 제임스 데이비스를 꺾고 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019년 영국 지방선거 | 코번트리 시의회 (얼스던 선거구) | 노동당 | 2,155표 (42.0%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2024 | 제59회 영국 총선 | 클루이드 이스트 | 18,484표 (38.7%) | 초선 |