(→선거 이력) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 브래들리 토마스 | |||
|원어이름 = Bradley Anthony Thomas | |||
|배경색 = #00afef | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:브래들리 토마스.jpg]] | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = | |||
|출생지 = [[영국]] [[잉글랜드]] [[우스터셔]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[영국]] | |||
|학력 = | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[보수당 (영국)|보수당]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|현직 = 제59대 [[서민원]] 의원 | |||
|경력 = 제59대 [[서민원]] 의원 <br> [[위차본 구의회]] 의원 <br> [[위차본 구의회]] [[보수당 (영국)|보수당]] 원내대표 | |||
|활동기간 = | |||
|웹사이트 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
브래들리 토마스는 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[보수당 (영국)|보수당]]이다. | 브래들리 토마스는 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[보수당 (영국)|보수당]]이다. |
2024년 9월 1일 (일) 20:15 기준 최신판
브래들리 토마스 Bradley Anthony Thomas |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 잉글랜드 우스터셔 |
국적 | 영국 |
정당 | 보수당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 |
경력 | 제59대 서민원 의원 위차본 구의회 의원 위차본 구의회 보수당 원내대표 |
개요[편집 | 원본 편집]
브래들리 토마스는 영국의 정치인이다. 당적은 보수당이다.
생애[편집 | 원본 편집]
우스터셔의 시골에서 태어나고 자랐다.
정치 경력[편집 | 원본 편집]
2019년 2019년 영국 지방선거에서 보수당 후보로 위차본 구의회 의원 선거에서 하빙턴 & 노턴 선거구에 출마하여 무투표 당선되었다.
2018년부터 2023년까지 위차본 구의회에서 보수당 지도자와 원내대표를 역임했으며, 브롬스그로브의 예비 총선 후보로 선정된 후 자신의 역할에서 물러나겠다고 발표했다.
2023년 2023년 영국 지방선거에서 보수당 후보로 위차본 구의회 의원 선거에서 하빙턴 & 노턴 선거구에 출마하여 당선되며 재선에 성공했다.
2024년 제59회 영국 총선에서 보수당 후보로 브롬스그로브 선거구에 출마하여 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019년 영국 지방선거 | 위차본 구의회 (하빙턴 & 노턴 선거구) | 보수당 | 무투표 | 당선 | 초선 | |
2023 | 2023년 영국 지방선거 | 484표 (51.9%) | 1위 | 재선 | |||
2024 | 제59회 영국 총선 | 브롬스그로브 | 16,533표 (32.8%) | 초선 |