가나가와현 제4구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
25번째 줄: 25번째 줄:
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|모두의당|색1}}" |
| style="background-color:{{정당색/일본|모두의 당|색1}}" |
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| rowspan="2" |[[아사오 게이이치로]]
| rowspan="2" |[[아사오 게이이치로]]
| [[모두의당]]
| [[모두의 당]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|무소속|색1}}"
| style="background-color:{{정당색/일본|무소속|색1}}"

2024년 9월 7일 (토) 08:53 판