가나가와현 제4구: 두 판 사이의 차이

(새 문서: == 역대 국회의원 == {| class="wikitable" !colspan="2"|선거!!의원!!정당 |- | style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" | | 1996년 제41회 | 이지마 다다요시 | 자유민주당 |- | rowspan="2" style="background-color:{{정당색/일본|민주당1998|색1}}" | | 2000년 제42회 | rowspan="2" |오이시 히사코 | rowspan="2" |민...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
15번째 줄: 15번째 줄:
| [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|2003년 제43회]]
| [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|2003년 제43회]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|2005년 제44회]]
| [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|2005년 제44회]]
| style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| [[하야시 준]]
| [[하야시 준]]
| [[자유민주당]]
| [[자유민주당]]
25번째 줄: 25번째 줄:
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|모두의당|색1}}" |
| style="background-color:{{정당색/일본|모두의 당|색1}}" |
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| rowspan="2" |[[아사오 게이이치로]]
| rowspan="2" |[[아사오 게이이치로]]
| [[모두의당]]
| [[모두의 당]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|무소속|색1}}"|
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
| style="background-color:{{정당색/일본|무소속|색1}}" |
| [[무소속]]
| [[무소속]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2017|색1}}" |
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2017|색1}}" |
| rowspan="2" |[[와세다 유키]]
| rowspan="2" |[[와세다 유키]]
| [[입헌민주당 (2017년)|입헌민주당]]
| [[입헌민주당 (일본,2017년)|입헌민주당]]
|
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
| [[입헌민주당 (2020년)|입헌민주당]]
|}
|}



2024년 9월 7일 (토) 08:56 기준 최신판