가나가와현 제4구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
37번째 줄: 37번째 줄:
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| rowspan="2" |[[와세다 유키]]
| rowspan="2" |[[와세다 유키]]
| [[입헌민주당 (2017년)|입헌민주당]]
| [[입헌민주당 (일본,2017년)|입헌민주당]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[입헌민주당 (2020년)|입헌민주당]]
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
|}
|}



2024년 9월 7일 (토) 08:56 기준 최신판