(새 문서: {{정당 정보 | 정당이름 = 국민의힘 | 원어이름 = | 배경색 = {{대한민국 정당색|국민의힘}} | 글자색 = white | 로고 = 파일:Logo of People Power Part...) |
Happyjoon12 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
}} | }} | ||
국민의힘은 대한민국의 | 국민의힘은 대한민국의 보수 정당이자 집권 여당이다. | ||
2022년 7월 22일 (금) 00:48 판
}}
|
국민의힘
| |||
| |||
| 약칭 | 국힘당, 국힘 | ||
|---|---|---|---|
| 표어 | 국민의 뜻을 받들어 무한책임지겠습니다 | ||
| 이념 | 보수주의, 사회보수주의, 반공주의, 민족보수주의, 우익 대중주의 (2017년부터) |
||
|
당직자
| |||
| 대표 | 이준석 | ||
| 부대표 | 권성동 | ||
|
외부 조직
| |||
| 국제조직 | 국제민주연합 | ||
| 의석 | |||
| 국회의원 | 114 / 299 |
||
| 광역자치단체장 | 12 / 17 |
||
| 기초자치단체장 | 145 / 226 |
||
| 광역자치의원 | 540 / 872 |
||
| 기초자치의원 | 1435 / 2987 |
||
|
| |||
국민의힘은 대한민국의 보수 정당이자 집권 여당이다.