편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| 신체 = | | 신체 = | ||
| 웹사이트 = [https://www.instagram.com/chongwonoh 인스타그램] <br /> [https://twitter.com/kindchong 트위터] <br /> [https://www.facebook.com/kindchongwono 페이스북] <br /> [https://blog.naver.com/cwonoh 블로그] | | 웹사이트 = [https://www.instagram.com/chongwonoh 인스타그램] <br /> [https://twitter.com/kindchong 트위터] <br /> [https://www.facebook.com/kindchongwono 페이스북] <br /> [https://blog.naver.com/cwonoh 블로그] | ||
| 종교 = | | 종교 = [[개신교]] | ||
| 배우자 = 문혜정 | | 배우자 = 문혜정 | ||
| 가족 = 아내 문혜정<ref>1967년 10월 19일생</ref>, 슬하 1남 1녀 | | 가족 = 아내 문혜정<ref>1967년 10월 19일생</ref>, 여동생, 남동생, 슬하 1남 1녀 | ||
| 현직 = [[서울특별시]] [[성동구청장]] | | 현직 = [[서울특별시]] [[성동구청장]] | ||
| 직업 = [[정치인]] | | 직업 = [[정치인]] |
2024년 9월 16일 (월) 02:39 기준 최신판
정원오 제37-39대 서울특별시 성동구청장 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1968년 8월 12일 (56세) 전라남도 여천군 |
학력 | 서울시립대학교 경제학 학사 한양대학교 공공정책대학원 사회복지학 석사 한양대학교 도시대학원 도시개발경영 박사(수료) |
직업 | 정치인 |
종교 | 개신교 |
정당 | 더불어민주당 |
배우자 | 문혜정 |
가족 | 아내 문혜정[1], 여동생, 남동생, 슬하 1남 1녀 |
현직 | 서울특별시 성동구청장 |
경력 | 더불어민주당 필수노동자 보호·지원TF 지방정부추진단장 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 사무총장 한양대학교 경영대학 특임교수 열린우리당 국회보좌진협의회 회장 |
전임 | 고재득 |
임기 | 2014년 7월 1일~ |
직책 | 서울특별시 성동구청장 |
국가 | 대한민국 |
웹사이트 | 인스타그램 트위터 페이스북 블로그 |
정원오(鄭愿伍, 1968년 8월 12일~)는 대한민국의 정치인이다. 민선6·7·8기 서울특별시 성동구청장이다. 전라남도 여수시 출생이다.
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 지방 선거 | 37대 | 구청장 | 서울 성동구 | 새정치민주연합 | 72,188표 |
|
1위 | 초선, 민선 6기 | |||
2018년 | 지방 선거 | 38대 | 구청장 | 서울 성동구 | 더불어민주당 | 107,970표 |
|
1위 | 재선, 민선 7기 | |||
2022년 | 지방 선거 | 39대 | 구청장 | 서울 성동구 | 더불어민주당 | 79,786표 |
|
1위 | 3선, 민선 8기 |
- ↑ 1967년 10월 19일생