편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | {{인물 정보 | ||
|인물이름 = 전재희 | |인물이름 = 전재희 | ||
|원어이름 = | |원어이름 = 全在姬 | ||
|배경색 = # | |배경색 = #e61e2b | ||
|글자색 = # | |글자색 = #fff | ||
|그림 = [[파일:전재희.jpg]] | |그림 = [[파일:전재희.jpg]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = | ||
|본명 = | |본명 = | ||
|다른이름 = | |다른이름 = | ||
|출생일 = | |출생일 = {{출생일과 나이|1949|9|6}} | ||
|출생지 = | |출생지 = [[경상북도]] 영천군<ref>현 [[영천시]]</ref> | ||
|사망일 = | |사망일 = | ||
|사망지 = | |사망지 = | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|경력 = 16~18대 국회의원<br />[[보건복지부]]장관<br />광명시장 | |경력 = 16~18대 국회의원<br />[[보건복지부]]장관<br />광명시장 | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
|비고 = | |비고 = | ||
|하위 틀 = | |하위 틀 = | ||
30번째 줄: | 29번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
전재희는 [[대한민국]]의 전직 정치인이며 현재 정계은퇴 상태이다. 여성 최초로 [[행정고시]]에 합격한 인물이며 여성 최초로 자치단체장을 지낸 인물이기도 하다. | 전재희는 [[대한민국]]의 전직 정치인이며 현재 정계은퇴 상태이다. 여성 최초로 [[행정고시]]에 합격한 인물이며 여성 최초로 자치단체장을 지낸 인물이기도 하다. | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{{선거기록/KR/개인| 1995년| [[제1회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 12대 | [[광명시장|시장]] | 경기 [[광명시장 선거|광명시]] | 민주자유당 | 58,274표| 42.84 | 1위 | 당선_경기 | [[제1회 전국동시지방선거 기초자치단체장#광명시장|초선]], 민선 1기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인| 1998년| [[1998년 대한민국 재보궐선거|7.21 재보선]] | 15대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 경기 [[광명시 을 (1996년 선거구)|광명시 을]] | 한나라당 | 28,558표| 48.85 | 2위 | [[1998년 대한민국 재보궐선거#경기 광명시 을|낙선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인| 2000년| [[대한민국 제16대 국회의원 선거|총선]] | 16대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[틀:제16대 비례대표 한나라당|비례대표]] | 한나라당 | 7,365,359표| 39.0 | 비례대표 9번 | 당선 | [[대한민국 제16대 국회의원 선거#비례대표|초선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인| 2002년| [[2002년 대한민국 재보궐선거|8.8 재보선]] | 16대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 경기 [[광명시 (2000년 선거구)|광명시]] | 한나라당 | 40,975표| 56.4 | 1위 | 당선 | [[2002년 대한민국 재보궐선거#경기 광명시|초선]]{{Efn-ua|name="jjh-rok-16th-na-election"|1=전재희는 2000년 [[대한민국 제16대 국회의원 선거|제16대 총선]]에서 비례대표([[자유한국당|한나라당]], 순번 9번)로 당선되었다. 2002년 지역구 출마를 위해 비례대표에서 사직하고, [[2002년 대한민국 재보궐선거|8.8 재보궐선거]]에서 경기 [[광명시 (2000년 선거구)|광명시]]에 출마, 당선되었다.}} }} | |||
{{선거기록/KR/개인| 2004년| [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 경기 [[광명시 을]] | 한나라당 | 36,029표| 47.17 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거 경기도#광명시 을|재선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인| 2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 경기 [[광명시 을]] | 한나라당 | 29,218표| 56.35 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거 경기도#광명시 을|3선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인| 2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 경기 [[광명시 을]] | 새누리당 | 40,028표| 46.15 | 2위 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 경기도#광명시 을|낙선]] | }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|58,274표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[1998년 | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|28, | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[한나라당]] | |||
| | |||
| | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[2002년 | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|40,975표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|36,029표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|재선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|29,218표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|3선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|40,028표 | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
{{주석}} | {{주석}} | ||
[[분류:1949년 출생]] | |||
[[분류:용궁전씨]] | |||
[[분류:영천시 출신]] | |||
[[분류:대한민국의 제16대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제16대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제17대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제17대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제18대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제18대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 정치인]] | [[분류:대한민국의 정치인]] |
2024년 9월 20일 (금) 02:21 기준 최신판
전재희 全在姬 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1949년 9월 6일 (75세) 경상북도 영천군[1] |
국적 | 대한민국 |
학력 | 영남대학교 행정학 학사 |
종교 | 천주교 |
정당 | 국민의힘 |
경력 | 16~18대 국회의원 보건복지부장관 광명시장 |
개요[편집 | 원본 편집]
전재희는 대한민국의 전직 정치인이며 현재 정계은퇴 상태이다. 여성 최초로 행정고시에 합격한 인물이며 여성 최초로 자치단체장을 지낸 인물이기도 하다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995년 | 지방 선거 | 12대 | 시장 | 경기 광명시 | 민주자유당 | 58,274표 |
|
1위 | 초선, 민선 1기 | |||
1998년 | 7.21 재보선 | 15대 | 국회의원 | 경기 광명시 을 | 한나라당 | 28,558표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2000년 | 총선 | 16대 | 국회의원 | 비례대표 | 한나라당 | 7,365,359표 |
|
비례대표 9번 | 초선 | |||
2002년 | 8.8 재보선 | 16대 | 국회의원 | 경기 광명시 | 한나라당 | 40,975표 |
|
1위 | 초선[upper-alpha 1] | |||
2004년 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 경기 광명시 을 | 한나라당 | 36,029표 |
|
1위 | 재선 | |||
2008년 | 총선 | 18대 | 국회의원 | 경기 광명시 을 | 한나라당 | 29,218표 |
|
1위 | 3선 | |||
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 경기 광명시 을 | 새누리당 | 40,028표 |
|
2위 | 낙선 |
각주
인용 오류: "upper-alpha"이라는 이름을 가진 그룹에 대한 <ref>
태그가 존재하지만, 이에 대응하는 <references group="upper-alpha" />
태그가 없습니다