(같은 사용자의 중간 판 20개는 보이지 않습니다)
38번째 줄: 38번째 줄:
| 자유민주당
| 자유민주당
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| rowspan="2" style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| 마부치 스미오
| rowspan="2" |마부치 스미오
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
| rowspan="2" |[[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
|-
| [[제50회 일본 중의원 의원 총선거|2024년 제50회]]
|}
|}


48번째 줄: 50번째 줄:
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=59.03}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=59.03}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카이치 사나에]] |정당=신진당 |득표수=60,507 |득표율=37.00 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카이치 사나에]] |정당=신진당 |득표수=60,507 |득표율=37.00 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=모리오카 마사히로 |정당=자유민주당 |득표수=50,249 |득표율=30.75 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[모리오카 마사히로]] |정당=자유민주당 |득표수=50,249 |득표율=30.75 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=츠지 다이치 |정당=일본공산당 |득표수=33,802 |득표율=20.67 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[츠지 다이치]] |정당=일본공산당 |득표수=33,802 |득표율=20.67 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이에니시 사토루 |정당=민주당1996 |득표수=18,994 |득표율=11.61 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이에니시 사토루]] |정당=민주당1996 |득표수=18,994 |득표율=11.61 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=190,586}}
{{선거결과 합계 |합계=190,586}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== 제42회 (2000년) ===
=== [[제42회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2000년 6월 25일 |유권자= |투표율=59.47}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제42회 일본 중의원 의원 총선거|제42회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2000년 6월 25일 |유권자= |투표율=59.47}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=모리오카 마사히로 |정당=자유민주당 |득표수=73,851 |득표율=44.15 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[모리오카 마사히로]] |정당=자유민주당 |득표수=73,851 |득표율=44.15 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=민주당1998 |득표수=54,684 |득표율=32.69 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=민주당1998 |득표수=54,684 |득표율=32.69 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=사토 마리 |정당=일본공산당 |득표수=32,337 |득표율=19.33 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=사토 마리 |정당=일본공산당 |득표수=32,337 |득표율=19.33 |비고=}}
63번째 줄: 65번째 줄:
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


 
=== [[제43회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== 제43회 (2003년) ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제43회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자= |투표율=58.39}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자= |투표율=58.39}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=민주당1998 |득표수=79,529 |득표율=48.18 |비고=초선}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=민주당1998 |득표수=79,529 |득표율=48.18 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카이치 사나에]] |정당=자유민주당 |득표수=65,538 |득표율=39.70 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카이치 사나에]] |정당=자유민주당 |득표수=65,538 |득표율=39.70 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=사토 마미 |정당=일본공산당 |득표수=20,010 |득표율=12.12 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=사토 마미 |정당=일본공산당 |득표수=20,010 |득표율=12.12 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=175,851}}
{{선거결과 합계 |합계=175,851}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제44회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2005년 9월 11일 |유권자=295,882 |투표율=68.54}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=민주당1998 |득표수=73,062 |득표율=37.23 |비고=재선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[카기타 츄베에]] |정당=자유민주당 |득표수=66,215 |득표율=33.74 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[모리오카 마사히로]] |정당=무소속 |득표수=41,914 |득표율=21.36 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=호소노 아유미 |정당=일본공산당 |득표수=15,071 |득표율=7.68 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=207,669}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제45회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제45회 일본 중의원 의원 총선거|제45회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2009년 8월 30일 |유권자=295,931 |투표율=68.38}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=민주당1998 |득표수=120,812 |득표율=60.67 |비고=3선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[모리오카 마사히로]] |정당=자유민주당 |득표수=61,464 |득표율=30.87 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이노우에 요코 |정당=일본공산당 |득표수=14,732 |득표율=7.40 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=쿠리오카 아유미 |정당=행복실현당 |득표수=2,137 |득표율=1.07 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=175,851}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자=295,460 |투표율=62.85}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=민주당1998 |득표수=68,712 |득표율=37.86 |비고=4선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[고바야시 시게키]] |정당=자유민주당 |득표수=61,043 |득표율=33.63 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=오노 유지 |정당=일본유신회 |득표수=38,791 |득표율=21.37 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이토 에미코 |정당=일본공산당 |득표수=12,954 |득표율=7.14 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=175,851}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=295,236 |투표율=56.82}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=민주당1998 |득표수=79,265 |득표율=48.41 |비고=5선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[고바야시 시게키]] |정당=자유민주당 |득표수=67,473 |득표율=41.21 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=타니가와 카즈히로 |정당=일본공산당 |득표수=16,996 |득표율=10.38 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=175,851}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=398,548 |투표율=56.56}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[고바야시 시게키]] |정당=자유민주당 |득표수=90,558 |득표율=40.8 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=희망의당2017 |득표수=88,082 |득표율=39.7 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이노우에 요코 |정당=일본공산당 |득표수=21,782 |득표율=9.8 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시노 타다오 |정당=일본유신회 |득표수=21,484 |득표율=9.7 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=221,906}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제49회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=395,066 |투표율=61.30}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=93,050 |득표율=39.0 |비고=7선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[고바야시 시게키]] |정당=자유민주당 |득표수=83,718 |득표율=35.1 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마에카와 기요시게]] |정당=일본유신회 |득표수=62,000 |득표율=26.0 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=238,768}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=390,044 |투표율=60.40}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마부치 스미오]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=90,323 |득표율=39.0 |비고=8선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[고바야시 시게키]] |정당=자유민주당 |득표수=73,214 |득표율=31.6 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=다카노 아쓰시 |정당=일본유신회 |득표수=43,400 |득표율=18.7 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이노우에 요시코 |정당=일본공산당 |득표수=13,511 |득표율=5.8 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=하야시모토 미사코 |정당=참정당 |득표수=11,366 |득표율=4.9 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=231,814}}
{{선거결과 끝}}





2024년 10월 28일 (월) 08:22 기준 최신판

나라현 제1구(奈良県 第1区)는 일본중의원 선거구이다. 1994년 공직선거법으로 신설되었다.

지역[편집 | 원본 편집]

역대 국회의원[편집 | 원본 편집]

선거 의원 정당
1996년 제41회 다카이치 사나에 신진당
2000년 제42회 모리오카 마사히로 자유민주당
2003년 제43회 마부치 스미오 민주당
2005년 제44회
2009년 제45회
2012년 제46회
2014년 제47회
2017년 제48회 고바야시 시게키 자유민주당
2021년 제49회 마부치 스미오 입헌민주당
2024년 제50회

역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]

제41회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 1996년 10월 20일
투표율: 59.03%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
다카이치 사나에 신진당 60,507표
37.00%
당선
모리오카 마사히로 자민 50,249표
30.75%
츠지 다이치 공산 33,802표
20.67%
이에니시 사토루 민주당 18,994표
11.61%
합계 190,586표

제42회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2000년 6월 25일
투표율: 59.47%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
모리오카 마사히로 자민 73,851표
44.15%
당선
마부치 스미오 민주당 54,684표
32.69%
사토 마리 공산 32,337표
19.33%
무카이 히로시 자유연합 6,401표
3.83%
합계 150,855표

제43회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2003년 11월 9일
투표율: 58.39%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마부치 스미오 민주당 79,529표
48.18%
당선
초선
다카이치 사나에 자민 65,538표
39.70%
사토 마미 공산 20,010표
12.12%
합계 175,851표


제44회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2005년 9월 11일
유권자수: 295,882명
투표율: 68.54%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마부치 스미오 민주당 73,062표
37.23%
당선
재선
카기타 츄베에 자민 66,215표
33.74%
모리오카 마사히로 무소속 41,914표
21.36%
호소노 아유미 공산 15,071표
7.68%
합계 207,669표

제45회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2009년 8월 30일
유권자수: 295,931명
투표율: 68.38%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마부치 스미오 민주당 120,812표
60.67%
당선
3선
모리오카 마사히로 자민 61,464표
30.87%
이노우에 요코 공산 14,732표
7.40%
쿠리오카 아유미 행복실현당 2,137표
1.07%
합계 175,851표

제46회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2012년 12월 16일
유권자수: 295,460명
투표율: 62.85%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마부치 스미오 민주당 68,712표
37.86%
당선
4선
고바야시 시게키 자민 61,043표
33.63%
오노 유지 일본유신회 38,791표
21.37%
이토 에미코 공산 12,954표
7.14%
합계 175,851표


제47회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2014년 12월 14일
유권자수: 295,236명
투표율: 56.82%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마부치 스미오 민주당 79,265표
48.41%
당선
5선
고바야시 시게키 자민 67,473표
41.21%
타니가와 카즈히로 공산 16,996표
10.38%
합계 175,851표


제48회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2017년 10월 22일
유권자수: 398,548명
투표율: 56.56%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
고바야시 시게키 자민 90,558표
40.8%
당선
마부치 스미오 희망의 당 88,082표
39.7%
이노우에 요코 공산 21,782표
9.8%
요시노 타다오 일본유신회 21,484표
9.7%
합계 221,906표


제49회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2021년 10월 31일
유권자수: 395,066명
투표율: 61.30%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마부치 스미오 입민 93,050표
39.0%
당선
7선
고바야시 시게키 자민 83,718표
35.1%
마에카와 기요시게 일본유신회 62,000표
26.0%
합계 238,768표


제50회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

나라현 제1구
투표일: 2024년 10월 27일
유권자수: 390,044명
투표율: 60.40%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마부치 스미오 입민 90,323표
39.0%
당선
8선
고바야시 시게키 자민 73,214표
31.6%
다카노 아쓰시 일본유신회 43,400표
18.7%
이노우에 요시코 공산 13,511표
5.8%
하야시모토 미사코 참정당 11,366표
4.9%
합계 231,814표


Wikipedia-ico-48px.png
이 문서는 한국어 위키백과나라현 제1구 문서에서 분기하였습니다.