(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
12번째 줄: 12번째 줄:
!colspan="2"|선거!!의원!!정당
!colspan="2"|선거!!의원!!정당
|-
|-
|rowspan="4" style="background-color: {{정당색/일본|자민당|색1}}" |
| style="background-color: {{정당색/일본|자민당|색1}}" |
| [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|1996년 제41회]]
| [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|1996년 제41회]]
| [[나카노 마사시]]
| [[나카노 마사시]]
| [[자유민주당 (일본)|자민당]]
| [[자유민주당 (일본)|자유민주당]]
|-
|-
|rowspan="2" style="background-color: {{정당색/일본|민주당1998|색1}}" |
|rowspan="2" style="background-color: {{정당색/일본|민주당1998|색1}}" |
24번째 줄: 24번째 줄:
| [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|2003년 제43회]]
| [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|2003년 제43회]]
|-
|-
| style="background-color: {{정당색/일본|자민당|색1}}" |
| [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|2005년 제44회]]
| [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|2005년 제44회]]
|rowspan="2"| [[아키바 겐야]]
| [[아키바 겐야]]
|rowspan="2"| [[자유민주당 (일본)|자민당]]
| [[자유민주당 (일본)|자유민주당]]
|-
|-
| style="background-color: {{정당색/일본|민주당1998|색1}}" |
| style="background-color: {{정당색/일본|민주당1998|색1}}" |
36번째 줄: 37번째 줄:
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
|rowspan="3"| 아키바 겐야
|rowspan="3"| 아키바 겐야
|rowspan="3"| 자민당
|rowspan="3"| [[자유민주당 (일본)|자유민주당]]
|-
|-
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
42번째 줄: 43번째 줄:
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
|-
|-
| style="background-color: {{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| rowspan="2" style="background-color: {{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| 가마타 사유리
| rowspan="2" |가마타 사유리
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
| rowspan="2" |[[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
|-
| [[제50회 일본 중의원 의원 총선거|2024년 제50회]]
|}
|}



2024년 10월 28일 (월) 18:27 기준 최신판

미야기현 제2구(일본어: 宮城県第2区)는 일본중의원 선거구이다. 1994년 공직선거법이 개정되면서 신설되었다.

지역[편집 | 원본 편집]

역대 국회의원[편집 | 원본 편집]

선거 의원 정당
1996년 제41회 나카노 마사시 자유민주당
2000년 제42회 가마타 사유리 민주당
2003년 제43회
2005년 제44회 아키바 겐야 자유민주당
2009년 제45회 사이토 야스노리 민주당
2012년 제46회 아키바 겐야 자유민주당
2014년 제47회
2017년 제48회
2021년 제49회 가마타 사유리 입헌민주당
2024년 제50회
Wikipedia-ico-48px.png
이 문서는 한국어 위키백과미야기현 제2구 문서에서 분기하였습니다.