편집 요약 없음 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | {{인물 정보 | ||
|인물이름 = 길 | |인물이름 = 길 저먼 | ||
|원어이름 = Gill German | |원어이름 = Gill German | ||
|배경색 = #d2001a | |배경색 = #d2001a | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|학력 = | |학력 = | ||
|종교 = | |종교 = | ||
|정당 = [[ | |정당 = [[웨일스 노동당]] | ||
|신체 = | |신체 = | ||
|배우자 = | |배우자 = | ||
|가족 = | |가족 = | ||
|현직 = 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) | |현직 = 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) | ||
|경력 = | |경력 = [[덴비셔 시의회]] 의원 (2022 ~ 2024) | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
|웹사이트 = | |웹사이트 = | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
길 | 길 저먼은 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[웨일스 노동당]]이다. | ||
2024년 11월 2일 (토) 11:50 판
길 저먼 Gill German |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 |
국적 | 영국 |
정당 | 웨일스 노동당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) |
경력 | 덴비셔 시의회 의원 (2022 ~ 2024) |
개요
길 저먼은 영국의 정치인이다. 당적은 웨일스 노동당이다.
생애
정치 경력
2022년 2022년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 덴비셔 시의회에서 프레스타틴 노스 선거구에 출마하여 3위로 당선되었다. 이후 덴비셔 시의회의 노동당 원내부대표와 교육, 어린이 및 가족부 수석 의원을 맡았다.
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 클루이드 노스 선거구에 출마하여 보수당 소속 대런 밀러를 꺾고 당선되었다.
선거 이력
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022년 영국 지방선거 | 덴비셔 시의회 (프레스타틴 노스 선거구) | 노동당 | 682표 | 3위 | 당선 | 초선 |
2024 | 제59회 영국 총선 | 클루이드 노스 | 14,794표 (35.5%) | 1위 | 초선 |