편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
99번째 줄: 99번째 줄:
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자= |투표율=}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와다 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=70,547 |득표율=49.19 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와타 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=70,547 |득표율=49.19 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=민주당1998 |득표수=63,007 |득표율=43.93 |비고=6선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=민주당1998 |득표수=63,007 |득표율=43.93 |비고=6선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=오모리 히토시 |정당=일본공산당 |득표수=9,857 |득표율=6.87 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=오모리 히토시 |정당=일본공산당 |득표수=9,857 |득표율=6.87 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=128,926}}
{{선거결과 합계 |합계=128,926}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=327,125 |투표율=56.43}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=327,125 |투표율=56.43}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=민주당1998 |득표수=85,903 |득표율=47.51 |비고=7선}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=민주당1998 |득표수=85,903 |득표율=47.51 |비고=7선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와다 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=83,421 |득표율=46.14 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와타 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=83,421 |득표율=46.14 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=코가 마코토 |정당=일본공산당 |득표수=11,483 |득표율=6.35 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=코가 마코토 |정당=일본공산당 |득표수=11,483 |득표율=6.35 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=254,121}}
{{선거결과 합계 |합계=254,121}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=334,711 |투표율=57.64}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=334,711 |투표율=57.64}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=무소속 |득표수=105,487 |득표율=55.65 |비고=8선}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=무소속 |득표수=105,487 |득표율=55.65 |비고=8선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와다 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=78,972 |득표율=41.86 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와타 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=78,972 |득표율=41.86 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=나카지마 토오루 |정당=행복실현당 |득표수=5,086 |득표율=2.68 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=나카지마 토오루 |정당=행복실현당 |득표수=5,086 |득표율=2.68 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=189,545}}
{{선거결과 합계 |합계=189,545}}
126번째 줄: 124번째 줄:
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=333,718 |투표율=56.20}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=333,718 |투표율=56.20}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=92,452 |득표율=50.04 |비고=9선}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=92,452 |득표율=50.04 |비고=9선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와다 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=92,319 |득표율=49.96 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와타 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=92,319 |득표율=49.96 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=184,771}}
{{선거결과 합계 |합계=184,771}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=330,285 |투표율=54.48}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=330,285 |투표율=54.48}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=96,083 |득표율=54.65 |비고=10선}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하라구치 가즈히로]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=96,083 |득표율=54.65 |비고=10선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와다 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=79,723 |득표율=45.35 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[이와타 가즈치카]] |정당=자유민주당 |득표수=79,723 |득표율=45.35 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=175,806}}
{{선거결과 합계 |합계=175,806}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}

2024년 11월 5일 (화) 21:20 기준 최신판

역대 국회의원[편집 | 원본 편집]

선거 의원 정당
1996년 제41회 하라구치 가즈히로 신진당
2000년 제42회 사카이 다카노리 자유민주당
2003년 제43회 하라구치 가즈히로 민주당
2005년 제44회 후쿠오카 다카히로 자유민주댱
2009년 제45회 하라구치 가즈히로 민주당
2012년 제46회 이와타 가즈치카 자유민주댱
2014년 제47회 하라구치 가즈히로 민주당
2017년 제48회 무소속
2021년 제49회 입헌민주당
2024년 제50회


역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]

제41회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 1996년 10월 20일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
하라구치 가즈히로 신진당 62,515표
38.96%
당선
초선
사카이 다카노리 자민 60,286표
37.57%
오가타 카츠요 사회민주당 27,514표
17.15%
우에무라 야스토시 공산 7,670표
4.75%
기무라 타카시 자유연합 2,493표
1.55%
합계 190,586표

제42회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2000년 6월 25일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
사카이 다카노리 자민 70,155표
40.81%
당선
하라구치 가즈히로 민주당 62,932표
36.61%
재선
오가타 카츠요 사회민주당 30,018표
17.46%
우에무라 야스토시 공산 7,173표
4.17%
나가이 타카시 자유연합 1,612표
0.94%
합계 150,855표


제43회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2003년 11월 9일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
하라구치 가즈히로 민주당 70,271표
46.84%
당선
3선
후쿠오카 다카마로 자민 66,446표
44.29%
시바타 히사히로 사회민주당 8,315표
5.54%
카미무라 야스토시 공산 4,977표
3.34%
합계 254,121표

제44회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2005년 9월 11일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
후쿠오카 다카마로 자민 84,643표
50.35%
당선
초선
하라구치 가즈히로 민주당 94,095표
44.69%
4선
무토 아키미 공산 8,029표
4.78%
합계 128,926표

제45회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2009년 8월 30일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
하라구치 가즈히로 민주당 96,618표
55.64%
당선
5선
후쿠오카 다카마로 자민 75,475표
43.46%
코바 켄 행복실현당 1,568표
0.90%
합계 289,173표

제46회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2012년 12월 16일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
이와타 가즈치카 자민 70,547표
49.19%
당선
하라구치 가즈히로 민주당 63,007표
43.93%
6선
오모리 히토시 공산 9,857표
6.87%
합계 128,926표

제47회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2014년 12월 14일
유권자수: 327,125명
투표율: 56.43%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
하라구치 가즈히로 민주당 85,903표
47.51%
당선
7선
이와타 가즈치카 자민 83,421표
46.14%
코가 마코토 공산 11,483표
6.35%
합계 254,121표

제48회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2017년 10월 22일
유권자수: 334,711명
투표율: 57.64%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
하라구치 가즈히로 무소속 105,487표
55.65%
당선
8선
이와타 가즈치카 자민 78,972표
41.86%
나카지마 토오루 행복실현당 5,086표
2.68%
합계 189,545표

제49회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2021년 10월 31일
유권자수: 333,718명
투표율: 56.20%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
하라구치 가즈히로 입민 92,452표
50.04%
당선
9선
이와타 가즈치카 자민 92,319표
49.96%
합계 184,771표

제50회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

사가현 제1구
투표일: 2024년 10월 27일
유권자수: 330,285명
투표율: 54.48%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
하라구치 가즈히로 입민 96,083표
54.65%
당선
10선
이와타 가즈치카 자민 79,723표
45.35%
합계 175,806표