Happyjoon12 (토론 | 기여) |
Durhsmonid0319 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 | |||
|도시이름 = 대구광역시 | |||
|원어이름 = 大邱廣域市 | |||
|배경색 = | |||
|글자색 = | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|위치 = [[동아시아]] [[한반도]] 중남부 | |||
|면적 = 883.7 km<sup>2</sup> | |||
|인구 = 2,374,120명 (2022) | |||
|국가 = [[대한민국]] | |||
|도/시/군/구청 소재지 = [[대구광역시]] [[중구(대구)|중구]] 공평로 88 | |||
|인접지역 = [[경상남도]], [[경상북도]] | |||
|지역번호 = 053 | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
대구광역시는 [[대한민국]]의 남부지방에 위치한 대도시이다. 대한민국 제 4의 도시이자 [[대경권]]의 중심도시로, 인구는 약 240만명이다. 대구광역시는 [[경상북도]]에 둘러싸여 있으며, 남쪽 일부는 [[경상남도]] [[창녕군]]과 접한다. 현 [[대구광역시장]]은 [[국민의힘]] 소속의 [[홍준표]]이다. 시청은 [[중구(대구광역시)|중구]] 동인동1가에 위치한다. 대구광역시는 7[[구(행정구역)|자치구]] 1[[군(행정구역)|군]]으로 구성되어 있다. | 대구광역시는 [[대한민국]]의 남부지방에 위치한 대도시이다. 대한민국 제 4의 도시이자 [[대경권]]의 중심도시로, 인구는 약 240만명이다. 대구광역시는 [[경상북도]]에 둘러싸여 있으며, 남쪽 일부는 [[경상남도]] [[창녕군]]과 접한다. 현 [[대구광역시장]]은 [[국민의힘]] 소속의 [[홍준표]]이다. 시청은 [[중구(대구광역시)|중구]] 동인동1가에 위치한다. 대구광역시는 7[[구(행정구역)|자치구]] 1[[군(행정구역)|군]]으로 구성되어 있다. |
2022년 8월 26일 (금) 22:38 판
대구광역시 大邱廣域市 |
|
---|---|
도시 정보 | |
위치 | 동아시아 한반도 중남부 |
면적 | 883.7 km2 |
인구 | 2,374,120명 (2022) |
국가 | 대한민국 |
도/시/군/구청 소재지 | 대구광역시 중구 공평로 88 |
인접지역 | 경상남도, 경상북도 |
지역번호 | 053 |
개요
대구광역시는 대한민국의 남부지방에 위치한 대도시이다. 대한민국 제 4의 도시이자 대경권의 중심도시로, 인구는 약 240만명이다. 대구광역시는 경상북도에 둘러싸여 있으며, 남쪽 일부는 경상남도 창녕군과 접한다. 현 대구광역시장은 국민의힘 소속의 홍준표이다. 시청은 중구 동인동1가에 위치한다. 대구광역시는 7자치구 1군으로 구성되어 있다.
하위 행정구역
군 달성군