편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 노아 로 | |||
|원어이름 = Noah Charles Law | |||
|배경색 = #d2001a | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:노아 로.jpg]] | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = | |||
|출생지 = [[영국]] [[잉글랜드]] [[콘월]] [[로스트위디엘]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[영국]] | |||
|학력 = [[엑서터 대학교 (펜린 캠퍼스)]] (졸업) <br> [[케임브리지 클레어 홀]] (경제학, 석사) <br> [[옥스퍼드 대학교]] (경영학, 석사) | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|현직 = 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) | |||
|경력 = | |||
|활동기간 = | |||
|웹사이트 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
노아 로는 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. | 노아 로는 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. |
2024년 11월 16일 (토) 00:53 기준 최신판
노아 로 Noah Charles Law |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 잉글랜드 콘월 로스트위디엘 |
국적 | 영국 |
학력 | 엑서터 대학교 (펜린 캠퍼스) (졸업) 케임브리지 클레어 홀 (경제학, 석사) 옥스퍼드 대학교 (경영학, 석사) |
정당 | 노동당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) |
개요[편집 | 원본 편집]
생애[편집 | 원본 편집]
로스트위디엘에서 자랐으며, 엑서터 대학교(콘월의 펜린 캠퍼스에 재학 중) 학부생으로 케임브리지 클레어 홀에서 경제사 석사 학위를, 옥스퍼드 대학교에서 경영학 석사 학위를 취득했다.
2018년부터 2023년까지 핀란드의 국영 개발 금융 기관인 Finfund에서 근무했으며 핀란드 시민권을 신청했다. 그 전에는 프란시스 클라크, EY, SMBC, 도이치뱅크 등의 기업에서 기업 재무 분석가로 근무했다. 영국의 개발 금융 기관인 영국 국제 투자에서도 근무했으며, 공인 재무 분석가로 활동했다.
정치 경력[편집 | 원본 편집]
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 세인트 오스텔 & 뉴키 선거구에 출마하여 보수당 소속 현직 스티브 더블을 꺾고 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 제59회 영국 총선 | 세인트 오스텔 & 뉴키 | 노동당 | 15,958표 (34.1%) | 1위 | 당선 | 초선 |