(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
84번째 줄: 84번째 줄:
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자= |투표율=}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=94,666 |득표율=51.83 |비고=10선}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=94,666 |득표율=51.83 |비고=10선, [[공명당]] 추천}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=사회민주당 |득표수=46,786 |득표율=25.39 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=사회민주당 |득표수=46,786 |득표율=25.39 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=타케우치 노리히코 |정당=일본유신회 |득표수=31,779 |득표율=17.25 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=타케우치 노리히코 |정당=일본유신회 |득표수=31,779 |득표율=17.25 |비고=[[모두의 당]] 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=야마시타 카이 |정당=일본공산당 |득표수=11,008 |득표율=5.97 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=야마시타 카이 |정당=일본공산당 |득표수=11,008 |득표율=5.97 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=276,894}}
{{선거결과 합계 |합계=276,894}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=298,033 |투표율=58.04}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=298,033 |투표율=58.04}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=86,363 |득표율=52.65 |비고=11선}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=86,363 |득표율=52.65 |비고=11선, [[공명당]] 추천}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=사회민주당 |득표수=59,775 |득표율=36.44 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=사회민주당 |득표수=59,775 |득표율=36.44 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=야마시타 카이 |정당=일본공산당 |득표수=17,907 |득표율=10.92 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=야마시타 카이 |정당=일본공산당 |득표수=17,907 |득표율=10.92 |비고=}}
102번째 줄: 101번째 줄:
=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=285,252 |투표율=60.69}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=285,252 |투표율=60.69}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=89,944 |득표율=53.27 |비고=12선}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=89,944 |득표율=53.27 |비고=12선, [[공명당]] 추천}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=사회민주당 |득표수=70,858 |득표율=41.97 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=사회민주당 |득표수=70,858 |득표율=41.97 |비고=[[입헌민주당 (일본,2017년)|입헌민주당]], [[일본공산당]] 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=우에다 아쓰코 |정당=행복실현당 |득표수=8,033 |득표율=4.76 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=우에다 아쓰코 |정당=행복실현당 |득표수=8,033 |득표율=4.76 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=168,835}}
{{선거결과 합계 |합계=168,835}}
111번째 줄: 110번째 줄:
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=267,779 |투표율=60.45}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=267,779 |투표율=60.45}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=79,433 |득표율=50.21 |비고=13선, [[공명당]] 추천}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=79,433 |득표율=50.21 |비고=13선, [[공명당]] 추천}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=78,779 |득표율=49.79 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=78,779 |득표율=49.79 |비고=[[국민민주당 (2020년)|국민민주당]], [[사회민주당]] 추천}}
{{선거결과 합계 |합계=158,212}}
{{선거결과 합계 |합계=158,212}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}
117번째 줄: 116번째 줄:
=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=253,781 |투표율=59.16}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=253,781 |투표율=59.16}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[히로세 겐]] |정당=무소속 |득표수=62,699 |득표율=42.51 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[히로세 겐]] |정당=무소속 |득표수=62,699 |득표율=42.51 |비고=초선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=57,234 |득표율=38.81 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요시카와 하지메]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=57,234 |득표율=38.81 |비고=[[국민민주당 (2020년)|국민민주당]] 오이타현련 지원}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=27,553 |득표율=18.68 |비고=[[공명당]] 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[에토 세이시로]] |정당=자유민주당 |득표수=27,553 |득표율=18.68 |비고=[[공명당]] 추천}}
{{선거결과 합계 |합계=147,486}}
{{선거결과 합계 |합계=147,486}}

2024년 12월 1일 (일) 20:54 기준 최신판

역대 국회의원[편집 | 원본 편집]

선거 의원 정당
1996년 제41회 에토 세이시로 자유민주당
2000년 제42회
2003년 제43회
2005년 제44회
2009년 제45회 시게노 야스마사 사회민주당
2012년 제46회 에토 세이시로 자유민주당
2014년 제47회
2017년 제48회
2021년 제49회
2024년 제50회 히로세 겐 무소속


역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]

제41회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 1996년 10월 20일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
에토 세이시로 자민 100,809표
74.18%
당선
5선
카미카와 테루미 자유연합 20,889표
15.37%
도이 마사미 공산 14,197표
10.45%
합계 190,274표

제42회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2000년 6월 25일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
에토 세이시로 자민 92,242표
54.64%
당선
6선
시게노 야스마사 사회민주당 69,532표
41.19%
호토케자카 겐지 공산 5,034표
2.98%
이시카와 아케미 자유연합 2,003표
1.19%
합계 168,835표


제43회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2003년 11월 9일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
에토 세이시로 자민 123,434표
56.19%
당선
7선
시게노 야스마사 사회민주당 85,666표
38.99%
오노 마사루 공산 10,590표
4.82%
합계 168,835표


제44회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2005년 9월 11일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
에토 세이시로 자민 116,837표
51.51%
당선
8선
시게노 야스마사 사회민주당 95,017표
41.89%
야마시타 카이 공산 14,957표
6.59%
합계 168,835표


제45회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2009년 8월 30일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시게노 야스마사 사회민주당 112,090표
50.09%
당선
민주당, 국민신당 추천
에토 세이시로 자민 107,124표
47.87%
9선, 공명당 추천
나가오카 에츠코 행복실현당 4,574표
2.04%
합계 157,556표

제46회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2012년 12월 16일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
에토 세이시로 자민 94,666표
51.83%
당선
10선, 공명당 추천
요시카와 하지메 사회민주당 46,786표
25.39%
타케우치 노리히코 일본유신회 31,779표
17.25%
모두의 당 추천
야마시타 카이 공산 11,008표
5.97%
합계 276,894표

제47회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2014년 12월 14일
유권자수: 298,033명
투표율: 58.04%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
에토 세이시로 자민 86,363표
52.65%
당선
11선, 공명당 추천
요시카와 하지메 사회민주당 59,775표
36.44%
야마시타 카이 공산 17,907표
10.92%
합계 168,835표

제48회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2017년 10월 22일
유권자수: 285,252명
투표율: 60.69%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
에토 세이시로 자민 89,944표
53.27%
당선
12선, 공명당 추천
요시카와 하지메 사회민주당 70,858표
41.97%
입헌민주당, 일본공산당 추천
우에다 아쓰코 행복실현당 8,033표
4.76%
합계 168,835표

제49회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2021년 10월 31일
유권자수: 267,779명
투표율: 60.45%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
에토 세이시로 자민 79,433표
50.21%
당선
13선, 공명당 추천
요시카와 하지메 입민 78,779표
49.79%
국민민주당, 사회민주당 추천
합계 158,212표

제50회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

오이타현 제2구
투표일: 2024년 10월 27일
유권자수: 253,781명
투표율: 59.16%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
히로세 겐 무소속 62,699표
42.51%
당선
초선
요시카와 하지메 입민 57,234표
38.81%
국민민주당 오이타현련 지원
에토 세이시로 자민 27,553표
18.68%
공명당 추천
합계 147,486표