편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|배경색 = #19aaed | |배경색 = #19aaed | ||
|글자색 = #fff | |글자색 = #fff | ||
|그림 = | |그림 = [[파일:슈웨타 싱.jpg]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = | ||
|본명 = | |본명 = | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|학력 = | |학력 = | ||
|종교 = | |종교 = | ||
|정당 = [[ | |정당 = [[인도국민회의]] | ||
|신체 = | |신체 = | ||
|배우자 = | |배우자 = | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
== 생애 == | == 생애 == | ||
2019년 [[ | 2019년 [[제4회 자르칸드 주의회 선거]]에서 [[인도국민회의]] 후보로 [[보카로 (자르칸드 주의회 선거구)|보카로]] 선거구에 출마했지만 [[인도 인민당]] 소속 현직 [[비란치 나라얀]]에 밀려 낙선했다. | ||
2024년 [[ | 2024년 [[제5회 자르칸드 주의회 선거]]에서 [[인도국민회의]] 후보로 [[보카로 (자르칸드 주의회 선거구)|보카로]] 선거구에 출마하여 [[인도 인민당]] 소속 현직 [[비란치 나라얀]]을 꺾고 당선되었다. | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[[ | |[[제4회 자르칸드 주의회 선거]] | ||
|[[보카로 (자르칸드 주의회 선거구)|보카로]] | |[[보카로 (자르칸드 주의회 선거구)|보카로]] | ||
|[[인도국민회의]] | |[[인도국민회의]] | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2024 | |2024 | ||
|[[ | |[[제5회 자르칸드 주의회 선거]] | ||
|[[보카로 (자르칸드 주의회 선거구)|보카로]] | |[[보카로 (자르칸드 주의회 선거구)|보카로]] | ||
|[[인도국민회의]] | |[[인도국민회의]] | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|'''1위''' | |'''1위''' | ||
|'''당선''' | |'''당선''' | ||
|''' | |'''초선''' | ||
|} | |} | ||
[[분류: | [[분류:인도의 지방의회의원]] | ||
2024년 12월 13일 (금) 11:26 기준 최신판
슈웨타 싱 Shwettaa Singh |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 인도 |
국적 | 인도 |
정당 | 인도국민회의 |
현직 | 제6대 자르칸드 주의회 의원 (2024.11.23 ~ ) |
개요[편집 | 원본 편집]
슈웨타 싱은 인도의 정치인이다. 당적은 인도국민회의다.
생애[편집 | 원본 편집]
2019년 제4회 자르칸드 주의회 선거에서 인도국민회의 후보로 보카로 선거구에 출마했지만 인도 인민당 소속 현직 비란치 나라얀에 밀려 낙선했다.
2024년 제5회 자르칸드 주의회 선거에서 인도국민회의 후보로 보카로 선거구에 출마하여 인도 인민당 소속 현직 비란치 나라얀을 꺾고 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 제4회 자르칸드 주의회 선거 | 보카로 | 인도국민회의 | 99,020표 (36.51%) | 2위 | 낙선 | |
2024 | 제5회 자르칸드 주의회 선거 | 보카로 | 인도국민회의 | 133,438표 (42.34%) | 1위 | 당선 | 초선 |