편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 소나 람 신쿠 | |||
|원어이름 = Sona Ram Sinku | |||
|배경색 = #19aaed | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:소나 람 신쿠.jpg]] | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = | |||
|출생지 = [[인도]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[인도]] | |||
|학력 = | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[인도국민회의]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|현직 = 제5•6대 [[자르칸드 주의회]] 의원 (2019.12.30 ~ ) | |||
|경력 = | |||
|활동기간 = | |||
|웹사이트 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
소나 람 신쿠는 [[인도]]의 정치인이다. 당적은 [[인도국민회의]]다. | |||
6번째 줄: | 34번째 줄: | ||
2019년 [[제4회 자르칸드 주의회 선거]]에서 [[인도국민회의]] 후보로 [[자르칸드 주의회]] 의원 선거에서 [[자가나스퍼 (자르칸드 주의회 선거구)|자가나스퍼]] 선거구에 출마하여 당선되었다. | 2019년 [[제4회 자르칸드 주의회 선거]]에서 [[인도국민회의]] 후보로 [[자르칸드 주의회]] 의원 선거에서 [[자가나스퍼 (자르칸드 주의회 선거구)|자가나스퍼]] 선거구에 출마하여 당선되었다. | ||
2024년 [[제5회 자르칸드 주의회 선거]]에서 [[인도국민회의]] 후보로 [[자르칸드 주의회]] 의원 선거에서 [[자가나스퍼 (자르칸드 주의회 선거구)|자가나스퍼]] 선거구에 출마하여 당선되며 재선에 성공했다. | 2024년 [[제5회 자르칸드 주의회 선거]]에서 [[인도국민회의]] 후보로 [[자르칸드 주의회]] 의원 선거에서 [[자가나스퍼 (자르칸드 주의회 선거구)|자가나스퍼]] 선거구에 출마하여 [[인도 인민당]] 소속 [[지타 코라]] 전 록사바 의원을 꺾고 당선되며 재선에 성공했다. | ||
2024년 12월 24일 (화) 22:02 기준 최신판
소나 람 신쿠 Sona Ram Sinku |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 인도 |
국적 | 인도 |
정당 | 인도국민회의 |
현직 | 제5•6대 자르칸드 주의회 의원 (2019.12.30 ~ ) |
개요[편집 | 원본 편집]
소나 람 신쿠는 인도의 정치인이다. 당적은 인도국민회의다.
생애[편집 | 원본 편집]
2019년 제4회 자르칸드 주의회 선거에서 인도국민회의 후보로 자르칸드 주의회 의원 선거에서 자가나스퍼 선거구에 출마하여 당선되었다.
2024년 제5회 자르칸드 주의회 선거에서 인도국민회의 후보로 자르칸드 주의회 의원 선거에서 자가나스퍼 선거구에 출마하여 인도 인민당 소속 지타 코라 전 록사바 의원을 꺾고 당선되며 재선에 성공했다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 제4회 자르칸드 주의회 선거 | 자가나스퍼 | 인도국민회의 | 32,499표 (28.62%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2024 | 제5회 자르칸드 주의회 선거 | 57,065표 (40.78%) | 재선 |