편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|2008 | |2008 | ||
|[[2008년 뉴욕 주하원의원 선거]] | |[[2008년 뉴욕 주하원의원 선거]] | ||
|[[뉴욕 제22구 (뉴욕 주하원 선거구)|뉴욕 제22구]] | |rowspan="2" |[[뉴욕 제22구 (뉴욕 주하원 선거구)|뉴욕 제22구]] | ||
|[[민주당 (미국)|민주당]] | |rowspan="9" |[[민주당 (미국)|민주당]] | ||
|'''13,549표''' | |'''13,549표''' | ||
|'''1위''' | |rowspan="9" |'''1위''' | ||
|'''당선''' | |rowspan="9" |'''당선''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2010 | |2010 | ||
|[[2010년 뉴욕 주하원의원 선거]] | |[[2010년 뉴욕 주하원의원 선거]] | ||
|'''9,518표 (100.0%)''' | |'''9,518표 (100.0%)''' | ||
|'''재선''' | |'''재선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2012 | |2012 | ||
|[[2012년 미국 연방 하원의원 선거]] | |[[2012년 미국 연방 하원의원 선거]] | ||
|[[뉴욕 제6구 (연방 하원 선거구)|뉴욕 제6구 | |rowspan="7" |[[뉴욕 제6구 (연방 하원 선거구)|뉴욕 제6구]] | ||
|'''111,499표 (59.6%)''' | |'''111,499표 (59.6%)''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2014 | |2014 | ||
|[[2014년 미국 연방 하원의원 선거]] | |[[2014년 미국 연방 하원의원 선거]] | ||
|'''55,368표 (71.6%)''' | |'''55,368표 (71.6%)''' | ||
|'''재선''' | |'''재선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2016 | |2016 | ||
|[[2016년 미국 연방 하원의원 선거]] | |[[2016년 미국 연방 하원의원 선거]] | ||
|'''136,506표 (72.1%)''' | |'''136,506표 (72.1%)''' | ||
|'''3선''' | |'''3선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2018 | |2018 | ||
|[[2018년 미국 연방 하원의원 선거]] | |[[2018년 미국 연방 하원의원 선거]] | ||
|'''111,646표 (90.9%)''' | |'''111,646표 (90.9%)''' | ||
|'''4선''' | |'''4선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2020 | |2020 | ||
|[[2020년 미국 연방 하원의원 선거]] | |[[2020년 미국 연방 하원의원 선거]] | ||
|'''158,862표 (68.0%)''' | |'''158,862표 (68.0%)''' | ||
|'''5선''' | |'''5선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2022 | |2022 | ||
|[[2022년 미국 연방 하원의원 선거]] | |[[2022년 미국 연방 하원의원 선거]] | ||
|'''85,049표 (63.89%)''' | |'''85,049표 (63.89%)''' | ||
|'''6선''' | |'''6선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2024 | |||
|[[2024년 미국 연방 하원의원 선거]] | |||
|'''120,205표 (60.7%)''' | |||
|'''7선''' | |||
|} | |} | ||
[[분류:미국의 제113대 연방 하원 의원]] | |||
[[분류:미국의 제114대 연방 하원 의원]] | |||
[[분류:미국의 제115대 연방 하원 의원]] | |||
[[분류:미국의 제116대 연방 하원 의원]] | |||
[[분류:미국의 제117대 연방 하원 의원]] | |||
[[분류:미국의 제118대 연방 하원 의원]] | |||
2025년 4월 6일 (일) 15:58 기준 최신판
개요[편집 | 원본 편집]
선거 이력[편집 | 원본 편집]
| 연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008년 뉴욕 주하원의원 선거 | 뉴욕 제22구 | 민주당 | 13,549표 | 1위 | 당선 | 초선 |
| 2010 | 2010년 뉴욕 주하원의원 선거 | 9,518표 (100.0%) | 재선 | ||||
| 2012 | 2012년 미국 연방 하원의원 선거 | 뉴욕 제6구 | 111,499표 (59.6%) | 초선 | |||
| 2014 | 2014년 미국 연방 하원의원 선거 | 55,368표 (71.6%) | 재선 | ||||
| 2016 | 2016년 미국 연방 하원의원 선거 | 136,506표 (72.1%) | 3선 | ||||
| 2018 | 2018년 미국 연방 하원의원 선거 | 111,646표 (90.9%) | 4선 | ||||
| 2020 | 2020년 미국 연방 하원의원 선거 | 158,862표 (68.0%) | 5선 | ||||
| 2022 | 2022년 미국 연방 하원의원 선거 | 85,049표 (63.89%) | 6선 | ||||
| 2024 | 2024년 미국 연방 하원의원 선거 | 120,205표 (60.7%) | 7선 |