잔글편집 요약 없음 |
HyunJongSu (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
[[인천국제공항철도]]에서 일반열차 계통으로 운행하는 [[한국형 표준 전동차]] 기반 통근형 전동차다. | [[인천국제공항철도]]에서 일반열차 계통으로 운행하는 [[한국형 표준 전동차]] 기반 통근형 전동차다. | ||
== 상세 == | == 상세 == | ||
* [[한국형 표준 전동차]]의 설계를 기반으로 한 전동차지만 속도 증속[* 설계최고속도 100km/h->120km/h. 한국형 표준 전동차 기반 전동차들 중 | * [[한국형 표준 전동차]]의 설계를 기반으로 한 전동차지만 속도 증속[* 설계최고속도 100km/h->120km/h. 한국형 표준 전동차 기반 전동차들 중 [[공항철도주식회사 1000호대 전동차]]와 함께 유이하게 설계속도가 증속되었다.], 열차 증량(4량->6량), 차폭과 길이가 늘어났다는 차이가 있다. | ||
* 3차분인 221~222편성은 행선기가 LCD로 되어 있으며, 1차분인 204, 205편성, 2차분 210편성은 2022년에 LCD로 개조되었는데, 3차분 열차와는 다른 LCD다. | * 3차분인 221~222편성은 행선기가 LCD로 되어 있으며, 1차분인 204, 205편성, 2차분 210편성은 2022년에 LCD로 개조되었는데, 3차분 열차와는 다른 LCD다. | ||
* 객실 내에 선반이 없는 대신 객실에 수하물 보관대가 있다. | * 객실 내에 선반이 없는 대신 객실에 수하물 보관대가 있다. |
2022년 10월 6일 (목) 01:15 판
공항철도주식회사 2000호대 전동차 | |
---|---|
철도차량 정보 | |
운영 | 공항철도주식회사 |
설계 | 현대로템 |
제작 | 현대로템 |
제작연도 | 2005년~ |
구조 | 1편성 6량 |
제원 | |
전장 | 19,500㎜ |
전폭 | 3,120㎜ |
전고 | 3,600㎜ |
궤간 | 1,435 mm (표준궤) |
최고속도 | 120 km/h(1~3차분) 165km/h(4차분) |
가속도 | 3.0 km/h/s |
감속도 | 3.5 km/h/s (상용) 4.5 km/h/s (비상) |
제동 | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 |
전기 | 교류 25 kV, 60 Hz, 가공전차선 |
제어 | 현대로템 VVVF-IGBT [* 미쓰비시 소자 기반에 IPM 모듈을 넣은 IGBT 모듈이다.] |
보안 | ATC, ATO |
인천국제공항철도에서 일반열차 계통으로 운행하는 한국형 표준 전동차 기반 통근형 전동차다.
상세
- 한국형 표준 전동차의 설계를 기반으로 한 전동차지만 속도 증속[* 설계최고속도 100km/h->120km/h. 한국형 표준 전동차 기반 전동차들 중 공항철도주식회사 1000호대 전동차와 함께 유이하게 설계속도가 증속되었다.], 열차 증량(4량->6량), 차폭과 길이가 늘어났다는 차이가 있다.
- 3차분인 221~222편성은 행선기가 LCD로 되어 있으며, 1차분인 204, 205편성, 2차분 210편성은 2022년에 LCD로 개조되었는데, 3차분 열차와는 다른 LCD다.
- 객실 내에 선반이 없는 대신 객실에 수하물 보관대가 있다.
1차분
- 2005~2006년 생산
- 201~209편성 (총 9편성)
인천국제공항철도 김포공항역 ~ 인천공항1터미널역(당시 인천국제공항역) 구간 개통을 위해 도입된 차량이다.
2차분
- 2009~2010년 생산
- 210~220편성 (총 11편성)
3차분
- 2017년 생산
- 221~222편성 (총 2편성)
4차분
- 2023~2024년 도입 예정
- 223~231편성 (총 9편성)
차내 혼잡도 증가를 대비하기 위한 순수 증차분이며, 이 열차들부터는 영업최고속도가 150km/h, 설계최고속도가 165km/h로 증속된다.전자조달시스템 공항철도 전동차 54칸 구매 MT비는 3M3T에서 4M2T로 변경되며, 9월 28일부터 10월 10일까지 4차분 전동차의 디자인 투표를 실시하고 있다.
여담
역간 거리가 상당히 길기 때문에 80km/h로 서행해야 하는데 영종대교를 제외한 구간들은 웬만한 급행열차보다도 빠르게 고속 운행한다. 최고속도인 120km/h에 근접하는 것으로 추정.
이 문서의 일부는 리브레 위키의 공항철도 2000호대 전동차 문서를 원출처로 합니다.