Pandadeoyeon (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
(→구성원) |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
* 출생지 : [[대한민국]] [[광주광역시]] [[광산구]] | * 출생지 : [[대한민국]] [[광주광역시]] [[광산구]] | ||
|- | |- | ||
|style="width:4em;" align="center"|'''[[박지원(프로미스나인)|박지원]]''' | |style="width:4em;" align="center"|'''[[박지원 (프로미스나인)|박지원]]''' | ||
| | | | ||
* 이름 : 박지원 | * 이름 : 박지원 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
* 출생지 : [[대한민국]] [[서울특별시]] [[양천구]] | * 출생지 : [[대한민국]] [[서울특별시]] [[양천구]] | ||
|- | |- | ||
|style="width:4em;" align="center"|'''[[ | |style="width:4em;" align="center"|'''[[이채영]]''' | ||
| | | | ||
* 이름 : 이채영 | * 이름 : 이채영 | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
* 출생지 : [[대한민국]] [[경상북도]] [[포항시]] | * 출생지 : [[대한민국]] [[경상북도]] [[포항시]] | ||
|- | |- | ||
|style="width:4em;" align="center"|'''[[ | |style="width:4em;" align="center"|'''[[이나경]]''' | ||
| | | | ||
* 이름 : 이나경 | * 이름 : 이나경 | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
* 출생지 : [[대한민국]] [[전라남도]] [[보성군]] | * 출생지 : [[대한민국]] [[전라남도]] [[보성군]] | ||
|} | |} | ||
==이전 구성원== | ==이전 구성원== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2023년 1월 3일 (화) 12:58 판
장규리(탈퇴) • 이채영 • 백지헌 • 송하영 • 이새롬
이나경 • 이서연 • 박지원 • 노지선
프로미스나인은 대한민국의 걸그룹으로, 플레디스엔터테인먼트 소속이다.
엠넷 오디션 프로그램 아이돌학교를 통해 2017년 9월 29일 결성되었고, 같은 해 11월 30일 <유리구두>로 프리 데뷔하였다. 이듬해인 2018년 1월 24일 <To.Heart>로 정식 데뷔하였다.
2022년 7월 31일을 끝으로 장규리가 계약 조기 만료와 함께 팀을 떠나며 8인조로 재편되었다.
구성원
이름 | 소개 |
---|---|
이새롬 | |
송하영 | |
박지원 | |
노지선 | |
이서연 | |
이채영 | |
이나경 | |
백지헌 |
이전 구성원
이름 | 소개 |
---|---|
장규리 |
앨범
* 프리데뷔 싱글 <fromis_9 PRE-DEBUT SINGLE> (2017.11.30) * 미니1집 <To. Heart> (2018.01.24) * 미니2집 <To. Day> (2018.06.05) * 스페셜 싱글 <From.9> (2018.10.10) * 싱글1집 <Fun Factory> (2019.06.04) * 미니3집 <My Little Society> (2020.09.16) * 싱글2집 <9 Way Ticket> (2021.05.17) * 스페셜 싱글 <Talk&Talk> (2021.09.01) * 미니4집 <Midnight Guest> (2022.01.17) * 미니5집 <From our Memento Box> (2022.06.27)
수상 내역
연도 | 시상식 | 부문 | 출처 |
---|---|---|---|
2018 | 제13회 아시아 모델 어워즈 | 가수 부문 뉴스타상 | |
제3회 아시아 아티스트 어워즈 | 가수 부문 AAA 라이징상 | ||
2019 | 2019 GLOBAL V LIVE | ROOKIE TOP5 | |
2021 | 2021 브랜드 고객충성도 대상 | 핫트랜드 여자 아이돌 부문 | |
2021 올해의 브랜드 대상 | 핫트랜드 여자 아이돌 부문 |
가요 프로그램 1위
연도 | 수상 내역 (총 8회) |
---|---|
2021년 (총 1회) | |
2022년 (총 7회) |