편집 요약 없음 |
(→개요) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
윤석열 정부는 대한민국 제6공화국의 여덟 번째 대한민국 정부이다. 2022년 3월 9일에 치러진 [[20대 대통령 선거|대통령 선거]]에서 [[국민의힘]] 후보 [[윤석열]]이 제20대 대통령으로 당선되었고 인수위 과정을 거쳐 5월 10일에 출범했다. | 윤석열 정부는 대한민국 제6공화국의 여덟 번째 대한민국 정부이다. 2022년 3월 9일에 치러진 [[20대 대통령 선거|대통령 선거]]에서 [[국민의힘]] 후보 [[윤석열]]이 제20대 대통령으로 당선되었고 인수위 과정을 거쳐 5월 10일에 출범했다. | ||
==국정 수행 평가== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | |||
|+<[[한국갤럽]]> | |||
|- | |||
!조사 기간 | |||
!긍정 | |||
!부정 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|2022년 5월 2주 | |||
|style="background:#99ccff" |52% | |||
|37% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 5월 3주 | |||
|style="background:#99ccff" |51% | |||
|34% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 5월 4주 | |||
| colspan="2" | 선거 전 주 미조사 | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 6월 1주 | |||
|style="background:#99ccff" |53% | |||
|34% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 6월 2주 | |||
|style="background:#99ccff" |53% | |||
|33% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 6월 3주 | |||
|style="background:#99ccff" |49% | |||
|38% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 6월 4주 | |||
|style="background:#99ccff" |47% | |||
|38% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 6월 5주 | |||
|style="background:#99ccff" |43% | |||
|42% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 7월 1주 | |||
|37% | |||
|style="background:#f3acac" |49% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 7월 2주 | |||
|32% | |||
|style="background:#f3acac" |53% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 7월 3주 | |||
|32% | |||
|style="background:#f3acac" |60% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 7월 4주 | |||
|28% | |||
|style="background:#f3acac" |62% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 8월 1주 | |||
|24% | |||
|style="background:#f3acac" |66% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 8월 2주 | |||
|25% | |||
|style="background:#f3acac" |66% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 8월 3주 | |||
|28% | |||
|style="background:#f3acac" |64% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 8월 4주 | |||
|27% | |||
|style="background:#f3acac" |64% | |||
|- | |||
|2022년 9월 1주 | |||
|27% | |||
|style="background:#f3acac" |63% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 9월 3주 | |||
|33% | |||
|style="background:#f3acac" |59% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 9월 4주 | |||
|28% | |||
|style="background:#f3acac" |61% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 9월 5주 | |||
|24% | |||
|style="background:#f3acac" |65% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 10월 1주 | |||
|29% | |||
|style="background:#f3acac" |63% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 10월 2주 | |||
|28% | |||
|style="background:#f3acac" |63% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 10월 3주 | |||
|27% | |||
|style="background:#f3acac" |65% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 10월 4주 | |||
|30% | |||
|style="background:#f3acac" |62% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 11월 1주 | |||
|29% | |||
|style="background:#f3acac" |63% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 11월 2주 | |||
|30% | |||
|style="background:#f3acac" |62% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 11월 3주 | |||
|29% | |||
|style="background:#f3acac" |61% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 11월 4주 | |||
|30% | |||
|style="background:#f3acac" |62% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 12월 1주 | |||
|31% | |||
|style="background:#f3acac" |60% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 12월 2주 | |||
|33% | |||
|style="background:#f3acac" |59% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 12월 3주 | |||
|36% | |||
|style="background:#f3acac" |56% | |||
| | |||
|- | |||
|2023년 1월 1주 | |||
|37% | |||
|style="background:#f3acac" |54% | |||
| | |||
|- | |||
|2023년 1월 2주 | |||
|35% | |||
|style="background:#f3acac" |57% | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width 70%" | |||
|+<전국지표조사(NBS)> | |||
|- | |||
!조사 기간 | |||
!긍정 | |||
!부정 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|2022년 5월 3주 | |||
|style="background:#99ccff" |48% | |||
|29% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 6월 1주 | |||
|style="background:#99ccff" |54% | |||
|27% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 6월 3주 | |||
|style="background:#99ccff" |49% | |||
|32% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 6월 5주 | |||
|style="background:#99ccff" |45% | |||
|37% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 7월 2주 | |||
|33% | |||
|style="background:#f3acac" |53% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 7월 4주 | |||
|34% | |||
|style="background:#f3acac" |54% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 8월 2주 | |||
|28% | |||
|style="background:#f3acac" |65% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 8월 4주 | |||
|32% | |||
|style="background:#f3acac" |63% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 9월 2주 | |||
|32% | |||
|style="background:#f3acac" |59% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 9월 4주 | |||
|32% | |||
|style="background:#f3acac" |60% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 10월 1주 | |||
|29% | |||
|style="background:#f3acac" |65% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 10월 3주 | |||
|31% | |||
|style="background:#f3acac" |59% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 11월 1주 | |||
|31% | |||
|style="background:#f3acac" |60% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 11월 3주 | |||
|29% | |||
|style="background:#f3acac" |62% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 11월 5주 | |||
|32% | |||
|style="background:#f3acac" |60% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 12월 3주 | |||
|34% | |||
|style="background:#f3acac" |56% | |||
| | |||
|- | |||
|2022년 12월 5주 | |||
|34% | |||
|style="background:#f3acac" |56% | |||
| | |||
|- | |||
|2023년 1월 2주 | |||
|37% | |||
|style="background:#f3acac" |54% | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
[[분류:대한민국 대통령]] | |||
[[분류:대한민국 정부]] | [[분류:대한민국 정부]] |
2023년 1월 13일 (금) 13:50 판
개요
윤석열 정부는 대한민국 제6공화국의 여덟 번째 대한민국 정부이다. 2022년 3월 9일에 치러진 대통령 선거에서 국민의힘 후보 윤석열이 제20대 대통령으로 당선되었고 인수위 과정을 거쳐 5월 10일에 출범했다.
국정 수행 평가
조사 기간 | 긍정 | 부정 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 5월 2주 | 52% | 37% | |
2022년 5월 3주 | 51% | 34% | |
2022년 5월 4주 | 선거 전 주 미조사 | ||
2022년 6월 1주 | 53% | 34% | |
2022년 6월 2주 | 53% | 33% | |
2022년 6월 3주 | 49% | 38% | |
2022년 6월 4주 | 47% | 38% | |
2022년 6월 5주 | 43% | 42% | |
2022년 7월 1주 | 37% | 49% | |
2022년 7월 2주 | 32% | 53% | |
2022년 7월 3주 | 32% | 60% | |
2022년 7월 4주 | 28% | 62% | |
2022년 8월 1주 | 24% | 66% | |
2022년 8월 2주 | 25% | 66% | |
2022년 8월 3주 | 28% | 64% | |
2022년 8월 4주 | 27% | 64% | |
2022년 9월 1주 | 27% | 63% | |
2022년 9월 3주 | 33% | 59% | |
2022년 9월 4주 | 28% | 61% | |
2022년 9월 5주 | 24% | 65% | |
2022년 10월 1주 | 29% | 63% | |
2022년 10월 2주 | 28% | 63% | |
2022년 10월 3주 | 27% | 65% | |
2022년 10월 4주 | 30% | 62% | |
2022년 11월 1주 | 29% | 63% | |
2022년 11월 2주 | 30% | 62% | |
2022년 11월 3주 | 29% | 61% | |
2022년 11월 4주 | 30% | 62% | |
2022년 12월 1주 | 31% | 60% | |
2022년 12월 2주 | 33% | 59% | |
2022년 12월 3주 | 36% | 56% | |
2023년 1월 1주 | 37% | 54% | |
2023년 1월 2주 | 35% | 57% |
조사 기간 | 긍정 | 부정 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 5월 3주 | 48% | 29% | |
2022년 6월 1주 | 54% | 27% | |
2022년 6월 3주 | 49% | 32% | |
2022년 6월 5주 | 45% | 37% | |
2022년 7월 2주 | 33% | 53% | |
2022년 7월 4주 | 34% | 54% | |
2022년 8월 2주 | 28% | 65% | |
2022년 8월 4주 | 32% | 63% | |
2022년 9월 2주 | 32% | 59% | |
2022년 9월 4주 | 32% | 60% | |
2022년 10월 1주 | 29% | 65% | |
2022년 10월 3주 | 31% | 59% | |
2022년 11월 1주 | 31% | 60% | |
2022년 11월 3주 | 29% | 62% | |
2022년 11월 5주 | 32% | 60% | |
2022년 12월 3주 | 34% | 56% | |
2022년 12월 5주 | 34% | 56% | |
2023년 1월 2주 | 37% | 54% |